Highest Team Totals in Women's T20 World Cup History
Highest Team Totals
| # | Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | England Women | India Women | 18 Feb 2023 | 151-7 | 20 |
| 52 | India Women | Pakistan Women | 12 Feb 2023 | 151-3 | 19 |
| 53 | New Zealand Women | Australia Women | 2 Mar 2020 | 151-7 | 20 |
| 54 | Scotland Women | Sri Lanka Women | 26 Jun 2026 | 151-6 | 20 |
| 55 | England Women | Australia Women | 5 Jul 2026 | 150-4 | 20 |
| 56 | New Zealand Women | Sri Lanka Women | 16 Jun 2026 | 150-6 | 20 |
| 57 | Pakistan Women | India Women | 12 Feb 2023 | 149-4 | 20 |
| 58 | Australia Women | New Zealand Women | 8 Oct 2024 | 148-8 | 20 |
| 59 | England Women | Pakistan Women | 27 Mar 2016 | 148-5 | 20 |
| 60 | West Indies Women | England Women | 24 Jun 2026 | 148-5 | 20 |
| 61 | Australia Women | Pakistan Women | 29 Sep 2012 | 146-5 | 20 |
| 62 | England Women | Australia Women | 1 Oct 2012 | 146-3 | 18.1 |
| 63 | Scotland Women | West Indies Women | 18 Jun 2026 | 146 | 20 |
| 64 | India Women | Ireland Women | 15 Nov 2018 | 145-6 | 20 |
| 65 | Australia Women | England Women | 1 Oct 2012 | 144-5 | 20 |
| 66 | West Indies Women | England Women | 15 Oct 2024 | 144-4 | 18 |
| 67 | India Women | Australia Women | 13 Oct 2024 | 142-9 | 20 |
| 68 | India Women | Bangladesh Women | 24 Feb 2020 | 142-6 | 20 |
| 69 | Bangladesh Women | Netherlands Women | 14 Jun 2026 | 141-4 | 19.1 |
| 70 | England Women | West Indies Women | 15 Oct 2024 | 141-7 | 20 |
| 71 | India Women | England Women | 18 Feb 2023 | 140-5 | 20 |
| 72 | New Zealand Women | Ireland Women | 19 Jun 2026 | 140-6 | 20 |
| 73 | West Indies Women | Ireland Women | 17 Feb 2023 | 140-4 | 19.5 |
| 74 | India Women | Bangladesh Women | 25 Jun 2026 | 139-5 | 16.5 |
| 75 | Netherlands Women | Bangladesh Women | 14 Jun 2026 | 139-8 | 20 |
| 76 | Pakistan Women | Ireland Women | 14 Nov 2018 | 139-6 | 20 |
| 77 | England Women | West Indies Women | 11 Feb 2023 | 138-3 | 14.3 |
| 78 | England Women | Bangladesh Women | 28 Mar 2014 | 137-5 | 20 |
| 79 | Ireland Women | West Indies Women | 17 Feb 2023 | 137-9 | 20 |
| 80 | South Africa Women | Australia Women | 26 Feb 2023 | 137-6 | 20 |
| 81 | Bangladesh Women | India Women | 25 Jun 2026 | 136-8 | 20 |
| 82 | Ireland Women | New Zealand Women | 19 Jun 2026 | 136-4 | 20 |
| 83 | South Africa Women | Australia Women | 17 Oct 2024 | 135-2 | 17.2 |
| 84 | West Indies Women | England Women | 11 Feb 2023 | 135-7 | 20 |
| 85 | Australia Women | South Africa Women | 17 Oct 2024 | 134-5 | 20 |
| 86 | Sri Lanka Women | Ireland Women | 23 Jun 2026 | 134-1 | 15.3 |
| 87 | India Women | New Zealand Women | 27 Feb 2020 | 133-8 | 20 |
| 88 | Australia Women | England Women | 30 Mar 2016 | 132-6 | 20 |
| 89 | India Women | Australia Women | 12 Feb 2020 | 132-4 | 20 |
| 90 | New Zealand Women | Scotland Women | 23 Jun 2026 | 132-4 | 18.2 |
| 91 | South Africa Women | New Zealand Women | 13 Feb 2023 | 132-6 | 20 |
| 92 | Sri Lanka Women | England Women | 12 Jun 2026 | 132 | 20 |
| 93 | Scotland Women | New Zealand Women | 23 Jun 2026 | 131-7 | 20 |
| 94 | Ireland Women | Sri Lanka Women | 23 Jun 2026 | 130-5 | 20 |
| 95 | New Zealand Women | India Women | 27 Feb 2020 | 130-6 | 20 |
| 96 | Ireland Women | West Indies Women | 27 Jun 2026 | 129-4 | 18.1 |
| 97 | South Africa Women | England Women | 2 Jul 2026 | 129-8 | 20 |
| 98 | Sri Lanka Women | Ireland Women | 20 Mar 2016 | 129-7 | 20 |
| 99 | Sri Lanka Women | South Africa Women | 10 Feb 2023 | 129-4 | 20 |
| 100 | Sri Lanka Women | Bangladesh Women | 12 Feb 2023 | 129-3 | 18.2 |
Key facts
Australia Women leads the highest team totals list for Women's T20 World Cup history with 219-6, level with England Women on 219-1. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 3:55 PM IST. The record was set in 2026 against Netherlands Women. The list covers 119 matches up to 5 Jul 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes. Totals marked † came in an innings that ended short of its overs after a result.