Highest Individual Scores in Women's T20 World Cup History
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Meg Lanning | Australia Women | 2012–2023 | 11 | 9 | 39 | 125.81 |
| 202 | Nigar Sultana | Bangladesh Women | 2016–2026 | 20 | 20 | 39 | 88.64 |
| 203 | Shorna Akter | Bangladesh Women | 2023–2026 | 13 | 13 | 39* | 177.27 |
| 204 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 38* | 102.70 | |
| 205 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 38 | 158.33 | |
| 206 | Brooke Halliday | New Zealand Women | 2024–2026 | 10 | 9 | 38 | 135.71 |
| 207 | Gaby Lewis | Ireland Women | 2016–2026 | 15 | 15 | 38 | 111.76 |
| 208 | Lisa Sthalekar | Australia Women | 2010–2012 | 3 | 3 | 38 | 135.71 |
| 209 | Smriti Mandhana | India Women | 2014–2026 | 14 | 14 | 38 | 102.70 |
| 210 | Sobhana Mostary | Bangladesh Women | 2023–2026 | 13 | 13 | 38 | 88.37 |
| 211 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 37* | 205.56 | |
| 212 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 37 | 142.31 | |
| 213 | Alyssa Healy | Australia Women | 2010–2024 | 17 | 17 | 37* | 160.87 |
| 214 | Alyssa Healy | Australia Women | 2010–2024 | 17 | 17 | 37 | 102.78 |
| 215 | Annerie Dercksen | South Africa Women | 2024–2026 | 12 | 9 | 37* | 231.25 |
| 216 | Nadine de Klerk | South Africa Women | 2020–2026 | 19 | 12 | 37 | 132.14 |
| 217 | Nilakshi de Silva | Sri Lanka Women | 2016–2026 | 15 | 14 | 37 | 115.62 |
| 218 | Sharmin Akhter | Bangladesh Women | 2026 | 5 | 5 | 37* | 115.62 |
| 219 | Bangladesh Women | 2014–2023 | 8 | 8 | 36 | 102.86 | |
| 220 | England Women | 2014–2026 | 24 | 22 | 36 | 124.14 | |
| 221 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 36* | 150.00 | |
| 222 | Alyssa Healy | Australia Women | 2010–2024 | 17 | 17 | 36 | 120.00 |
| 223 | Charlotte Edwards | England Women | 2009–2014 | 5 | 5 | 36 | 90.00 |
| 224 | Ellyse Perry | Australia Women | 2010–2026 | 27 | 22 | 36 | 138.46 |
| 225 | Gaby Lewis | Ireland Women | 2016–2026 | 15 | 15 | 36 | 97.30 |
| 226 | Harmanpreet Kaur | India Women | 2009–2026 | 17 | 16 | 36 | 102.86 |
| 227 | Izzy Sharp | New Zealand Women | 2026 | 5 | 5 | 36 | 128.57 |
| 228 | Nigar Sultana | Bangladesh Women | 2016–2026 | 20 | 20 | 36 | 94.74 |
| 229 | Sanya Khurana | Netherlands Women | 2026 | 3 | 3 | 36 | 120.00 |
| 230 | Shemaine Campbelle | West Indies Women | 2010–2026 | 16 | 16 | 36 | 138.46 |
| 231 | Sobhana Mostary | Bangladesh Women | 2023–2026 | 13 | 13 | 36 | 94.74 |
| 232 | Bangladesh Women | 2016–2026 | 20 | 20 | 35 | 134.62 | |
| 233 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 35 | 125.00 | |
| 234 | Bangladesh Women | 2016–2026 | 20 | 20 | 35 | 125.00 | |
| 235 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 35* | 125.00 | |
| 236 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 35 | 100.00 | |
| 237 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 35 | 74.47 | |
| 238 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 2018–2026 | 21 | 18 | 35* | 175.00 |
| 239 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 2016–2026 | 16 | 16 | 35 | 85.37 |
| 240 | Maddy Green | New Zealand Women | 2014–2026 | 19 | 17 | 35* | 159.09 |
| 241 | Vishmi Gunaratne | Sri Lanka Women | 2023–2026 | 11 | 11 | 35 | 102.94 |
| 242 | Australia Women | 2018–2026 | 21 | 18 | 34 | 94.44 | |
| 243 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 34 | 91.89 | |
| 244 | New Zealand Women | 2018–2026 | 18 | 17 | 34* | 178.95 | |
| 245 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 34 | 82.93 | |
| 246 | Sri Lanka Women | 2016–2026 | 16 | 16 | 34 | 154.55 | |
| 247 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 34 | 121.43 | |
| 248 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 2018–2026 | 18 | 17 | 34* | 109.68 |
| 249 | Brooke Halliday | New Zealand Women | 2024–2026 | 10 | 9 | 34 | 91.89 |
| 250 | Chinelle Henry | West Indies Women | 2014–2026 | 14 | 14 | 34 | 121.43 |
Key facts
Tazmin Brits leads the highest individual scores list for Women's T20 World Cup history with 114*, 6 runs ahead of on 108*. 8 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 5 Jul 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 6:07 PM IST. The record was set in 2026. The list covers 119 matches up to 5 Jul 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.