Top Bowling Figures in Women's T20 World Cup History
Top Bowling Figures
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sophie Ecclestone | England Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 1-11 | 2.75 |
| 402 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-12 | 3.00 | |
| 403 | New Zealand Women | 2014–2026 | 19 | 11 | 1-12 | 6.00 | |
| 404 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-12 | 6.00 | |
| 405 | South Africa Women | 2014–2026 | 24 | 24 | 1-12 | 3.00 | |
| 406 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-12 | 6.00 | |
| 407 | Sri Lanka Women | 2016–2026 | 16 | 15 | 1-12 | 3.00 | |
| 408 | Chinelle Henry | West Indies Women | 2014–2026 | 14 | 12 | 1-12 | 4.00 |
| 409 | Hannah Rowe | New Zealand Women | 2018–2023 | 4 | 2 | 1-12 | 4.00 |
| 410 | Hayley Kristen Matthews | West Indies Women | 2023–2026 | 14 | 14 | 1-12 | 3.00 |
| 411 | Nilakshi de Silva | Sri Lanka Women | 2016–2026 | 15 | 3 | 1-12 | 6.00 |
| 412 | Shorna Akter | Bangladesh Women | 2023–2026 | 13 | 8 | 1-12 | 6.00 |
| 413 | Shorna Akter | Bangladesh Women | 2023–2026 | 13 | 8 | 1-12 | 12.00 |
| 414 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-13 | 4.33 | |
| 415 | South Africa Women | 2014–2026 | 10 | 7 | 1-13 | 4.33 | |
| 416 | Sri Lanka Women | 2020–2026 | 13 | 13 | 1-13 | 3.25 | |
| 417 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-13 | 6.50 | |
| 418 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-13 | 3.25 | |
| 419 | New Zealand Women | 2018 | 1 | 1 | 1-13 | 3.25 | |
| 420 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-13 | 3.25 | |
| 421 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-13 | 3.25 | |
| 422 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 2016–2026 | 16 | 15 | 1-13 | 4.33 |
| 423 | Freya Kemp | England Women | 2026 | 7 | 7 | 1-13 | 6.50 |
| 424 | Hayley Jensen | New Zealand Women | 2014–2023 | 3 | 3 | 1-13 | 6.50 |
| 425 | Kim Garth | Ireland Women, Australia Women | 2016–2026 | 14 | 14 | 1-13 | 6.50 |
| 426 | Nashra Sandhu | Pakistan Women | 2023–2026 | 13 | 14 | 1-13 | 6.50 |
| 427 | Orla Prendergast | Ireland Women | 2023–2026 | 9 | 9 | 1-13 | 6.50 |
| 428 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-14 | 4.67 | |
| 429 | New Zealand Women | 2016–2026 | 16 | 16 | 1-14 | 7.00 | |
| 430 | New Zealand Women | 2014–2026 | 19 | 11 | 1-14 | 3.50 | |
| 431 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-14 | 3.50 | |
| 432 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-14 | 3.50 | |
| 433 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-14 | 3.50 | |
| 434 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-14 | 3.50 | |
| 435 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-14 | 3.50 | |
| 436 | England Women | 2014–2026 | 24 | 20 | 1-14 | 7.00 | |
| 437 | Achini Kulasuriya | Sri Lanka Women | 2023 | 4 | 4 | 1-14 | 6.46 |
| 438 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 2018–2026 | 21 | 20 | 1-14 | 3.50 |
| 439 | Danielle Gibson | England Women | 2024–2026 | 10 | 8 | 1-14 | 7.00 |
| 440 | Eden Carson | New Zealand Women | 2023–2024 | 9 | 9 | 1-14 | 7.00 |
| 441 | Ellyse Perry | Australia Women | 2010–2026 | 27 | 18 | 1-14 | 7.00 |
| 442 | Ellyse Perry | Australia Women | 2010–2026 | 27 | 18 | 1-14 | 5.60 |
| 443 | Katherine Brunt | England Women | 2009–2023 | 9 | 9 | 1-14 | 6.00 |
| 444 | Nashra Sandhu | Pakistan Women | 2023–2026 | 13 | 14 | 1-14 | 3.50 |
| 445 | Omaima Sohail | Pakistan Women | 2018–2024 | 9 | 4 | 1-14 | 3.50 |
| 446 | Radha Yadav | India Women | 2023–2026 | 7 | 7 | 1-14 | 7.00 |
| 447 | Shubhlakshmi Sharma | India Women | 2014 | 1 | 1 | 1-14 | 4.67 |
| 448 | Sophie Ecclestone | England Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 1-14 | 3.50 |
| 449 | Australia Women | 2010–2026 | 27 | 18 | 1-15 | 5.00 | |
| 450 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 1-15 | 3.75 |
Key facts
leads the top bowling figures list for Women's T20 World Cup history with 5-8, 2 runs conceded ahead of Deepti Sharma on 5-10. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 5 Jul 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 6:09 AM IST. The record was set in 2016. The list covers 119 matches up to 5 Jul 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.