Top Bowling Figures in Women's T20 World Cup History
Top Bowling Figures
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Sophie Ecclestone | England Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 2-13 | 3.25 |
| 152 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-14 | 3.50 | |
| 153 | Ellyse Perry | Australia Women | 2010–2026 | 27 | 18 | 2-14 | 4.67 |
| 154 | Hayley Kristen Matthews | West Indies Women | 2023–2026 | 14 | 14 | 2-14 | 3.50 |
| 155 | Karishma Ramharack | West Indies Women | 2023–2026 | 12 | 12 | 2-14 | 3.50 |
| 156 | Katherine Brunt | England Women | 2009–2023 | 9 | 9 | 2-14 | 3.50 |
| 157 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 2014–2026 | 24 | 24 | 2-14 | 3.50 |
| 158 | Sophie Molineux | Australia Women | 2018–2026 | 13 | 13 | 2-14 | 3.50 |
| 159 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-15 | 5.00 | |
| 160 | South Africa Women | 2014–2026 | 19 | 19 | 2-15 | 5.00 | |
| 161 | Australia Women | 2016–2026 | 18 | 18 | 2-15 | 3.75 | |
| 162 | Annabel Sutherland | Australia Women | 2020–2026 | 16 | 14 | 2-15 | 5.29 |
| 163 | Hannah Rowe | New Zealand Women | 2018–2023 | 4 | 2 | 2-15 | 5.00 |
| 164 | Karishma Ramharack | West Indies Women | 2023–2026 | 12 | 12 | 2-15 | 5.62 |
| 165 | Nadine de Klerk | South Africa Women | 2020–2026 | 19 | 18 | 2-15 | 3.91 |
| 166 | Nashra Sandhu | Pakistan Women | 2023–2026 | 13 | 14 | 2-15 | 3.75 |
| 167 | Nashra Sandhu | Pakistan Women | 2023–2026 | 13 | 14 | 2-15 | 3.75 |
| 168 | Rasanara Parwin | India Women | 2012 | 1 | 1 | 2-15 | 3.75 |
| 169 | Ritu Moni | Bangladesh Women | 2023–2026 | 12 | 12 | 2-15 | 3.75 |
| 170 | Shemaine Campbelle | West Indies Women | 2010–2026 | 16 | 2 | 2-15 | 3.75 |
| 171 | Sophie Ecclestone | England Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 2-15 | 3.75 |
| 172 | Sophie Molineux | Australia Women | 2018–2026 | 13 | 13 | 2-15 | 3.75 |
| 173 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-16 | 8.00 | |
| 174 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-16 | 4.00 | |
| 175 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-16 | 5.65 | |
| 176 | Afy Fletcher | West Indies Women | 2023–2026 | 14 | 14 | 2-16 | 4.00 |
| 177 | Anuja Patil | India Women | 2012 | 1 | 1 | 2-16 | 8.00 |
| 178 | Brooke Halliday | New Zealand Women | 2024–2026 | 10 | 2 | 2-16 | 8.00 |
| 179 | Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women | 2014–2026 | 24 | 18 | 2-16 | 4.00 |
| 180 | Georgia Wareham | Australia Women | 2018–2026 | 20 | 20 | 2-16 | 4.00 |
| 181 | Jhulan Goswami | India Women | 2009–2014 | 3 | 3 | 2-16 | 4.00 |
| 182 | Renuka Singh Thakur | India Women | 2023–2026 | 11 | 11 | 2-16 | 4.00 |
| 183 | Australia Women | 2012–2023 | 10 | 9 | 2-17 | 4.25 | |
| 184 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-17 | 4.25 | |
| 185 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-17 | 5.67 | |
| 186 | New Zealand Women | 2016–2026 | 16 | 16 | 2-17 | 4.25 | |
| 187 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-17 | 4.25 | |
| 188 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-17 | 4.25 | |
| 189 | South Africa Women | 2014–2026 | 24 | 24 | 2-17 | 4.25 | |
| 190 | Anya Shrubsole | England Women | 2010–2014 | 4 | 4 | 2-17 | 4.25 |
| 191 | Georgia Wareham | Australia Women | 2018–2026 | 20 | 20 | 2-17 | 5.67 |
| 192 | Jess Kerr | New Zealand Women | 2023–2026 | 10 | 10 | 2-17 | 4.25 |
| 193 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 2014–2026 | 24 | 24 | 2-17 | 4.25 |
| 194 | Omaima Sohail | Pakistan Women | 2018–2024 | 9 | 4 | 2-17 | 4.25 |
| 195 | Orla Prendergast | Ireland Women | 2023–2026 | 9 | 9 | 2-17 | 4.25 |
| 196 | Sadia Iqbal | Pakistan Women | 2023–2026 | 13 | 13 | 2-17 | 4.86 |
| 197 | Sophie Molineux | Australia Women | 2018–2026 | 13 | 13 | 2-17 | 5.67 |
| 198 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-18 | 4.50 | |
| 199 | New Zealand Women | 2018–2026 | 18 | 18 | 2-18 | 4.50 | |
| 200 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 263 | 2-18 | 6.00 |
Key facts
leads the top bowling figures list for Women's T20 World Cup history with 5-8, 2 runs conceded ahead of Deepti Sharma on 5-10. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 5 Jul 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 1:39 AM IST. The record was set in 2016. The list covers 119 matches up to 5 Jul 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.