Skip to scores
Abu Dhabi T10 League 2026
6 teams
Most runs
Most runs in Abu Dhabi T10 League| Player | Runs |
| 1. Paul WalterArabian Aces | 144 |
|---|
| 2. Fakhar ZamanUnited Tigers | 129 |
|---|
| 3. Kyle MayersEmirates Eagles | 115 |
|---|
| 4. Shimron HetmyerEmirates Eagles | 113 |
|---|
| 5. Dasun ShanakaYas Lions | 87 |
|---|
| 6. Azmatullah OmarzaiUnited Tigers | 87 |
|---|
| 7. Andre FletcherUAE Bulls | 87 |
|---|
| 8. Rovman PowellEmirates Eagles | 86 |
|---|
| 9. Khawaja NafayUAE Bulls | 83 |
|---|
| 10. Karim JanatYas Lions | 71 |
|---|
| 11. Joe ClarkeUnited Tigers | 71 |
|---|
| 12. Tom Kohler-CadmoreArabian Aces | 68 |
|---|
| 13. Phil SaltRoyal Desert Champions | 61 |
|---|
| 14. Andries GousYas Lions | 53 |
|---|
| 15. James VinceYas Lions | 51 |
|---|
| 16. Iftikhar AhmedUnited Tigers | 46 |
|---|
| 17. Chris JordanRoyal Desert Champions | 43 |
|---|
| 18. Alex HalesEmirates Eagles | 43 |
|---|
| 19. Sherfane RutherfordRoyal Desert Champions | 42 |
|---|
| 20. Janith LiyanageRoyal Desert Champions | 37 |
|---|
Most wickets
Most wickets in Abu Dhabi T10 League| Player | Wkts |
| 1. Abbas AfridiUnited Tigers | 6 |
|---|
| 2. Alzarri JosephArabian Aces | 5 |
|---|
| 3. Azmatullah OmarzaiUnited Tigers | 5 |
|---|
| 4. Awais AliUnited Tigers | 5 |
|---|
| 5. Faheem AshrafUnited Tigers | 4 |
|---|
| 6. Salman IrshadArabian Aces | 4 |
|---|
| 7. Richard GleesonArabian Aces | 4 |
|---|
| 8. Haider RazzaqEmirates Eagles | 4 |
|---|
| 9. Usman TariqUnited Tigers | 4 |
|---|
| 10. Mohammad Wasim JrUAE Bulls | 3 |
|---|
| 11. Trent BoultEmirates Eagles | 3 |
|---|
| 12. Hardus ViljoenEmirates Eagles | 3 |
|---|
| 13. Khuzaima Bin TanvirYas Lions | 2 |
|---|
| 14. Karim JanatYas Lions | 2 |
|---|
| 15. David WilleyYas Lions | 2 |
|---|
| 16. Sunil NarineUAE Bulls | 2 |
|---|
| 17. Jason HolderYas Lions | 2 |
|---|
| 18. Akeal HoseinYas Lions | 2 |
|---|
| 19. Muhammad Rohid KhanUAE Bulls | 2 |
|---|
| 20. Odean SmithUnited Tigers | 2 |
|---|
Most sixes
Most sixes in Abu Dhabi T10 League| Player | 6s |
| 1. Paul WalterArabian Aces | 14 |
|---|
| 2. Azmatullah OmarzaiUnited Tigers | 9 |
|---|
| 3. Kyle MayersEmirates Eagles | 9 |
|---|
| 4. Karim JanatYas Lions | 7 |
|---|
| 5. Fakhar ZamanUnited Tigers | 7 |
|---|
| 6. Dasun ShanakaYas Lions | 7 |
|---|
| 7. Rovman PowellEmirates Eagles | 7 |
|---|
| 8. Khawaja NafayUAE Bulls | 7 |
|---|
| 9. Shimron HetmyerEmirates Eagles | 6 |
|---|
| 10. Abbas AfridiUnited Tigers | 3 |
|---|
| 11. Iftikhar AhmedUnited Tigers | 3 |
|---|
| 12. Sherfane RutherfordRoyal Desert Champions | 3 |
|---|
| 13. Tom Kohler-CadmoreArabian Aces | 3 |
|---|
| 14. Joe ClarkeUnited Tigers | 3 |
|---|
| 15. Jason HolderYas Lions | 3 |
|---|
| 16. Chris JordanRoyal Desert Champions | 3 |
|---|
| 17. Tom MooresYas Lions | 3 |
|---|
| 18. Kusal PereraEmirates Eagles | 3 |
|---|
| 19. Andre FletcherUAE Bulls | 3 |
|---|
| 20. Sahibzada FarhanUnited Tigers | 2 |
|---|
Highest scores
Highest scores in Abu Dhabi T10 League| Player | HS |
| 1. Paul WalterArabian Aces | 82* |
|---|
| 2. Andre FletcherUAE Bulls | 68 |
|---|
| 3. Shimron HetmyerEmirates Eagles | 65* |
|---|
| 4. Dasun ShanakaYas Lions | 60 |
|---|
| 5. Kyle MayersEmirates Eagles | 56 |
|---|
| 6. Phil SaltRoyal Desert Champions | 55 |
|---|
| 7. Azmatullah OmarzaiUnited Tigers | 48* |
|---|
| 8. Khawaja NafayUAE Bulls | 48* |
|---|
| 9. Fakhar ZamanUnited Tigers | 45* |
|---|
| 10. Tom Kohler-CadmoreArabian Aces | 42 |
|---|
| 11. Rovman PowellEmirates Eagles | 41* |
|---|
| 12. Karim JanatYas Lions | 33 |
|---|
| 13. Sherfane RutherfordRoyal Desert Champions | 33 |
|---|
| 14. Tom MooresYas Lions | 33* |
|---|
| 15. James VinceYas Lions | 32 |
|---|
| 16. Alishan SharafuArabian Aces | 31 |
|---|
| 17. Joe ClarkeUnited Tigers | 29 |
|---|
| 18. Chris JordanRoyal Desert Champions | 27 |
|---|
| 19. Liam LivingstoneArabian Aces | 27 |
|---|
| 20. Muhammad WaseemRoyal Desert Champions | 24 |
|---|
Best bowling
Best bowling in Abu Dhabi T10 League| Player | BBI |
| 1. Abbas AfridiUnited Tigers | 3/10 |
|---|
| 2. Karim JanatYas Lions | 2/10 |
|---|
| 3. Faheem AshrafUnited Tigers | 2/10 |
|---|
| 4. Usman TariqUnited Tigers | 2/10 |
|---|
| 5. Azmatullah OmarzaiUnited Tigers | 2/12 |
|---|
| 6. Salman IrshadArabian Aces | 2/14 |
|---|
| 7. Trent BoultEmirates Eagles | 2/14 |
|---|
| 8. Sunil NarineUAE Bulls | 2/15 |
|---|
| 9. Awais AliUnited Tigers | 2/16 |
|---|
| 10. Tahir ZamanUAE Bulls | 2/16 |
|---|
| 11. Richard GleesonArabian Aces | 2/18 |
|---|
| 12. Alzarri JosephArabian Aces | 2/19 |
|---|
| 13. Hardus ViljoenEmirates Eagles | 2/19 |
|---|
| 14. Haider RazzaqEmirates Eagles | 2/22 |
|---|
| 15. Mohammad Wasim JrUAE Bulls | 2/27 |
|---|
| 16. Khuzaima Bin TanvirYas Lions | 2/28 |
|---|
| 17. Andre RussellArabian Aces | 1/5 |
|---|
| 18. Odean SmithUnited Tigers | 1/6 |
|---|
| 19. Muhammad ArfanArabian Aces | 1/7 |
|---|
| 20. Akeal HoseinYas Lions | 1/7 |
|---|