Assam Premier League 2026
43 of 43 matches played
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RS | 543 | 12 | 12 | 45.25 | 189.86 |
| 2SD | 368 | 12 | 12 | 46 | 112.2 |
| 3DDDenish DasBarpeta BravesM 10 · Inns 10 · Avg 48.57 · SR 155.25 | 340 | 10 | 10 | 48.57 | 155.25 |
| 4BSBishal SahaBarak LegendsM 10 · Inns 10 · Avg 37.56 · SR 116.96 | 338 | 10 | 10 | 37.56 | 116.96 |
| 5SRSibsankar RoyBarak LegendsM 10 · Inns 10 · Avg 42.13 · SR 136.44 | 337 | 10 | 10 | 42.13 | 136.44 |
| 6SP | 328 | 9 | 9 | 46.86 | 139.57 |
| 7SS | 298 | 10 | 10 | 33.11 | 136.07 |
| 8ND | 273 | 10 | 10 | 27.3 | 124.09 |
| 9JA | 256 | 8 | 7 | 42.67 | 139.89 |
| 10ND | 256 | 12 | 12 | 28.44 | 123.08 |
| 11RT | 252 | 10 | 10 | 28 | 129.23 |
| 12SG | 248 | 9 | 9 | 31 | 133.33 |
| 13RD | 237 | 12 | 12 | 21.55 | 114.49 |
| 14AM | 231 | 11 | 10 | 25.67 | 113.24 |
| 15AAAyush AgarwalDibrugarh WarriorsM 11 · Inns 11 · Avg 24.89 · SR 119.15 | 224 | 11 | 11 | 24.89 | 119.15 |
| 16SK | 222 | 9 | 9 | 27.75 | 126.14 |
| 17DP | 218 | 9 | 9 | 27.25 | 111.22 |
| 18WH | 215 | 10 | 10 | 21.5 | 133.54 |
| 19PSPradyun SaikiaCharaideo SunrisersM 7 · Inns 7 · Avg 35.17 · SR 146.53 | 211 | 7 | 7 | 35.17 | 146.53 |
| 20RS | 204 | 9 | 9 | 22.67 | 102 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 23 | 12 | 41.1 | 12.09 | 6.75 |
| 2SG | 21 | 12 | 48.0 | 13.33 | 5.83 |
| 3DG | 20 | 12 | 43.0 | 14.35 | 6.67 |
| 4AMAyushman MalakarTezpur TitansM 10 · Ov 36.2 · Avg 17.72 · Econ 8.78 | 18 | 10 | 36.2 | 17.72 | 8.78 |
| 5MT | 18 | 10 | 38.0 | 11.5 | 5.45 |
| 6RP | 16 | 11 | 39.0 | 16.56 | 6.79 |
| 7DD | 15 | 7 | 23.1 | 12.6 | 8.16 |
| 8SL | 13 | 9 | 30.3 | 15.85 | 6.75 |
| 9AKAbdul Ajij KuraishiBarak LegendsM 10 · Ov 28.2 · Avg 17.69 · Econ 8.12 | 13 | 10 | 28.2 | 17.69 | 8.12 |
| 10SB | 13 | 10 | 31.1 | 14.46 | 6.03 |
| 11BDBikiran DasBarpeta BravesM 11 · Ov 34.2 · Avg 16 · Econ 6.06 | 13 | 11 | 34.2 | 16 | 6.06 |
| 12MDMrinmoy DuttaGuwahati RoyalsM 9 · Ov 31.5 · Avg 22.83 · Econ 8.61 | 12 | 9 | 31.5 | 22.83 | 8.61 |
| 13DJ | 11 | 9 | 28.5 | 22.18 | 8.46 |
| 14RARoshan AlamDibrugarh WarriorsM 11 · Ov 42.5 · Avg 23.36 · Econ 6 | 11 | 11 | 42.5 | 23.36 | 6 |
| 15ND | 11 | 12 | 35.4 | 25.45 | 7.85 |
| 16JKJitumoni KalitaDibrugarh WarriorsM 11 · Ov 32.0 · Avg 20.27 · Econ 6.97 | 11 | 11 | 32.0 | 20.27 | 6.97 |
| 17RB | 10 | 11 | 23.1 | 13.5 | 5.83 |
| 18RD | 10 | 6 | 23.0 | 16.8 | 7.3 |
| 19RD | 10 | 8 | 28.0 | 17.1 | 6.11 |
| 20AGAbhilash GogoiJorhat StallionsM 9 · Ov 31.0 · Avg 25 · Econ 7.26 | 9 | 9 | 31.0 | 25 | 7.26 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1RS | 39 | 12 | 12 | 543 |
| 2SS | 16 | 10 | 10 | 298 |
| 3DDDenish DasBarpeta BravesM 10 · Inns 10 · Runs 340 | 16 | 10 | 10 | 340 |
| 4SD | 16 | 12 | 12 | 368 |
| 5SP | 16 | 9 | 9 | 328 |
| 6SK | 13 | 9 | 9 | 222 |
| 7WH | 13 | 10 | 10 | 215 |
| 8BSBishal SahaBarak LegendsM 10 · Inns 10 · Runs 338 | 12 | 10 | 10 | 338 |
| 9SRSibsankar RoyBarak LegendsM 10 · Inns 10 · Runs 337 | 12 | 10 | 10 | 337 |
| 10RT | 11 | 10 | 10 | 252 |
| 11SG | 10 | 9 | 9 | 248 |
| 12RA | 10 | 9 | 7 | 115 |
| 13ER | 9 | 8 | 8 | 186 |
| 14ND | 9 | 10 | 10 | 273 |
| 15JA | 9 | 8 | 7 | 256 |
| 16SP | 9 | 6 | 6 | 123 |
| 17ND | 9 | 12 | 11 | 131 |
| 18SD | 8 | 9 | 8 | 108 |
| 19DH | 8 | 7 | 7 | 101 |
| 20HSHimanshu SaraswatCharaideo SunrisersM 9 · Inns 5 · Runs 79 | 8 | 9 | 5 | 79 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SG | 107 | 9 | 9 | 248 | 133.33 |
| 2DDDenish DasBarpeta BravesM 10 · Inns 10 · Runs 340 · SR 155.25 | 105 | 10 | 10 | 340 | 155.25 |
| 3SP | 99* | 9 | 9 | 328 | 139.57 |
| 4RS | 96 | 12 | 12 | 543 | 189.86 |
| 5ER | 94* | 8 | 8 | 186 | 148.8 |
| 6WH | 82 | 10 | 10 | 215 | 133.54 |
| 7SS | 81* | 10 | 10 | 298 | 136.07 |
| 8BSBishal SahaBarak LegendsM 10 · Inns 10 · Runs 338 · SR 116.96 | 81* | 10 | 10 | 338 | 116.96 |
| 9JA | 76* | 8 | 7 | 256 | 139.89 |
| 10DH | 73 | 7 | 7 | 101 | 123.17 |
| 11ND | 72 | 10 | 10 | 273 | 124.09 |
| 12RT | 72* | 10 | 10 | 252 | 129.23 |
| 13SD | 70* | 5 | 5 | 97 | 136.62 |
| 14PSPradyun SaikiaCharaideo SunrisersM 7 · Inns 7 · Runs 211 · SR 146.53 | 68* | 7 | 7 | 211 | 146.53 |
| 15AS | 68 | 7 | 7 | 135 | 109.76 |
| 16SK | 66* | 9 | 9 | 222 | 126.14 |
| 17DP | 64* | 9 | 9 | 218 | 111.22 |
| 18SD | 64* | 12 | 12 | 368 | 112.2 |
| 19SRSibsankar RoyBarak LegendsM 10 · Inns 10 · Runs 337 · SR 136.44 | 62 | 10 | 10 | 337 | 136.44 |
| 20PM | 60 | 6 | 6 | 83 | 105.06 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1PK | 5/19 | 9 | 7 | 9.31 |
| 2BDBikiran DasBarpeta BravesM 11 · Wkts 13 · Econ 6.06 | 4/13 | 11 | 13 | 6.06 |
| 3PR | 4/16 | 2 | 4 | 7.14 |
| 4SG | 4/17 | 12 | 21 | 5.83 |
| 5RD | 4/18 | 8 | 10 | 6.11 |
| 6BR | 4/21 | 12 | 23 | 6.75 |
| 7SL | 4/23 | 9 | 13 | 6.75 |
| 8DD | 4/33 | 7 | 15 | 8.16 |
| 9DG | 3/11 | 12 | 20 | 6.67 |
| 10MT | 3/12 | 10 | 18 | 5.45 |
| 11JKJitumoni KalitaDibrugarh WarriorsM 11 · Wkts 11 · Econ 6.97 | 3/12 | 11 | 11 | 6.97 |
| 12DJ | 3/13 | 9 | 11 | 8.46 |
| 13RB | 3/14 | 11 | 10 | 5.83 |
| 14RP | 3/14 | 11 | 16 | 6.79 |
| 15DA | 3/15 | 10 | 6 | 6.09 |
| 16SB | 3/15 | 10 | 13 | 6.03 |
| 17AD | 3/16 | 5 | 6 | 7.1 |
| 18RARoshan AlamDibrugarh WarriorsM 11 · Wkts 11 · Econ 6 | 3/16 | 11 | 11 | 6 |
| 19AKAbdul Ajij KuraishiBarak LegendsM 10 · Wkts 13 · Econ 8.12 | 3/18 | 10 | 13 | 8.12 |
| 20BD | 3/18 | 8 | 6 | 6.61 |
