Oman batting 198/8 (50 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
| KashyapKumar Prajapatic Shreyas Movva b Kaleem Sana | 52 | 100 | 3 | 0 | 52.00 |
|---|
| Jatinder Singhrunout (Shreyas Movva / Nicholas Kirton) | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
|---|
| Aaqib Ilyas Sulehric Harsh Thaker b Kaleem Sana | 61 | 98 | 4 | 2 | 62.24 |
|---|
| Shoaib Khanc Kaleem Sana b Saad Bin Zafar | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
|---|
| Zeeshan Maqsoodrunout (Pargat Singh / Nicholas Kirton) | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
|---|
| Pratik Athavalec Nicholas Kirton b Harsh Thaker | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
|---|
| Ayan Khanc Navneet Dhaliwal b Pargat Singh | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
|---|
| Mehran Khanc (sub Akhil Kumar) b Pargat Singh | 12 | 13 | 0 | 1 | 92.31 |
|---|
| Fayyaz ButtNot out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
|---|
| Shakeel AhmedNot out | 29 | 25 | 1 | 2 | 116.00 |
|---|
Fall of wickets: 17-1 (Jatinder Singh, 5.5 ov), 128-2 (KashyapKumar Prajapati, 34.5 ov), 140-3 (Aaqib Ilyas Sulehri, 36.3 ov), 142-4 (Shoaib Khan, 37.3 ov), 144-5 (Zeeshan Maqsood, 39.1 ov), 150-6 (Ayan Khan, 41.5 ov), 158-7 (Pratik Athavale, 44.4 ov), 164-8 (Mehran Khan, 45.2 ov)
Bowling| Bowler | O | R | W | Econ |
| Kaleem Sana | 10 | 30 | 2 | 3.00 |
|---|
| Dillon Heyliger | 1 | 9 | 0 | 9.00 |
|---|
| Parveen Kumar Dhull | 10 | 28 | 0 | 2.80 |
|---|
| Gurbaz Bajwa | 6.1 | 35 | 0 | 5.68 |
|---|
| Saad Bin Zafar | 10 | 39 | 1 | 3.90 |
|---|
| Harsh Thaker | 7.5 | 28 | 1 | 3.57 |
|---|
| Pargat Singh | 5 | 22 | 2 | 4.40 |
|---|