Most Sixes in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Sixes
| # | Player | Team | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Delhi Capitals | 2017 | 3 | 3 | 2 | 114.29 | |
| 202 | Manan Vohra | Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2021–2023 | 3 | 3 | 2 | 120.00 |
| 203 | Sahil Parakh | Delhi Capitals | 2026 | 3 | 3 | 2 | 148.39 |
| 204 | Dwaine Pretorius | Chennai Super Kings | 2022–2023 | 6 | 4 | 2 | 155.00 |
| 205 | Xavier Bartlett | Punjab Kings | 2025–2026 | 13 | 4 | 2 | 142.86 |
| 206 | Pune Warriors, Punjab Kings | 2012–2024 | 5 | 5 | 2 | 106.67 | |
| 207 | Kolkata Knight Riders | 2018–2022 | 15 | 5 | 2 | 116.67 | |
| 208 | Akash Deep | Royal Challengers Bengaluru, Lucknow Super Giants | 2022–2025 | 10 | 5 | 2 | 178.57 |
| 209 | Kamindu Mendis | Sunrisers Hyderabad | 2025 | 5 | 5 | 2 | 133.33 |
| 210 | Nishant Sindhu | Gujarat Titans | 2026 | 8 | 5 | 2 | 126.00 |
| 211 | Ravisrinivasan Sai Kishore | Gujarat Titans | 2022–2026 | 26 | 5 | 2 | 112.50 |
| 212 | Shaik Rasheed | Chennai Super Kings | 2025 | 5 | 5 | 2 | 112.70 |
| 213 | Umran Malik | Sunrisers Hyderabad | 2021–2024 | 25 | 5 | 2 | 153.33 |
| 214 | Prerak Mankad | Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2022–2023 | 6 | 6 | 2 | 132.88 |
| 215 | Gerald Coetzee | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2024–2025 | 14 | 7 | 2 | 93.94 |
| 216 | Dushmantha Chameera | Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals | 2022–2025 | 15 | 8 | 2 | 120.59 |
| 217 | Narayan Jagadeesan | Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders | 2020–2023 | 12 | 9 | 2 | 108.40 |
| 218 | Mohammed Siraj | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 66 | 12 | 2 | 86.11 |
| 219 | Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2020–2026 | 62 | 12 | 2 | 75.68 |
| 220 | Anukul Roy | Kolkata Knight Riders | 2022–2026 | 22 | 13 | 2 | 125.81 |
| 221 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2012–2026 | 50 | 20 | 2 | 88.70 |
| 222 | Rajasthan Royals | 2008 | 1 | 1 | 1 | 150.00 | |
| 223 | Andrew Tye | Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2020–2022 | 4 | 1 | 1 | 100.00 |
| 224 | Gulbadin Naib | Delhi Capitals | 2024 | 1 | 1 | 1 | 126.67 |
| 225 | Jayant Yadav | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2020–2023 | 4 | 1 | 1 | 275.00 |
| 226 | Luke Wood | Mumbai Indians | 2024 | 2 | 1 | 1 | 300.00 |
| 227 | Matthew Breetzke | Lucknow Super Giants | 2025 | 1 | 1 | 1 | 116.67 |
| 228 | Obed McCoy | Rajasthan Royals | 2022–2023 | 8 | 1 | 1 | 160.00 |
| 229 | Sean Anthony Abbott | Sunrisers Hyderabad | 2022 | 1 | 1 | 1 | 140.00 |
| 230 | Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 2013–2016 | 3 | 2 | 1 | 130.43 | |
| 231 | Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2017–2022 | 11 | 2 | 1 | 115.38 | |
| 232 | Adil Rashid | Sunrisers Hyderabad | 2023 | 2 | 2 | 1 | 137.50 |
| 233 | Akshat Raghuwanshi | Lucknow Super Giants | 2026 | 2 | 2 | 1 | 116.00 |
| 234 | Alex Carey | Delhi Capitals | 2020 | 2 | 2 | 1 | 90.00 |
| 235 | Arjun Tendulkar | Lucknow Super Giants, Mumbai Indians | 2023–2026 | 6 | 2 | 1 | 128.57 |
| 236 | Auqib Nabi | Delhi Capitals | 2026 | 5 | 2 | 1 | 350.00 |
| 237 | Darshan Nalkande | Gujarat Titans | 2022–2024 | 6 | 2 | 1 | 100.00 |
| 238 | Madhav Tiwari | Delhi Capitals | 2025–2026 | 4 | 2 | 1 | 175.00 |
| 239 | Michael Bracewell | Royal Challengers Bengaluru | 2023 | 2 | 2 | 1 | 132.35 |
| 240 | Chennai Super Kings, Lucknow Super Giants | 2018–2023 | 5 | 3 | 1 | 150.00 | |
| 241 | Adam Milne | Rajasthan Royals, Mumbai Indians, Chennai Super Kings | 2021–2026 | 4 | 3 | 1 | 100.00 |
| 242 | Josh Philippe | Royal Challengers Bengaluru | 2020 | 3 | 3 | 1 | 106.94 |
| 243 | Nandre Burger | Rajasthan Royals | 2024–2026 | 17 | 3 | 1 | 155.56 |
| 244 | Saurav Dilipsingh Chauhan | Royal Challengers Bengaluru | 2024 | 3 | 3 | 1 | 120.00 |
| 245 | Shane Watson | Chennai Super Kings | 2020 | 3 | 3 | 1 | 116.00 |
| 246 | Srikar Bharat | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2021–2022 | 3 | 3 | 1 | 75.00 |
| 247 | Sumit Kumar | Delhi Capitals | 2024 | 3 | 3 | 1 | 75.00 |
| 248 | Swapnil Singh | Lucknow Super Giants, Royal Challengers Bengaluru | 2023–2024 | 5 | 3 | 1 | 133.33 |
| 249 | Tom Kohler-Cadmore | Rajasthan Royals | 2024 | 3 | 3 | 1 | 88.89 |
| 250 | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad | 2018–2026 | 24 | 4 | 1 | 156.25 |
Key facts
leads the most sixes list for IPL history with 671, 532 sixes ahead of Nicholas Pooran on 139. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 2:39 AM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.