Most Sixes in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Sixes
| # | Player | Team | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders | 2009–2021 | 29 | 15 | 6 | 143.70 | |
| 152 | Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2012–2017 | 4 | 2 | 5 | 213.79 | |
| 153 | Himmat Singh | Lucknow Super Giants | 2025–2026 | 8 | 5 | 5 | 133.33 |
| 154 | Corbin Bosch | Mumbai Indians | 2025–2026 | 9 | 6 | 5 | 153.97 |
| 155 | Odean Smith | Punjab Kings | 2022 | 6 | 6 | 5 | 115.91 |
| 156 | Aman Khan | Delhi Capitals | 2023 | 8 | 8 | 5 | 101.10 |
| 157 | Dasun Shanaka | Rajasthan Royals, Gujarat Titans | 2023–2026 | 10 | 8 | 5 | 123.61 |
| 158 | Punjab Kings, Deccan Chargers | 2008–2012 | 9 | 9 | 5 | 122.45 | |
| 159 | Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2018–2024 | 13 | 9 | 5 | 170.00 | |
| 160 | Dwayne Bravo | Chennai Super Kings | 2020–2022 | 18 | 9 | 5 | 164.29 |
| 161 | Sunrisers Hyderabad, Punjab Kings | 2014–2021 | 12 | 11 | 5 | 118.37 | |
| 162 | Jaydev Unadkat | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2021–2026 | 27 | 11 | 5 | 148.53 |
| 163 | Arshad Khan | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2023–2026 | 23 | 12 | 5 | 129.82 |
| 164 | Rahul Chahar | Chennai Super Kings, Mumbai Indians, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2021–2026 | 41 | 15 | 5 | 106.00 |
| 165 | Sunrisers Hyderabad | 2015 | 3 | 2 | 4 | 130.61 | |
| 166 | Delhi Capitals, Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2012–2017 | 9 | 6 | 4 | 133.33 | |
| 167 | Aaron Finch | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2020–2022 | 6 | 6 | 4 | 135.23 |
| 168 | Jacob Bethell | Royal Challengers Bengaluru | 2025–2026 | 7 | 7 | 4 | 139.00 |
| 169 | Matthew Short | Chennai Super Kings, Punjab Kings | 2023–2026 | 8 | 8 | 4 | 124.26 |
| 170 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2024–2026 | 24 | 10 | 4 | 142.31 |
| 171 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2020–2026 | 52 | 10 | 4 | 150.00 |
| 172 | Umesh Yadav | Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans | 2022–2024 | 26 | 13 | 4 | 111.48 |
| 173 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2018–2026 | 62 | 17 | 4 | 160.00 |
| 174 | Punjab Kings, Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2008–2024 | 48 | 18 | 4 | 117.05 | |
| 175 | Shane Robert Watson | Chennai Super Kings | 2020 | 1 | 1 | 3 | 110.53 |
| 176 | David Wiese | Kolkata Knight Riders | 2023 | 3 | 3 | 3 | 190.91 |
| 177 | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2009–2013 | 5 | 4 | 3 | 126.67 | |
| 178 | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals | 2010–2017 | 6 | 4 | 3 | 139.71 | |
| 179 | Vishnu Vinod | Punjab Kings, Mumbai Indians | 2023–2026 | 4 | 4 | 3 | 133.33 |
| 180 | Prashant Veer | Chennai Super Kings | 2026 | 6 | 5 | 3 | 134.33 |
| 181 | Delhi Capitals, Pune Warriors, Chennai Super Kings | 2010–2014 | 11 | 6 | 3 | 133.87 | |
| 182 | Suyash Prabhudessai | Royal Challengers Bengaluru | 2022–2024 | 6 | 6 | 3 | 125.30 |
| 183 | Chennai Super Kings | 2008–2013 | 13 | 7 | 3 | 123.46 | |
| 184 | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians | 2017–2024 | 10 | 7 | 3 | 100.00 | |
| 185 | Mumbai Indians, Punjab Kings | 2013–2024 | 15 | 8 | 3 | 112.96 | |
| 186 | Anmolpreet Singh | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad | 2021–2024 | 8 | 8 | 3 | 121.82 |
| 187 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 2022–2025 | 30 | 8 | 3 | 106.12 |
| 188 | Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru | 2010–2018 | 13 | 10 | 3 | 111.45 | |
| 189 | Daniel Sams | Mumbai Indians | 2022 | 11 | 10 | 3 | 105.56 |
| 190 | Harry Brook | Sunrisers Hyderabad | 2023 | 10 | 10 | 3 | 120.74 |
| 191 | Eoin Morgan | Kolkata Knight Riders | 2020–2021 | 11 | 11 | 3 | 97.56 |
| 192 | Deepak Chahar | Mumbai Indians, Rising Pune Supergiant, Chennai Super Kings | 2016–2026 | 62 | 15 | 3 | 117.74 |
| 193 | Mohammed Shami | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Punjab Kings, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2014–2026 | 66 | 16 | 3 | 123.26 |
| 194 | Mitchell Santner | Mumbai Indians, Chennai Super Kings | 2020–2026 | 31 | 19 | 3 | 104.00 |
| 195 | Trent Boult | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2015–2026 | 78 | 23 | 3 | 121.21 |
| 196 | Kuldeep Yadav | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2017–2026 | 65 | 27 | 3 | 93.85 |
| 197 | Delhi Capitals | 2018 | 1 | 1 | 2 | 162.50 | |
| 198 | Kusal Mendis | Gujarat Titans | 2025 | 1 | 1 | 2 | 200.00 |
| 199 | Sediqullah Atal | Delhi Capitals | 2025 | 1 | 1 | 2 | 137.50 |
| 200 | Vivrant Sharma | Sunrisers Hyderabad | 2023 | 2 | 1 | 2 | 146.81 |
Key facts
leads the most sixes list for IPL history with 671, 532 sixes ahead of Nicholas Pooran on 139. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 5:07 PM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.