Most Sixes in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Sixes
| # | Player | Team | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | David Miller | Delhi Capitals, Rajasthan Royals, Gujarat Titans, Lucknow Super Giants | 2021–2026 | 58 | 58 | 56 | 141.75 |
| 52 | Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2020–2026 | 61 | 60 | 52 | 130.52 |
| 53 | Shashank Singh | Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2022–2026 | 44 | 41 | 50 | 162.79 |
| 54 | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2021 | 53 | 53 | 48 | 135.20 | |
| 55 | Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 2025–2026 | 25 | 25 | 47 | 161.31 |
| 56 | Abdul Samad | Lucknow Super Giants, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 47 | 47 | 47 | 148.68 |
| 57 | Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 2022–2026 | 61 | 51 | 46 | 145.54 |
| 58 | Cameron Green | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru | 2023–2026 | 36 | 36 | 45 | 152.66 |
| 59 | Rahul Tewatia | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2018–2026 | 87 | 67 | 44 | 139.35 |
| 60 | Dewald Brevis | Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2022–2026 | 26 | 23 | 43 | 148.02 |
| 61 | Tristan Stubbs | Delhi Capitals, Mumbai Indians | 2022–2026 | 39 | 39 | 43 | 152.17 |
| 62 | Rising Pune Supergiant, Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Chennai Super Kings | 2017–2025 | 52 | 52 | 43 | 138.32 | |
| 63 | Mumbai Indians | 2010–2022 | 49 | 45 | 42 | 127.70 | |
| 64 | Shahrukh Khan | Gujarat Titans, Punjab Kings | 2021–2026 | 44 | 44 | 40 | 147.80 |
| 65 | Shikhar Dhawan | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2020–2024 | 45 | 45 | 40 | 130.31 |
| 66 | Punjab Kings, Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru | 2013–2025 | 38 | 37 | 39 | 149.65 | |
| 67 | Nehal Wadhera | Punjab Kings, Mumbai Indians | 2023–2026 | 41 | 35 | 38 | 138.60 |
| 68 | Rovman Powell | Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2022–2026 | 35 | 28 | 37 | 143.84 |
| 69 | Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 2023–2026 | 36 | 30 | 37 | 146.43 |
| 70 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 88 | 69 | 37 | 130.54 |
| 71 | Naman Dhir | Mumbai Indians | 2024–2026 | 35 | 31 | 36 | 169.04 |
| 72 | Manish Pandey | Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2009–2026 | 57 | 50 | 36 | 120.36 |
| 73 | Ashutosh Sharma | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2024–2026 | 30 | 24 | 34 | 172.86 |
| 74 | Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 2024–2026 | 31 | 27 | 33 | 147.58 |
| 75 | Jonny Bairstow | Sunrisers Hyderabad, Punjab Kings, Mumbai Indians | 2020–2025 | 28 | 28 | 33 | 143.30 |
| 76 | Moeen Ali | Royal Challengers Bengaluru, Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders | 2020–2025 | 45 | 37 | 33 | 128.15 |
| 77 | Cooper Connolly | Punjab Kings | 2026 | 13 | 13 | 32 | 163.12 |
| 78 | Sam Curran | Chennai Super Kings, Punjab Kings | 2020–2025 | 38 | 36 | 31 | 131.06 |
| 79 | Sherfane Rutherford | Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans | 2019–2026 | 23 | 19 | 30 | 158.78 |
| 80 | Deccan Chargers, Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2017 | 27 | 27 | 30 | 147.17 | |
| 81 | Rashid Khan | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 83 | 45 | 30 | 158.31 |
| 82 | Jake Fraser-McGurk | Delhi Capitals | 2024–2025 | 13 | 13 | 28 | 198.91 |
| 83 | Josh Inglis | Lucknow Super Giants, Punjab Kings | 2025–2026 | 16 | 16 | 28 | 173.25 |
| 84 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 2022–2025 | 26 | 26 | 27 | 136.39 |
| 85 | Sameer Rizvi | Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2024–2026 | 22 | 16 | 26 | 147.72 |
| 86 | Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals, Gujarat Titans, Chennai Super Kings | 2017–2025 | 39 | 30 | 26 | 133.52 | |
| 87 | Deepak Hooda | Punjab Kings, Lucknow Super Giants, Chennai Super Kings | 2021–2025 | 40 | 39 | 25 | 127.32 |
| 88 | Abishek Porel | Delhi Capitals | 2023–2026 | 30 | 28 | 24 | 150.68 |
| 89 | Delhi Capitals | 2018–2024 | 39 | 39 | 24 | 152.30 | |
| 90 | Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 13 | 13 | 23 | 183.75 |
| 91 | Donovan Ferreira | Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 2024–2026 | 17 | 16 | 23 | 170.68 |
| 92 | Will Jacks | Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru | 2024–2026 | 22 | 21 | 23 | 148.36 |
| 93 | Wriddhiman Saha | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans | 2020–2024 | 42 | 42 | 23 | 124.30 |
| 94 | Kyle Mayers | Lucknow Super Giants | 2023 | 12 | 12 | 22 | 145.21 |
| 95 | Rilee Rossouw | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2023–2024 | 17 | 17 | 22 | 163.42 |
| 96 | Rahmanullah Gurbaz | Kolkata Knight Riders | 2023–2025 | 18 | 18 | 22 | 134.94 |
| 97 | Washington Sundar | Gujarat Titans, Rising Pune Supergiant, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad | 2017–2026 | 50 | 43 | 22 | 143.66 |
| 98 | Aniket Verma | Sunrisers Hyderabad | 2025–2026 | 21 | 19 | 21 | 152.81 |
| 99 | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2012–2025 | 42 | 41 | 21 | 127.47 | |
| 100 | Urvil Patel | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 10 | 10 | 20 | 205.21 |
Key facts
leads the most sixes list for IPL history with 671, 532 sixes ahead of Nicholas Pooran on 139. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 3:55 PM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.