Most Sixes in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Sixes
| # | Player | Team | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 671 | 125.94 | |
| 2 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 73 | 73 | 139 | 166.06 |
| 3 | Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 2013–2026 | 92 | 91 | 139 | 147.39 |
| 4 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 137 | 149.79 |
| 5 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 130 | 149.68 |
| 6 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 67 | 67 | 128 | 177.58 |
| 7 | KL Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 125 | 143.39 |
| 8 | Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2015–2026 | 81 | 81 | 119 | 145.13 |
| 9 | Shivam Dube | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 2019–2026 | 74 | 72 | 115 | 147.52 |
| 10 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 85 | 80 | 114 | 157.84 |
| 11 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 111 | 148.23 |
| 12 | Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 2023–2026 | 50 | 48 | 104 | 166.08 |
| 13 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 73 | 68 | 98 | 151.22 |
| 14 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 2020–2026 | 71 | 71 | 98 | 140.45 |
| 15 | Rishabh Pant | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2016–2026 | 74 | 72 | 96 | 142.81 |
| 16 | Nitish Rana | Delhi Capitals, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 69 | 68 | 95 | 144.72 |
| 17 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 95 | 135.31 |
| 18 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 68 | 69 | 94 | 154.02 |
| 19 | Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 2025–2026 | 22 | 22 | 89 | 224.59 |
| 20 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2012–2025 | 68 | 53 | 88 | 163.23 | |
| 21 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 2022–2026 | 58 | 58 | 88 | 159.76 |
| 22 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 88 | 140.36 |
| 23 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Pune Warriors, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals | 2011–2026 | 45 | 45 | 87 | 154.30 |
| 24 | Tilak Varma | Mumbai Indians | 2022–2026 | 64 | 61 | 86 | 144.41 |
| 25 | Hardik Pandya | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2015–2026 | 93 | 87 | 84 | 141.78 |
| 26 | Marcus Stoinis | Punjab Kings, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 73 | 66 | 82 | 153.05 |
| 27 | Tim David | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians | 2021–2026 | 58 | 54 | 79 | 177.89 |
| 28 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 78 | 149.41 |
| 29 | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant | 2008–2025 | 103 | 90 | 78 | 138.52 | |
| 30 | Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 2022–2026 | 40 | 38 | 75 | 162.40 |
| 31 | Quinton de Kock | Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 56 | 56 | 75 | 135.60 |
| 32 | Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2021–2026 | 63 | 57 | 75 | 142.35 |
| 33 | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 74 | 143.43 | |
| 34 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 2012–2026 | 88 | 62 | 73 | 168.06 |
| 35 | Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2009–2026 | 90 | 84 | 71 | 129.20 |
| 36 | Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2019–2026 | 43 | 41 | 69 | 157.50 |
| 37 | Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2019–2026 | 72 | 66 | 69 | 152.28 |
| 38 | Mumbai Indians, Chennai Super Kings | 2010–2023 | 68 | 61 | 68 | 132.13 | |
| 39 | Rinku Singh | Kolkata Knight Riders | 2020–2026 | 52 | 53 | 65 | 150.93 |
| 40 | Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings | 2022–2026 | 65 | 55 | 65 | 154.29 |
| 41 | Aiden Markram | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2021–2026 | 63 | 61 | 65 | 137.94 |
| 42 | Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2023–2026 | 36 | 36 | 64 | 173.95 |
| 43 | Axar Patel | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2015–2026 | 82 | 68 | 62 | 143.17 |
| 44 | Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2026 | 126 | 105 | 62 | 135.31 |
| 45 | Faf du Plessis | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2020–2025 | 47 | 47 | 61 | 138.98 |
| 46 | Delhi Capitals, Punjab Kings, Mumbai Indians, Gujarat Lions, Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2008–2024 | 89 | 83 | 60 | 146.97 | |
| 47 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 38 | 38 | 58 | 177.45 |
| 48 | Priyansh Arya | Punjab Kings | 2025–2026 | 30 | 30 | 57 | 191.99 |
| 49 | Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 2023–2026 | 53 | 47 | 57 | 152.69 |
| 50 | Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings | 2008–2022 | 57 | 54 | 56 | 129.78 |
Key facts
leads the most sixes list for IPL history with 671, 532 sixes ahead of Nicholas Pooran on 139. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 2:55 PM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.