Top Bowling Figures in IPL History: Full List (2008–2026)
Top Bowling Figures
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Harsh Dubey | Sunrisers Hyderabad | 2025–2026 | 9 | 9 | 3-34 | 8.50 |
| 402 | Jason Holder | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 40 | 40 | 3-34 | 8.50 |
| 403 | Mitchell Starc | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2024–2026 | 27 | 28 | 3-34 | 8.50 |
| 404 | Rasikh Salam | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals | 2022–2026 | 19 | 19 | 3-34 | 8.50 |
| 405 | Vyshak Vijaykumar | Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2023–2026 | 20 | 20 | 3-34 | 8.50 |
| 406 | Yash Ravisingh Thakur | Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2023–2026 | 20 | 20 | 3-34 | 8.50 |
| 407 | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2017–2026 | 71 | 71 | 3-35 | 9.55 | |
| 408 | Punjab Kings | 2020–2026 | 79 | 78 | 3-35 | 8.75 | |
| 409 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2024–2026 | 24 | 24 | 3-35 | 8.75 |
| 410 | Basil Thampi | Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2017–2022 | 11 | 11 | 3-35 | 8.75 |
| 411 | Jaydev Unadkat | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2021–2026 | 27 | 27 | 3-35 | 8.75 |
| 412 | Tymal Mills | Mumbai Indians | 2022 | 5 | 5 | 3-35 | 8.75 |
| 413 | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2015–2026 | 78 | 78 | 3-36 | 9.00 | |
| 414 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-36 | 9.00 | |
| 415 | Chetan Sakariya | Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2021–2025 | 10 | 10 | 3-36 | 9.00 |
| 416 | Jamie Overton | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 13 | 13 | 3-36 | 9.00 |
| 417 | Karn Sharma | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2013–2025 | 32 | 30 | 3-36 | 9.00 |
| 418 | Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings | 2022–2026 | 33 | 33 | 3-36 | 9.00 |
| 419 | Mohit Sharma | Gujarat Titans, Delhi Capitals | 2023–2025 | 32 | 31 | 3-36 | 12.00 |
| 420 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings, Gujarat Titans | 2023–2026 | 49 | 49 | 3-36 | 9.00 |
| 421 | Rajvardhan Hangargekar | Chennai Super Kings | 2023 | 2 | 2 | 3-36 | 9.00 |
| 422 | Rasikh Salam | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals | 2022–2026 | 19 | 19 | 3-36 | 9.00 |
| 423 | Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders, Punjab Kings | 2019–2026 | 72 | 72 | 3-36 | 9.00 |
| 424 | Yuzvendra Chahal | Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 2015–2026 | 83 | 81 | 3-36 | 9.00 |
| 425 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-37 | 9.25 | |
| 426 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 2020–2026 | 79 | 78 | 3-37 | 9.25 |
| 427 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2018–2026 | 62 | 62 | 3-37 | 9.25 |
| 428 | Jamie Overton | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 13 | 13 | 3-37 | 9.25 |
| 429 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2017–2026 | 71 | 71 | 3-37 | 9.25 |
| 430 | Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings | 2022–2026 | 33 | 33 | 3-37 | 9.25 |
| 431 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings, Gujarat Titans | 2023–2026 | 49 | 49 | 3-37 | 9.25 |
| 432 | Rashid Khan | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 83 | 83 | 3-37 | 9.25 |
| 433 | T Natarajan | Delhi Capitals, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2017–2026 | 51 | 51 | 3-37 | 9.25 |
| 434 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-38 | 9.50 | |
| 435 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2012–2026 | 50 | 50 | 3-38 | 9.50 |
| 436 | Shardul Thakur | Mumbai Indians, Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants | 2015–2026 | 73 | 69 | 3-38 | 9.50 |
| 437 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-39 | 9.75 | |
| 438 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-39 | 9.75 | |
| 439 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-39 | 9.75 | |
| 440 | Arshad Khan | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2023–2026 | 23 | 23 | 3-39 | 13.00 |
| 441 | Jacob Duffy | Royal Challengers Bengaluru | 2026 | 5 | 5 | 3-39 | 9.75 |
| 442 | Mohammad Shami | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Punjab Kings, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2014–2026 | 66 | 66 | 3-39 | 9.75 |
| 443 | Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2026 | 126 | 116 | 3-39 | 9.75 |
| 444 | Shardul Thakur | Mumbai Indians, Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants | 2015–2026 | 73 | 69 | 3-39 | 9.75 |
| 445 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-40 | 10.00 | |
| 446 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-40 | 10.00 | |
| 447 | Delhi Capitals | 2019 | 1 | 1 | 3-40 | 10.00 | |
| 448 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 2020–2026 | 79 | 78 | 3-40 | 10.00 |
| 449 | Mitchell Starc | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2024–2026 | 27 | 28 | 3-40 | 10.00 |
| 450 | Nathan Ellis | Punjab Kings, Chennai Super Kings | 2021–2025 | 16 | 16 | 3-40 | 10.00 |
Key facts
leads the top bowling figures list for IPL history with 6-12, 1 runs conceded ahead of Akash Madhwal on 5-5. 5 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 4:39 AM IST. The record was set in 2019. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.