Top Bowling Figures in IPL History: Full List (2008–2026)
Top Bowling Figures
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2015–2026 | 78 | 78 | 3-30 | 7.50 | |
| 352 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2018–2026 | 62 | 62 | 3-30 | 7.50 |
| 353 | Corbin Bosch | Mumbai Indians | 2025–2026 | 9 | 8 | 3-30 | 10.00 |
| 354 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals | 2018–2026 | 54 | 54 | 3-30 | 7.50 |
| 355 | Lungi Ngidi | Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru | 2025–2026 | 12 | 12 | 3-30 | 7.50 |
| 356 | Naveen ul Haq | Lucknow Super Giants | 2023–2024 | 15 | 14 | 3-30 | 7.50 |
| 357 | Ravisrinivasan Sai Kishore | Gujarat Titans | 2022–2026 | 26 | 25 | 3-30 | 7.50 |
| 358 | Suyash Sharma | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2023–2026 | 35 | 35 | 3-30 | 7.50 |
| 359 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-31 | 7.75 | |
| 360 | Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders | 2009–2021 | 29 | 28 | 3-31 | 7.75 | |
| 361 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-31 | 7.75 | |
| 362 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2012–2025 | 68 | 59 | 3-31 | 10.33 | |
| 363 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-31 | 7.75 | |
| 364 | Akash Madhwal | Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2023–2025 | 16 | 16 | 3-31 | 7.75 |
| 365 | Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad | 2025–2026 | 19 | 19 | 3-31 | 8.45 |
| 366 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2012–2026 | 50 | 50 | 3-31 | 7.75 |
| 367 | Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings | 2022–2026 | 33 | 33 | 3-31 | 7.75 |
| 368 | Mohit Sharma | Gujarat Titans, Delhi Capitals | 2023–2025 | 32 | 31 | 3-31 | 7.75 |
| 369 | Rashid Khan | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 83 | 83 | 3-31 | 7.75 |
| 370 | Sam Curran | Chennai Super Kings, Punjab Kings | 2020–2025 | 38 | 37 | 3-31 | 7.75 |
| 371 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-32 | 8.00 | |
| 372 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2024–2026 | 24 | 24 | 3-32 | 8.00 |
| 373 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 2020–2026 | 79 | 78 | 3-32 | 8.00 |
| 374 | Gerald Coetzee | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2024–2025 | 14 | 14 | 3-32 | 8.00 |
| 375 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2017–2026 | 71 | 71 | 3-32 | 8.73 |
| 376 | Kartik Tyagi | Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans | 2020–2026 | 25 | 24 | 3-32 | 8.00 |
| 377 | Prince Yadav | Lucknow Super Giants | 2025–2026 | 19 | 20 | 3-32 | 10.67 |
| 378 | T Natarajan | Delhi Capitals, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2017–2026 | 51 | 51 | 3-32 | 8.00 |
| 379 | Vignesh Puthur | Mumbai Indians | 2025 | 5 | 5 | 3-32 | 8.00 |
| 380 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-33 | 8.25 | |
| 381 | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 40 | 40 | 3-33 | 8.25 | |
| 382 | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2020–2026 | 39 | 39 | 3-33 | 8.25 | |
| 383 | Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad | 2011–2026 | 96 | 96 | 3-33 | 8.25 |
| 384 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2012–2026 | 50 | 50 | 3-33 | 8.25 |
| 385 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 2022–2025 | 30 | 29 | 3-33 | 8.25 |
| 386 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2017–2026 | 71 | 71 | 3-33 | 8.25 |
| 387 | Mohammad Shami | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Punjab Kings, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2014–2026 | 66 | 66 | 3-33 | 8.25 |
| 388 | Mustafizur Rahman | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2016–2025 | 31 | 31 | 3-33 | 8.25 |
| 389 | Shivang Kumar | Sunrisers Hyderabad | 2026 | 13 | 13 | 3-33 | 8.25 |
| 390 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 2012–2026 | 88 | 89 | 3-33 | 8.25 |
| 391 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2020–2026 | 52 | 52 | 3-33 | 8.25 |
| 392 | Umran Malik | Sunrisers Hyderabad | 2021–2024 | 25 | 25 | 3-33 | 8.25 |
| 393 | Varun Chakravarthy | Kolkata Knight Riders, Punjab Kings | 2019–2026 | 72 | 72 | 3-33 | 8.25 |
| 394 | Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad | 2008–2019 | 19 | 10 | 3-34 | 8.50 | |
| 395 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-34 | 8.50 | |
| 396 | Kolkata Knight Riders | 2012 | 1 | 1 | 3-34 | 8.50 | |
| 397 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-34 | 8.50 | |
| 398 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-34 | 8.50 | |
| 399 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 3-34 | 8.50 | |
| 400 | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 88 | 80 | 3-34 | 8.50 |
Key facts
leads the top bowling figures list for IPL history with 6-12, 1 runs conceded ahead of Akash Madhwal on 5-5. 5 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 4:09 AM IST. The record was set in 2019. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.