अफगानिस्तान स्क्वॉड
यह सूची अफगानिस्तान की हाल की प्लेइंग XI से बनी है: हर फ़ॉर्मेट के पिछले पाँच मैचों में खेले सभी खिलाड़ी।
टी20I · 23 खिलाड़ी
बल्लेबाज़
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Darwish Rasooliदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Ibrahim Zadranदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm fast-medium · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
| Sediqullah Atalबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Na · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
| Najibullah Zadranबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Hassan Eisakhelपिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Mohammad Akramबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Faisal Shinozadaदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की तेज़ · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
विकेटकीपर
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Rahmanullah Gurbazदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
| Mohammad Ishaqदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Noor ul Rahmanदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Na · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
ऑलराउंडर
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Azmatullah Omarzaiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm fast-medium · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
| Mohammad Nabiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
| Karim Janatदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Gulbadin Naibदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm medium fast · पिछला मैच 15 सितंबर बनाम भारत | 15 सितंबर बनाम भारत |
| Ismat Alamदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की तेज़ · पिछला मैच 24 सितंबर बनाम जापान | 24 सितंबर बनाम जापान |
गेंदबाज़
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Abdullah Ahmadzaiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Rashid Khanदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
| Mujeeb Ur Rahmanदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
| Fazalhaq Farooqiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Left-arm fast-medium · पिछला मैच 17 सितंबर बनाम भारत | 17 सितंबर बनाम भारत |
| Nangeyalia kharoteबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Arab Gulपिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Faridoon Dawoodzaiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · बाएं हाथ की तेज़ · पिछला मैच 25 सितंबर बनाम नेपाल | 25 सितंबर बनाम नेपाल |
| Noor Ahmadदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 15 सितंबर बनाम भारत | 15 सितंबर बनाम भारत |
वनडे · 17 खिलाड़ी
बल्लेबाज़
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Ibrahim Zadranदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm fast-medium · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Sediqullah Atalबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Na · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Hashmatullah Shahidiबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Darwish Rasooliदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 12 अगस्त बनाम आयरलैंड | 12 अगस्त बनाम आयरलैंड |
विकेटकीपर
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Rahmanullah Gurbazदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Ikram Alikhilबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Na · पिछला मैच 15 अगस्त बनाम आयरलैंड | 15 अगस्त बनाम आयरलैंड |
ऑलराउंडर
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Rahmat Shahदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की लेग-ब्रेक · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Azmatullah Omarzaiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm fast-medium · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Mohammad Nabiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
गेंदबाज़
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Allah Mohammad Ghazanfarदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Rashid Khanदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Ziaur Rahman Sharifiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm medium fast · पिछला मैच 19 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 19 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Bilal Samiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Fazalhaq Farooqiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Left-arm fast-medium · पिछला मैच 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे | 23 अक्टूबर बनाम ज़िम्बाब्वे |
| Yamin Ahmadzaiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm fast-medium · पिछला मैच 21 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 21 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Nangeyalia kharoteबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन · पिछला मैच 15 अगस्त बनाम आयरलैंड | 15 अगस्त बनाम आयरलैंड |
| Mohammad Saleem Safiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की तेज़ · पिछला मैच 15 अगस्त बनाम आयरलैंड | 15 अगस्त बनाम आयरलैंड |
टेस्ट · 17 खिलाड़ी
बल्लेबाज़
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Abdul Malikदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Left-arm medium fast · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Sediqullah Atalबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Na · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Hashmatullah Shahidiबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की ऑफ़-ब्रेक · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
विकेटकीपर
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Ikram Alikhilबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Na · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Rahmanullah Gurbazदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की मीडियम · पिछला मैच 6 जून बनाम भारत | 6 जून बनाम भारत |
| Afsar Zazaiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Na · पिछला मैच 6 जून बनाम भारत | 6 जून बनाम भारत |
ऑलराउंडर
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Rahmat Shahदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की लेग-ब्रेक · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Shahidullah Kamalबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Ismat Alamदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की तेज़ · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Azmatullah Omarzaiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm fast-medium · पिछला मैच 6 जून बनाम भारत | 6 जून बनाम भारत |
| Sharafuddin Ashrafदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन · पिछला मैच 6 जून बनाम भारत | 6 जून बनाम भारत |
| Nangeyalia Kharoteबाएं हाथ के बल्लेबाज़ · बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन · पिछला मैच 6 जून बनाम भारत | 6 जून बनाम भारत |
| Ziaur Rahman Sharifiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm medium fast · पिछला मैच 6 जून बनाम भारत | 6 जून बनाम भारत |
गेंदबाज़
| खिलाड़ी | पिछला मैच |
|---|---|
| Mohammad Saleem Safiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · दाएं हाथ की तेज़ · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Zia ur Rehman Akbarपिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Yamin Ahmadzaiदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Right-arm fast-medium · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |
| Qais Ahmadदाएं हाथ के बल्लेबाज़ · Leg-spinner · पिछला मैच 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश | 9 अक्टूबर बनाम बांग्लादेश |