NAG
नागालैंड आमने-सामने
भारत · टी20
- मैच
- 136
- जीत
- 44
- हार
- 77
- जीत %
- 32.8%
आमने-सामने
| विरोधी टीम | पिछला मैच | मैच | जीत-हार |
|---|---|---|---|
| APअरुणाचल प्रदेशपिछला मैच WWWWW | 13 | 12-0 | |
| MANमणिपुरपिछला मैच WLWWW | 13 | 10-2 | |
| MIZमिज़ोरमपिछला मैच DWLDD | 12 | 7-1 | |
| SIKसिक्किमपिछला मैच WDLWW | 12 | 10-1 | |
| MEGमेघालयपिछला मैच LWWWL | 7 | 4-3 | |
| Bबड़ौदापिछला मैच LLLLL | 5 | 0-5 | |
| Bबिहारपिछला मैच LLLDL | 5 | 0-4 | |
| Gगोवापिछला मैच LLLLL | 5 | 0-5 | |
| Aआंध्रपिछला मैच DLLL | 4 | 0-3 | |
| Jझारखंडपिछला मैच LDLL | 4 | 0-3 | |
| Oओडिशापिछला मैच LDLL | 4 | 0-3 | |
| Uउत्तराखंडपिछला मैच LLLL | 4 | 0-4 | |
| Dदिल्लीपिछला मैच LLL | 3 | 0-3 | |
| Pपुडुचेरीपिछला मैच LLNR | 3 | 0-2 | |
| Pपंजाबपिछला मैच LLL | 3 | 0-3 | |
| Sसौराष्ट्रपिछला मैच LLL | 3 | 0-3 | |
| TNतमिलनाडुपिछला मैच DLL | 3 | 0-2 | |
| Tत्रिपुरापिछला मैच LLL | 3 | 0-3 | |
| UPउत्तर प्रदेशपिछला मैच LLL | 3 | 0-3 | |
| Aअसमपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| Bबंगालपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| Cचंडीगढ़पिछला मैच DW | 2 | 1-0 | |
| HPहिमाचल प्रदेशपिछला मैच DL | 2 | 0-1 | |
| Hहैदराबादपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| J&KJammu & Kashmirपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| Kकर्नाटकपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| Kकेरलपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| MPमध्य प्रदेशपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| SERसर्विसेजपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| Vविदर्भपिछला मैच LL | 2 | 0-2 | |
| Gगुजरातपिछला मैच L | 1 | 0-1 | |
| Hहरियाणापिछला मैच L | 1 | 0-1 | |
| JAKजम्मू-कश्मीरपिछला मैच L | 1 | 0-1 | |
| Mमहाराष्ट्रपिछला मैच L | 1 | 0-1 | |
| Mमुंबईपिछला मैच L | 1 | 0-1 |
मुख्य बातें
नागालैंड ने CRIX रिकॉर्ड में 136 पूरे मैच खेले हैं: 44 जीते, 77 हारे, 13 ड्रॉ या टाई, 2 बेनतीजा।
