स्कोर पर जाएं
ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C 2026
6 टीमें
सबसे ज़्यादा रन
ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C 2026 में सबसे ज़्यादा रन| खिलाड़ी | रन |
| 1. Isaac DanladiNigeria | 223 |
|---|
| 2. Selim SalauNigeria | 206 |
|---|
| 3. Ismail KaraZambia | 128 |
|---|
| 4. Mohmed Duvesh PatelLesotho | 125 |
|---|
| 5. Agostinho NavichaMozambique | 124 |
|---|
| 6. Riazat Ali ShahUganda | 124 |
|---|
| 7. Olipa GeraldUganda | 120 |
|---|
| 8. Jakir PatelZambia | 103 |
|---|
| 9. Joao HouMozambique | 102 |
|---|
| 10. Mohammad Maaz KhanLesotho | 94 |
|---|
| 11. David DembaGambia | 87 |
|---|
| 12. Andre JarjuGambia | 83 |
|---|
| 13. Ali RahmonNigeria | 80 |
|---|
| 14. Isaac OkpeNigeria | 62 |
|---|
| 15. Frank CampbellGambia | 58 |
|---|
| 16. Sumeet VermaUganda | 53 |
|---|
| 17. Shadreck MalamaZambia | 52 |
|---|
| 18. Mohammed Inshaf FarookLesotho | 52 |
|---|
| 19. Abubacarr KuyatehGambia | 51 |
|---|
| 20. Robinson ObuyaUganda | 49 |
|---|
सबसे ज़्यादा विकेट
ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट| खिलाड़ी | विकेट |
| 1. Vieira TemboMozambique | 11 |
|---|
| 2. Enock KasaijaUganda | 11 |
|---|
| 3. Joseph BagumaUganda | 10 |
|---|
| 4. Juma MiyagiUganda | 10 |
|---|
| 5. Isaac OkpeNigeria | 9 |
|---|
| 6. Tsepiso ChaoanaLesotho | 7 |
|---|
| 7. Javid PatelZambia | 7 |
|---|
| 8. Mohmed Duvesh PatelLesotho | 7 |
|---|
| 9. Chima AkachukwuNigeria | 7 |
|---|
| 10. Ismail KaraZambia | 6 |
|---|
| 11. Zahirbhai PatelZambia | 6 |
|---|
| 12. Alpesh RamjaniUganda | 6 |
|---|
| 13. Sylvester OkpeNigeria | 6 |
|---|
| 14. Ridwan AbdulkareemNigeria | 5 |
|---|
| 15. Lourenco SimangoMozambique | 5 |
|---|
| 16. Aniru ContehGambia | 5 |
|---|
| 17. Abdullahi IsmailNigeria | 5 |
|---|
| 18. Mohammed Inshaf FarookLesotho | 5 |
|---|
| 19. Kenneth WaiswaUganda | 5 |
|---|
| 20. Ayaz DadabhaiZambia | 4 |
|---|
सबसे ज़्यादा छक्के
ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C 2026 में सबसे ज़्यादा छक्के| खिलाड़ी | छक्के |
| 1. Isaac DanladiNigeria | 17 |
|---|
| 2. Olipa GeraldUganda | 9 |
|---|
| 3. Riazat Ali ShahUganda | 9 |
|---|
| 4. Agostinho NavichaMozambique | 7 |
|---|
| 5. Joao HouMozambique | 7 |
|---|
| 6. Mohammad Maaz KhanLesotho | 7 |
|---|
| 7. Selim SalauNigeria | 7 |
|---|
| 8. Ismail KaraZambia | 7 |
|---|
| 9. Isaac OkpeNigeria | 7 |
|---|
| 10. David DembaGambia | 6 |
|---|
| 11. Robinson ObuyaUganda | 6 |
|---|
| 12. Jakir PatelZambia | 6 |
|---|
| 13. Frank CampbellGambia | 3 |
|---|
| 14. Joyeb ChandZambia | 3 |
|---|
| 15. Mohmed Duvesh PatelLesotho | 3 |
|---|
| 16. Vieira TemboMozambique | 2 |
|---|
| 17. Lourenco SimangoMozambique | 2 |
|---|
| 18. Thamae GladwinLesotho | 2 |
|---|
| 19. Shadreck MalamaZambia | 2 |
|---|
| 20. Ali RahmonNigeria | 2 |
|---|
सर्वोच्च स्कोर
ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C 2026 में सर्वोच्च स्कोर| खिलाड़ी | स्कोर |
| 1. Selim SalauNigeria | 105* |
|---|
| 2. Isaac DanladiNigeria | 90* |
|---|
| 3. Olipa GeraldUganda | 82 |
|---|
| 4. Ismail KaraZambia | 82 |
|---|
| 5. Mohmed Duvesh PatelLesotho | 63 |
|---|
| 6. Agostinho NavichaMozambique | 61* |
|---|
| 7. Riazat Ali ShahUganda | 60 |
|---|
| 8. Isaac OkpeNigeria | 56* |
|---|
| 9. Mohammad Maaz KhanLesotho | 52 |
|---|
| 10. Joao HouMozambique | 49 |
|---|
| 11. David DembaGambia | 45* |
|---|
| 12. Ali RahmonNigeria | 41 |
|---|
| 13. Andre JarjuGambia | 39 |
|---|
| 14. Shadreck MalamaZambia | 38* |
|---|
| 15. Joyeb ChandZambia | 38 |
|---|
| 16. Mohammed Inshaf FarookLesotho | 35* |
|---|
| 17. Jakir PatelZambia | 34 |
|---|
| 18. Vieira TemboMozambique | 32 |
|---|
| 19. Abubacarr KuyatehGambia | 29 |
|---|
| 20. Ridwan AbdulkareemNigeria | 28* |
|---|
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C 2026 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी| खिलाड़ी | आंकड़े |
| 1. Juma MiyagiUganda | 5/7 |
|---|
| 2. Isaac OkpeNigeria | 4/3 |
|---|
| 3. Enock KasaijaUganda | 4/4 |
|---|
| 4. Zahirbhai PatelZambia | 4/4 |
|---|
| 5. Javid PatelZambia | 4/11 |
|---|
| 6. Chima AkachukwuNigeria | 4/14 |
|---|
| 7. Ayaz DadabhaiZambia | 4/15 |
|---|
| 8. Mohmed Duvesh PatelLesotho | 4/18 |
|---|
| 9. Kenneth WaiswaUganda | 4/18 |
|---|
| 10. Joseph BagumaUganda | 4/21 |
|---|
| 11. Aniru ContehGambia | 4/24 |
|---|
| 12. Ridwan AbdulkareemNigeria | 3/8 |
|---|
| 13. Abdullahi IsmailNigeria | 3/9 |
|---|
| 14. Riazat Ali ShahUganda | 3/11 |
|---|
| 15. Tsepiso ChaoanaLesotho | 3/13 |
|---|
| 16. Vieira TemboMozambique | 3/21 |
|---|
| 17. Sylvester OkpeNigeria | 3/26 |
|---|
| 18. Alpesh RamjaniUganda | 2/2 |
|---|
| 19. Elochukwu NdubudemNigeria | 2/4 |
|---|
| 20. Camate Bez RaposoMozambique | 2/11 |
|---|