ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026
सबसे ज़्यादा रन
| खिलाड़ी | रन |
|---|---|
| 1. Tenjin RabgeyBhutan | 178 |
| 2. Ravija SandaruwanKuwait | 176 |
| 3. Akshay YadavThailand | 172 |
| 4. Asif AliBahrain | 157 |
| 5. Junaid AzizBahrain | 114 |
| 6. Muhammad UmarKuwait | 110 |
| 7. Zeeshan HaiderQatar | 108 |
| 8. Zubair AliQatar | 108 |
| 9. Pattarapol JirapatananukulThailand | 94 |
| 10. Namgang ChojayBhutan | 87 |
| 11. Sonam ChophelBhutan | 87 |
| 12. Prashanth KurupBahrain | 83 |
| 13. Chaloemwong ChatphaisanThailand | 79 |
| 14. Imran Javed AnwarBahrain | 78 |
| 15. Fiaz AhmedBahrain | 75 |
| 16. Austin LazarusThailand | 70 |
| 17. Ali ZaheerKuwait | 68 |
| 18. Imal LiyanageQatar | 68 |
| 19. Pyae Phyo WaiMyanmar | 66 |
| 20. Thinley JamtshoBhutan | 63 |
सबसे ज़्यादा विकेट
| खिलाड़ी | विकेट |
|---|---|
| 1. Mohammed Aslam NawferKuwait | 15 |
| 2. Ali DawoodBahrain | 15 |
| 3. Adnan IdreesKuwait | 12 |
| 4. Abdul MajidBahrain | 11 |
| 5. Phanuphong ThongsaThailand | 10 |
| 6. Yasin PatelKuwait | 9 |
| 7. Mirza Mohammed BaigQatar | 9 |
| 8. Meet BhavsarKuwait | 9 |
| 9. Nopphon SenamontreeThailand | 9 |
| 10. Daniel ArcherQatar | 7 |
| 11. Owais AhmedQatar | 7 |
| 12. Muhammad AsimQatar | 7 |
| 13. Shujaat RasoolBahrain | 6 |
| 14. Tashi PhuntshoBhutan | 6 |
| 15. Paing DanuMyanmar | 6 |
| 16. Tashi DorjiBhutan | 5 |
| 17. Luvsanzundui ErdenebulganMongolia | 5 |
| 18. Sonam YesheyBhutan | 5 |
| 19. Shariq MunirQatar | 5 |
| 20. Gakul GhalleyBhutan | 4 |
सबसे ज़्यादा छक्के
| खिलाड़ी | छक्के |
|---|---|
| 1. Ravija SandaruwanKuwait | 15 |
| 2. Muhammad UmarKuwait | 9 |
| 3. Asif AliBahrain | 7 |
| 4. Imran Javed AnwarBahrain | 6 |
| 5. Tenjin RabgeyBhutan | 5 |
| 6. Clinto AntoKuwait | 5 |
| 7. Akshay YadavThailand | 5 |
| 8. Junaid AzizBahrain | 4 |
| 9. Ali ZaheerKuwait | 4 |
| 10. Zubair AliQatar | 4 |
| 11. Bilal TahirKuwait | 4 |
| 12. Adnan IdreesKuwait | 4 |
| 13. Namgang ChojayBhutan | 4 |
| 14. Chaloemwong ChatphaisanThailand | 3 |
| 15. Pattarapol JirapatananukulThailand | 3 |
| 16. Muhammad AsimQatar | 3 |
| 17. Gakul GhalleyBhutan | 2 |
| 18. Zeeshan HaiderQatar | 2 |
| 19. Asif Javed Basher AhmedBahrain | 2 |
| 20. Thinley JamtshoBhutan | 2 |
सर्वोच्च स्कोर
| खिलाड़ी | स्कोर |
|---|---|
| 1. Tenjin RabgeyBhutan | 108 |
| 2. Akshay YadavThailand | 93* |
| 3. Asif AliBahrain | 89 |
| 4. Muhammad UmarKuwait | 78 |
| 5. Sonam ChophelBhutan | 58 |
| 6. Ravija SandaruwanKuwait | 53* |
| 7. Zeeshan HaiderQatar | 47* |
| 8. Junaid AzizBahrain | 45 |
| 9. Pattarapol JirapatananukulThailand | 45 |
| 10. Zubair AliQatar | 45 |
| 11. Ali ZaheerKuwait | 44 |
| 12. Thinley JamtshoBhutan | 40* |
| 13. Imal LiyanageQatar | 39 |
| 14. Imran Javed AnwarBahrain | 38* |
| 15. Chaloemwong ChatphaisanThailand | 37 |
| 16. Austin LazarusThailand | 36* |
| 17. Bilal TahirKuwait | 32* |
| 18. Fiaz AhmedBahrain | 32 |
| 19. Clinto AntoKuwait | 29 |
| 20. Muhammad AsimQatar | 28 |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
| खिलाड़ी | आंकड़े |
|---|---|
| 1. Ali DawoodBahrain | 5/5 |
| 2. Nopphon SenamontreeThailand | 5/10 |
| 3. Mohammed Aslam NawferKuwait | 5/19 |
| 4. Abdul MajidBahrain | 5/25 |
| 5. Phanuphong ThongsaThailand | 4/2 |
| 6. Daniel ArcherQatar | 4/6 |
| 7. Muhammad AsimQatar | 4/6 |
| 8. Kamron SenamontreeThailand | 4/7 |
| 9. Yasin PatelKuwait | 4/12 |
| 10. Tashi DorjiBhutan | 4/15 |
| 11. Meet BhavsarKuwait | 3/4 |
| 12. Sonam YesheyBhutan | 3/8 |
| 13. Mirza Mohammed BaigQatar | 3/11 |
| 14. Owais AhmedQatar | 3/12 |
| 15. Asif Javed Basher AhmedBahrain | 3/14 |
| 16. Adnan IdreesKuwait | 3/15 |
| 17. Paing DanuMyanmar | 3/16 |
| 18. Nyein Cham SoeMyanmar | 3/17 |
| 19. Asif AliBahrain | 3/24 |
| 20. Gakul GhalleyBhutan | 3/28 |