CSA 3-Day Series Division II 2026
पॉइंट्स टेबल
| टीम | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KZNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.937 |
| 2. LMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.040 |
| 3. ETS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.551 |
| 4. SWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.551 |
| 5. BOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.040 |
| 6. MPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.937 |
| 7. NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट रन रेट: पूरे टूर्नामेंट में प्रति ओवर बनाए गए रन में से प्रति ओवर दिए गए रन घटाकर। जीत पर 2 अंक और बेनतीजा मैच पर 1 अंक मिलता है।