स्कोर पर जाएं
Pakistan ODI Tri-Series 2026
3 टीमें
18 अक्टूबर 2026
सबसे ज़्यादा रन
Pakistan ODI Tri-Series 2026 में सबसे ज़्यादा रन| खिलाड़ी | रन |
| 1. Pavan RathnayakeSri Lanka | 232 |
|---|
| 2. Harry BrookEngland | 208 |
|---|
| 3. Ben DuckettEngland | 179 |
|---|
| 4. Salman AghaPakistan | 158 |
|---|
| 5. Hasan NawazPakistan | 148 |
|---|
| 6. Dasun ShanakaSri Lanka | 125 |
|---|
| 7. Kamindu MendisSri Lanka | 124 |
|---|
| 8. Janith LiyanageSri Lanka | 121 |
|---|
| 9. Babar AzamPakistan | 118 |
|---|
| 10. Avishka FernandoSri Lanka | 118 |
|---|
| 11. Tom BantonEngland | 111 |
|---|
| 12. Saad BaigPakistan | 111 |
|---|
| 13. Joe RootEngland | 107 |
|---|
| 14. Shadab KhanPakistan | 99 |
|---|
| 15. Will JacksEngland | 98 |
|---|
| 16. Arafat MinhasPakistan | 88 |
|---|
| 17. Sam CurranEngland | 69 |
|---|
| 18. Faheem AshrafPakistan | 45 |
|---|
| 19. Gus AtkinsonEngland | 43 |
|---|
| 20. Shaheen AfridiPakistan | 42 |
|---|
सबसे ज़्यादा विकेट
Pakistan ODI Tri-Series 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट| खिलाड़ी | विकेट |
| 1. Arafat MinhasPakistan | 9 |
|---|
| 2. Shaheen AfridiPakistan | 8 |
|---|
| 3. Dilshan MadushankaSri Lanka | 7 |
|---|
| 4. Haris RaufPakistan | 5 |
|---|
| 5. Asitha FernandoSri Lanka | 5 |
|---|
| 6. Eshan MalingaSri Lanka | 5 |
|---|
| 7. Sam CurranEngland | 4 |
|---|
| 8. Jamie OvertonEngland | 4 |
|---|
| 9. Gus AtkinsonEngland | 4 |
|---|
| 10. Naseem ShahPakistan | 3 |
|---|
| 11. Liam DawsonEngland | 3 |
|---|
| 12. Dunith WellalageSri Lanka | 3 |
|---|
| 13. Sonny BakerEngland | 3 |
|---|
| 14. Josh TongueEngland | 3 |
|---|
| 15. RazaullahPakistan | 2 |
|---|
| 16. Will JacksEngland | 2 |
|---|
| 17. Faheem AshrafPakistan | 2 |
|---|
| 18. Sahan ArachchigeSri Lanka | 2 |
|---|
| 19. Janith LiyanageSri Lanka | 1 |
|---|
| 20. Adil RashidEngland | 1 |
|---|
सबसे ज़्यादा छक्के
Pakistan ODI Tri-Series 2026 में सबसे ज़्यादा छक्के| खिलाड़ी | छक्के |
| 1. Harry BrookEngland | 10 |
|---|
| 2. Dasun ShanakaSri Lanka | 9 |
|---|
| 3. Hasan NawazPakistan | 7 |
|---|
| 4. Pavan RathnayakeSri Lanka | 5 |
|---|
| 5. Will JacksEngland | 4 |
|---|
| 6. Shadab KhanPakistan | 4 |
|---|
| 7. Janith LiyanageSri Lanka | 3 |
|---|
| 8. Gus AtkinsonEngland | 3 |
|---|
| 9. Kamindu MendisSri Lanka | 3 |
|---|
| 10. Ben DuckettEngland | 2 |
|---|
| 11. Shaheen AfridiPakistan | 2 |
|---|
| 12. Tom BantonEngland | 2 |
|---|
| 13. Saim AyubPakistan | 2 |
|---|
| 14. Saad BaigPakistan | 2 |
|---|
| 15. Avishka FernandoSri Lanka | 2 |
|---|
| 16. RazaullahPakistan | 1 |
|---|
| 17. Faheem AshrafPakistan | 1 |
|---|
| 18. Fakhar ZamanPakistan | 1 |
|---|
| 19. Jordan CoxEngland | 1 |
|---|
| 20. Sam CurranEngland | 1 |
|---|
सर्वोच्च स्कोर
Pakistan ODI Tri-Series 2026 में सर्वोच्च स्कोर| खिलाड़ी | स्कोर |
| 1. Harry BrookEngland | 202 |
|---|
| 2. Pavan RathnayakeSri Lanka | 130 |
|---|
| 3. Salman AghaPakistan | 107 |
|---|
| 4. Ben DuckettEngland | 105 |
|---|
| 5. Shadab KhanPakistan | 97* |
|---|
| 6. Dasun ShanakaSri Lanka | 97 |
|---|
| 7. Avishka FernandoSri Lanka | 97 |
|---|
| 8. Hasan NawazPakistan | 79 |
|---|
| 9. Joe RootEngland | 69 |
|---|
| 10. Will JacksEngland | 66* |
|---|
| 11. Kamindu MendisSri Lanka | 62* |
|---|
| 12. Janith LiyanageSri Lanka | 61* |
|---|
| 13. Arafat MinhasPakistan | 59 |
|---|
| 14. Tom BantonEngland | 57 |
|---|
| 15. Babar AzamPakistan | 45 |
|---|
| 16. Sam CurranEngland | 42 |
|---|
| 17. Faheem AshrafPakistan | 39 |
|---|
| 18. Saad BaigPakistan | 39 |
|---|
| 19. Gus AtkinsonEngland | 36* |
|---|
| 20. Kusal MendisSri Lanka | 18 |
|---|
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
Pakistan ODI Tri-Series 2026 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी| खिलाड़ी | आंकड़े |
| 1. Arafat MinhasPakistan | 6/40 |
|---|
| 2. Dilshan MadushankaSri Lanka | 5/34 |
|---|
| 3. Shaheen AfridiPakistan | 4/46 |
|---|
| 4. Eshan MalingaSri Lanka | 4/46 |
|---|
| 5. Asitha FernandoSri Lanka | 3/59 |
|---|
| 6. Sonny BakerEngland | 3/65 |
|---|
| 7. Josh TongueEngland | 3/79 |
|---|
| 8. Sahan ArachchigeSri Lanka | 2/24 |
|---|
| 9. Liam DawsonEngland | 2/30 |
|---|
| 10. Haris RaufPakistan | 2/32 |
|---|
| 11. Gus AtkinsonEngland | 2/35 |
|---|
| 12. RazaullahPakistan | 2/38 |
|---|
| 13. Jamie OvertonEngland | 2/40 |
|---|
| 14. Naseem ShahPakistan | 2/43 |
|---|
| 15. Faheem AshrafPakistan | 2/49 |
|---|
| 16. Dunith WellalageSri Lanka | 2/56 |
|---|
| 17. Sam CurranEngland | 2/103 |
|---|
| 18. Will JacksEngland | 1/18 |
|---|
| 19. Janith LiyanageSri Lanka | 1/32 |
|---|
| 20. Henry Thomas CrocombeEngland | 1/53 |
|---|