स्कोर पर जाएं
श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा 2026
पाकिस्तानबनाम
श्रीलंका
सबसे ज़्यादा रन
श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा 2026 में सबसे ज़्यादा रन| खिलाड़ी | रन |
| 1. Sahibzada FarhanPakistan | 238 |
|---|
| 2. Maaz SadaqatPakistan | 146 |
|---|
| 3. Kusal MendisSri Lanka | 97 |
|---|
| 4. Lahiru UdaraSri Lanka | 97 |
|---|
| 5. Kamindu MendisSri Lanka | 86 |
|---|
| 6. Sineth JayawardenaSri Lanka | 60 |
|---|
| 7. Fakhar ZamanPakistan | 55 |
|---|
| 8. Hasan NawazPakistan | 36 |
|---|
| 9. Arafat MinhasPakistan | 34 |
|---|
| 10. Maheesh TheekshanaSri Lanka | 33 |
|---|
| 11. Chamindu WickramasingheSri Lanka | 29 |
|---|
| 12. Dasun ShanakaSri Lanka | 27 |
|---|
| 13. Abdul SamadPakistan | 15 |
|---|
| 14. Khawaja NafayPakistan | 15 |
|---|
| 15. Saim AyubPakistan | 8 |
|---|
| 16. Mohammad Imran RandhawaPakistan | 6 |
|---|
| 17. Dushmantha ChameeraSri Lanka | 6 |
|---|
| 18. Kamil MisharaSri Lanka | 6 |
|---|
| 19. Dunith WellalageSri Lanka | 5 |
|---|
| 20. Sahan ArachchigeSri Lanka | 1 |
|---|
सबसे ज़्यादा विकेट
श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट| खिलाड़ी | विकेट |
| 1. Mohammad Imran RandhawaPakistan | 6 |
|---|
| 2. Eshan MalingaSri Lanka | 5 |
|---|
| 3. Dasun ShanakaSri Lanka | 4 |
|---|
| 4. Naseem ShahPakistan | 3 |
|---|
| 5. Maheesh TheekshanaSri Lanka | 3 |
|---|
| 6. Nuwan ThusharaSri Lanka | 3 |
|---|
| 7. Salman MirzaPakistan | 2 |
|---|
| 8. Shadab KhanPakistan | 2 |
|---|
| 9. Saim AyubPakistan | 2 |
|---|
| 10. RazaullahPakistan | 1 |
|---|
| 11. Dushmantha ChameeraSri Lanka | 1 |
|---|
| 12. Vijayakanth ViyaskanthSri Lanka | 1 |
|---|
| 13. Arafat MinhasPakistan | 1 |
|---|
सबसे ज़्यादा छक्के
श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा 2026 में सबसे ज़्यादा छक्के| खिलाड़ी | छक्के |
| 1. Sahibzada FarhanPakistan | 12 |
|---|
| 2. Maaz SadaqatPakistan | 10 |
|---|
| 3. Kusal MendisSri Lanka | 4 |
|---|
| 4. Dasun ShanakaSri Lanka | 3 |
|---|
| 5. Arafat MinhasPakistan | 2 |
|---|
| 6. Sineth JayawardenaSri Lanka | 2 |
|---|
| 7. Fakhar ZamanPakistan | 1 |
|---|
| 8. Abdul SamadPakistan | 1 |
|---|
| 9. Kamindu MendisSri Lanka | 1 |
|---|
| 10. Lahiru UdaraSri Lanka | 1 |
|---|
| 11. Khawaja NafayPakistan | 1 |
|---|
| 12. Chamindu WickramasingheSri Lanka | 1 |
|---|
| 13. Hasan NawazPakistan | 1 |
|---|
| 14. RazaullahPakistan | 0 |
|---|
| 15. Mohammad Imran RandhawaPakistan | 0 |
|---|
| 16. Shadab KhanPakistan | 0 |
|---|
| 17. Dushmantha ChameeraSri Lanka | 0 |
|---|
| 18. Binura FernandoSri Lanka | 0 |
|---|
| 19. Maheesh TheekshanaSri Lanka | 0 |
|---|
| 20. Kamil MisharaSri Lanka | 0 |
|---|
सर्वोच्च स्कोर
श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा 2026 में सर्वोच्च स्कोर| खिलाड़ी | स्कोर |
| 1. Maaz SadaqatPakistan | 96 |
|---|
| 2. Lahiru UdaraSri Lanka | 91 |
|---|
| 3. Sahibzada FarhanPakistan | 89 |
|---|
| 4. Kusal MendisSri Lanka | 87* |
|---|
| 5. Kamindu MendisSri Lanka | 40* |
|---|
| 6. Sineth JayawardenaSri Lanka | 38 |
|---|
| 7. Arafat MinhasPakistan | 34* |
|---|
| 8. Maheesh TheekshanaSri Lanka | 32* |
|---|
| 9. Chamindu WickramasingheSri Lanka | 29 |
|---|
| 10. Fakhar ZamanPakistan | 22 |
|---|
| 11. Hasan NawazPakistan | 19* |
|---|
| 12. Dasun ShanakaSri Lanka | 18 |
|---|
| 13. Abdul SamadPakistan | 15 |
|---|
| 14. Khawaja NafayPakistan | 12* |
|---|
| 15. Saim AyubPakistan | 8 |
|---|
| 16. Mohammad Imran RandhawaPakistan | 6 |
|---|
| 17. Dushmantha ChameeraSri Lanka | 6* |
|---|
| 18. Kamil MisharaSri Lanka | 6 |
|---|
| 19. Dunith WellalageSri Lanka | 5 |
|---|
| 20. Sahan ArachchigeSri Lanka | 1 |
|---|
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा 2026 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी| खिलाड़ी | आंकड़े |
| 1. Mohammad Imran RandhawaPakistan | 3/11 |
|---|
| 2. Dasun ShanakaSri Lanka | 3/21 |
|---|
| 3. Naseem ShahPakistan | 3/36 |
|---|
| 4. Salman MirzaPakistan | 2/28 |
|---|
| 5. Eshan MalingaSri Lanka | 2/33 |
|---|
| 6. Maheesh TheekshanaSri Lanka | 2/36 |
|---|
| 7. Nuwan ThusharaSri Lanka | 2/38 |
|---|
| 8. Saim AyubPakistan | 1/17 |
|---|
| 9. Shadab KhanPakistan | 1/19 |
|---|
| 10. Vijayakanth ViyaskanthSri Lanka | 1/23 |
|---|
| 11. Arafat MinhasPakistan | 1/26 |
|---|
| 12. RazaullahPakistan | 1/29 |
|---|
| 13. Dushmantha ChameeraSri Lanka | 1/40 |
|---|