स्कोर पर जाएं
भारत का न्यूज़ीलैंड दौरा 2026
न्यूज़ीलैंडबनाम
भारत22 अक्टूबर 2026
सबसे ज़्यादा रन
भारत का न्यूज़ीलैंड दौरा 2026 में सबसे ज़्यादा रन| खिलाड़ी | रन |
| 1. Abhishek SharmaIndia | 169 |
|---|
| 2. Glenn PhillipsNew Zealand | 169 |
|---|
| 3. Bevon JacobsNew Zealand | 128 |
|---|
| 4. Daryl MitchellNew Zealand | 123 |
|---|
| 5. Finn AllenNew Zealand | 101 |
|---|
| 6. Sanju SamsonIndia | 99 |
|---|
| 7. Naman DhirIndia | 77 |
|---|
| 8. N. Tilak VarmaIndia | 58 |
|---|
| 9. Shreyas IyerIndia | 54 |
|---|
| 10. Vaibhav SooryavanshiIndia | 49 |
|---|
| 11. Axar PatelIndia | 35 |
|---|
| 12. Tim SeifertNew Zealand | 33 |
|---|
| 13. Nitish Kumar ReddyIndia | 28 |
|---|
| 14. Michael BracewellNew Zealand | 17 |
|---|
| 15. Mitchell SantnerNew Zealand | 4 |
|---|
| 16. Ishan KishanIndia | 1 |
|---|
सबसे ज़्यादा विकेट
भारत का न्यूज़ीलैंड दौरा 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट| खिलाड़ी | विकेट |
| 1. Mitchell SantnerNew Zealand | 7 |
|---|
| 2. Arshdeep SinghIndia | 4 |
|---|
| 3. Kyle JamiesonNew Zealand | 2 |
|---|
| 4. Axar PatelIndia | 2 |
|---|
| 5. Michael BracewellNew Zealand | 2 |
|---|
| 6. Nitish Kumar ReddyIndia | 2 |
|---|
| 7. Prince YadavIndia | 1 |
|---|
| 8. Bhuvneshwar KumarIndia | 1 |
|---|
| 9. Mayank YadavIndia | 1 |
|---|
| 10. Adam MilneNew Zealand | 1 |
|---|
| 11. Jacob DuffyNew Zealand | 1 |
|---|
| 12. Nathan SmithNew Zealand | 1 |
|---|
| 13. Lockie FergusonNew Zealand | 1 |
|---|
| 14. Matthew FisherNew Zealand | 1 |
|---|
सबसे ज़्यादा छक्के
भारत का न्यूज़ीलैंड दौरा 2026 में सबसे ज़्यादा छक्के| खिलाड़ी | छक्के |
| 1. Abhishek SharmaIndia | 15 |
|---|
| 2. Finn AllenNew Zealand | 8 |
|---|
| 3. Glenn PhillipsNew Zealand | 7 |
|---|
| 4. Daryl MitchellNew Zealand | 6 |
|---|
| 5. Sanju SamsonIndia | 5 |
|---|
| 6. Bevon JacobsNew Zealand | 5 |
|---|
| 7. Naman DhirIndia | 5 |
|---|
| 8. Vaibhav SooryavanshiIndia | 4 |
|---|
| 9. Shreyas IyerIndia | 2 |
|---|
| 10. Axar PatelIndia | 2 |
|---|
| 11. Tim SeifertNew Zealand | 2 |
|---|
| 12. Michael BracewellNew Zealand | 1 |
|---|
| 13. Nitish Kumar ReddyIndia | 1 |
|---|
| 14. N. Tilak VarmaIndia | 1 |
|---|
| 15. Ishan KishanIndia | 0 |
|---|
| 16. Mitchell SantnerNew Zealand | 0 |
|---|
सर्वोच्च स्कोर
भारत का न्यूज़ीलैंड दौरा 2026 में सर्वोच्च स्कोर| खिलाड़ी | स्कोर |
| 1. Abhishek SharmaIndia | 113 |
|---|
| 2. Daryl MitchellNew Zealand | 89* |
|---|
| 3. Glenn PhillipsNew Zealand | 82* |
|---|
| 4. Sanju SamsonIndia | 67 |
|---|
| 5. Bevon JacobsNew Zealand | 58 |
|---|
| 6. N. Tilak VarmaIndia | 51* |
|---|
| 7. Finn AllenNew Zealand | 45 |
|---|
| 8. Vaibhav SooryavanshiIndia | 45 |
|---|
| 9. Shreyas IyerIndia | 42 |
|---|
| 10. Naman DhirIndia | 42* |
|---|
| 11. Nitish Kumar ReddyIndia | 26* |
|---|
| 12. Axar PatelIndia | 24 |
|---|
| 13. Tim SeifertNew Zealand | 24 |
|---|
| 14. Michael BracewellNew Zealand | 10* |
|---|
| 15. Mitchell SantnerNew Zealand | 4* |
|---|
| 16. Ishan KishanIndia | 1 |
|---|
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
भारत का न्यूज़ीलैंड दौरा 2026 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी| खिलाड़ी | आंकड़े |
| 1. Mitchell SantnerNew Zealand | 4/21 |
|---|
| 2. Arshdeep SinghIndia | 2/33 |
|---|
| 3. Michael BracewellNew Zealand | 2/37 |
|---|
| 4. Kyle JamiesonNew Zealand | 2/45 |
|---|
| 5. Matthew FisherNew Zealand | 1/23 |
|---|
| 6. Prince YadavIndia | 1/30 |
|---|
| 7. Nitish Kumar ReddyIndia | 1/31 |
|---|
| 8. Nathan SmithNew Zealand | 1/34 |
|---|
| 9. Lockie FergusonNew Zealand | 1/34 |
|---|
| 10. Axar PatelIndia | 1/36 |
|---|
| 11. Mayank YadavIndia | 1/40 |
|---|
| 12. Jacob DuffyNew Zealand | 1/41 |
|---|
| 13. Adam MilneNew Zealand | 1/43 |
|---|
| 14. Bhuvneshwar KumarIndia | 1/50 |
|---|