County Championship Division One 2026
पॉइंट्स टेबल
| टीम | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NOT | 10 | 4 | 1 | 0 | 148 | 0.00 |
| 2. SOM | 10 | 4 | 2 | 0 | 144 | 0.00 |
| 3. WAR | 10 | 3 | 1 | 0 | 140 | 0.00 |
| 4. GLA | 10 | 3 | 3 | 0 | 121 | 0.00 |
| 5. SUS | 10 | 4 | 3 | 0 | 120 | 0.00 |
| 6. ESS | 10 | 4 | 4 | 0 | 119 | 0.00 |
| 7. YOR | 10 | 3 | 3 | 0 | 117 | 0.00 |
| 8. SUR | 10 | 1 | 3 | 0 | 105 | 0.00 |
| 9. LEI | 10 | 2 | 5 | 0 | 102 | 0.00 |
| 10. HAM | 10 | 2 | 5 | 0 | 86 | 0.00 |
नेट रन रेट: पूरे टूर्नामेंट में प्रति ओवर बनाए गए रन में से प्रति ओवर दिए गए रन घटाकर। जीत पर 2 अंक और बेनतीजा मैच पर 1 अंक मिलता है।