Sheffield Shield
6 टीमें
पॉइंट्स टेबल
| टीम | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VIC | 10 | 7 | 2 | 0 | 60.86 | 0.00 |
| 2SA | 10 | 4 | 2 | 0 | 44.81 | 0.00 |
| 3QB | 10 | 3 | 4 | 0 | 37.38 | 0.00 |
| 4TT | 10 | 4 | 4 | 0 | 36.23 | 0.00 |
| 5NSW | 10 | 2 | 4 | 0 | 31.54 | 0.00 |
| 6WA | 10 | 1 | 5 | 0 | 22.15 | 0.00 |
नेट रन रेट: पूरे टूर्नामेंट में प्रति ओवर बनाए गए रन में से प्रति ओवर दिए गए रन घटाकर। जीत पर 2 अंक और बेनतीजा मैच पर 1 अंक मिलता है।
