ICC CWC Challenge League A 2024
सबसे ज़्यादा रन
| खिलाड़ी | रन |
|---|---|
| 1. Zak TribeJersey | 597 |
| 2. Josh LawrensonJersey | 491 |
| 3. Meet BhavsarKuwait | 467 |
| 4. Saif AhmadDenmark | 464 |
| 5. Asa TribeJersey | 452 |
| 6. Rakep PatelKenya | 434 |
| 7. Harrison CarlyonJersey | 429 |
| 8. Imal LiyanageQatar | 401 |
| 9. Ali ZaheerKuwait | 351 |
| 10. Jonty JennerJersey | 302 |
| 11. Sese BauPapua New Guinea | 296 |
| 12. Assad ValaPapua New Guinea | 292 |
| 13. Lucky Ali MalikDenmark | 282 |
| 14. Tony UraPapua New Guinea | 273 |
| 15. Hamid Mazhar ShahDenmark | 271 |
| 16. Ravija SandaruwanKuwait | 264 |
| 17. Dhiren GondariaKenya | 258 |
| 18. Mohammed Aslam NawferKuwait | 250 |
| 19. Muhammad TanveerQatar | 248 |
| 20. Usmangani PatelKuwait | 239 |
सबसे ज़्यादा विकेट
| खिलाड़ी | विकेट |
|---|---|
| 1. Josh LawrensonJersey | 24 |
| 2. Kabua MoreaPapua New Guinea | 22 |
| 3. Yasin PatelKuwait | 19 |
| 4. Nick GreenwoodJersey | 19 |
| 5. Saif AhmadDenmark | 18 |
| 6. Alei NaoPapua New Guinea | 18 |
| 7. Mohamed ShafeeqKuwait | 15 |
| 8. Muhammad Ikramullah KhanQatar | 13 |
| 9. Meet BhavsarKuwait | 13 |
| 10. Julius SumerauerJersey | 13 |
| 11. Surya AnandDenmark | 12 |
| 12. Mohammed Aslam NawferKuwait | 12 |
| 13. Benjamin WardJersey | 12 |
| 14. Shiraz Khan ShereefKuwait | 12 |
| 15. Owais AhmedQatar | 12 |
| 16. Vraj PatelKenya | 11 |
| 17. Charles PerchardJersey | 11 |
| 18. Muhammad AsimQatar | 11 |
| 19. Lucas Oluoch NdandasonKenya | 10 |
| 20. Rakep PatelKenya | 10 |
सबसे ज़्यादा छक्के
| खिलाड़ी | छक्के |
|---|---|
| 1. Saif AhmadDenmark | 28 |
| 2. Zak TribeJersey | 17 |
| 3. Jonty JennerJersey | 15 |
| 4. Clinto AntoKuwait | 11 |
| 5. Rakep PatelKenya | 11 |
| 6. Harrison CarlyonJersey | 10 |
| 7. Asa TribeJersey | 9 |
| 8. Tony UraPapua New Guinea | 8 |
| 9. Kabua MoreaPapua New Guinea | 8 |
| 10. Dhiren GondariaKenya | 8 |
| 11. Ali ZaheerKuwait | 7 |
| 12. Shahzeb AfridiQatar | 7 |
| 13. Assad ValaPapua New Guinea | 7 |
| 14. Delawar KhanDenmark | 7 |
| 15. Imal LiyanageQatar | 6 |
| 16. Kamran KhanQatar | 6 |
| 17. Yasin PatelKuwait | 5 |
| 18. Sebastian HeathDenmark | 5 |
| 19. Meet BhavsarKuwait | 5 |
| 20. Oliver HaldDenmark | 5 |
सर्वोच्च स्कोर
| खिलाड़ी | स्कोर |
|---|---|
| 1. Asa TribeJersey | 175 |
| 2. Zak TribeJersey | 150 |
| 3. Saif AhmadDenmark | 140 |
| 4. Josh LawrensonJersey | 139 |
| 5. Assad ValaPapua New Guinea | 129* |
| 6. Meet BhavsarKuwait | 129 |
| 7. Usmangani PatelKuwait | 120 |
| 8. Lucky Ali MalikDenmark | 114* |
| 9. Clinto AntoKuwait | 113 |
| 10. Tony UraPapua New Guinea | 111 |
| 11. Imal LiyanageQatar | 107* |
| 12. Nick GreenwoodJersey | 107 |
| 13. Shahzeb AfridiQatar | 105 |
| 14. Zubair AliQatar | 100* |
| 15. Ali ZaheerKuwait | 99 |
| 16. Kamran KhanQatar | 94 |
| 17. Muhammad AsimQatar | 94 |
| 18. Rakep PatelKenya | 91 |
| 19. Harrison CarlyonJersey | 89 |
| 20. Irfan KarimKenya | 86 |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
| खिलाड़ी | आंकड़े |
|---|---|
| 1. Rakep PatelKenya | 6/28 |
| 2. Saif AhmadDenmark | 5/20 |
| 3. Meet BhavsarKuwait | 5/25 |
| 4. Benjamin WardJersey | 5/28 |
| 5. Kabua MoreaPapua New Guinea | 5/29 |
| 6. Josh LawrensonJersey | 5/29 |
| 7. Muhammad AsimQatar | 5/34 |
| 8. Nick GreenwoodJersey | 5/38 |
| 9. Nimish LathifKuwait | 5/39 |
| 10. Amir FarooqQatar | 5/42 |
| 11. Yasin PatelKuwait | 5/48 |
| 12. Abdullah MahmoodDenmark | 4/3 |
| 13. Alei NaoPapua New Guinea | 4/17 |
| 14. Owais AhmedQatar | 4/33 |
| 15. Saud MunirDenmark | 4/48 |
| 16. Muhammad MuradQatar | 4/54 |
| 17. Nelson OdhiamboKenya | 3/18 |
| 18. Charles PerchardJersey | 3/20 |
| 19. Harrison CarlyonJersey | 3/21 |
| 20. Shiraz Khan ShereefKuwait | 3/23 |