ICC CWC League 2 2024
सबसे ज़्यादा रन
| खिलाड़ी | रन |
|---|---|
| 1. Milind KumarUnited States of America | 1380 |
| 2. Saiteja MukkamallaUnited States of America | 1224 |
| 3. George MunseyScotland | 1184 |
| 4. Max O'DowdNetherlands | 1170 |
| 5. Monank PatelUnited States of America | 1124 |
| 6. Brandon McMullenScotland | 1032 |
| 7. Jatinder SinghOman | 1005 |
| 8. Rohit Kumar PaudelNepal | 1004 |
| 9. Smit PatelUnited States of America | 988 |
| 10. Richie BerringtonScotland | 953 |
| 11. Dipendra Singh AireeNepal | 920 |
| 12. Scott EdwardsNetherlands | 920 |
| 13. Jan FrylinckNamibia | 917 |
| 14. Gerhard ErasmusNamibia | 884 |
| 15. Harsh ThakerCanada | 883 |
| 16. Aasif SheikhNepal | 819 |
| 17. Hammad MirzaOman | 804 |
| 18. Michael van LingenNamibia | 745 |
| 19. Pargat SinghCanada | 744 |
| 20. Rahul ChopraUnited Arab Emirates | 719 |
सबसे ज़्यादा विकेट
| खिलाड़ी | विकेट |
|---|---|
| 1. Bernard ScholtzNamibia | 55 |
| 2. Shakeel AhmedOman | 55 |
| 3. Sandeep LamichhaneNepal | 51 |
| 4. Saurabh NetravalkarUnited States of America | 48 |
| 5. Kaleem SanaCanada | 48 |
| 6. Aryan DuttNetherlands | 46 |
| 7. Kyle KleinNetherlands | 45 |
| 8. Harmeet SinghUnited States of America | 44 |
| 9. Brandon McMullenScotland | 43 |
| 10. Junaid SiddiqueUnited Arab Emirates | 40 |
| 11. Gerhard ErasmusNamibia | 37 |
| 12. Bradley CurrieScotland | 36 |
| 13. KC KaranNepal | 36 |
| 14. Jonathan SmitNamibia | 36 |
| 15. Paul van MeekerenNetherlands | 35 |
| 16. Dillon HeyligerCanada | 35 |
| 17. Lalit RajbanshiNepal | 34 |
| 18. Samay ShrivastavaOman | 34 |
| 19. Jasdeep SinghUnited States of America | 34 |
| 20. Milind KumarUnited States of America | 33 |
सबसे ज़्यादा छक्के
| खिलाड़ी | छक्के |
|---|---|
| 1. George MunseyScotland | 46 |
| 2. Milind KumarUnited States of America | 41 |
| 3. Brandon McMullenScotland | 37 |
| 4. Gulshan JhaNepal | 28 |
| 5. Max O'DowdNetherlands | 28 |
| 6. Jonathan SmitNamibia | 27 |
| 7. Richie BerringtonScotland | 25 |
| 8. Saiteja MukkamallaUnited States of America | 25 |
| 9. KC KaranNepal | 25 |
| 10. Aaron JohnsonCanada | 24 |
| 11. Harmeet SinghUnited States of America | 23 |
| 12. Gerhard ErasmusNamibia | 22 |
| 13. Muhammad WaseemUnited Arab Emirates | 21 |
| 14. Mark WattScotland | 19 |
| 15. Bas de LeedeNetherlands | 19 |
| 16. Dipendra Singh AireeNepal | 18 |
| 17. Harsh ThakerCanada | 17 |
| 18. Rohit Kumar PaudelNepal | 17 |
| 19. Sanjay KrishnamurthyUnited States of America | 17 |
| 20. Muhammad ShahdadUnited Arab Emirates | 16 |
सर्वोच्च स्कोर
| खिलाड़ी | स्कोर |
|---|---|
| 1. George MunseyScotland | 191 |
| 2. Max O'DowdNetherlands | 158* |
| 3. Milind KumarUnited States of America | 155* |
| 4. Smit PatelUnited States of America | 152* |
| 5. Brandon McMullenScotland | 151 |
| 6. Bas de LeedeNetherlands | 145* |
| 7. Saiteja MukkamallaUnited States of America | 137* |
| 8. Jatinder SinghOman | 130 |
| 9. Rahul ChopraUnited Arab Emirates | 127* |
| 10. Michael van LingenNamibia | 124 |
| 11. Monank PatelUnited States of America | 121* |
| 12. Kushal BhurtelNepal | 120* |
| 13. Richie BerringtonScotland | 120 |
| 14. Adeeb UsmaniUnited Arab Emirates | 116 |
| 15. Muhammad ShahdadUnited Arab Emirates | 114 |
| 16. Jan FrylinckNamibia | 114 |
| 17. Shehan JayasuriyaUnited States of America | 113* |
| 18. Finlay McCreathScotland | 112 |
| 19. Hammad MirzaOman | 112* |
| 20. Harsh ThakerCanada | 111* |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
| खिलाड़ी | आंकड़े |
|---|---|
| 1. Charlie CassellScotland | 7/21 |
| 2. Harmeet SinghUnited States of America | 6/27 |
| 3. Jonathan SmitNamibia | 6/27 |
| 4. Aryan DuttNetherlands | 6/34 |
| 5. Ajay KumarUnited Arab Emirates | 6/35 |
| 6. Junaid SiddiqueUnited Arab Emirates | 6/49 |
| 7. Lyle RobertsonScotland | 6/52 |
| 8. Nosthush KenjigeUnited States of America | 5/11 |
| 9. Bernard ScholtzNamibia | 5/22 |
| 10. Rushil UgarkarUnited States of America | 5/22 |
| 11. Shakeel AhmedOman | 5/23 |
| 12. Gerhard ErasmusNamibia | 5/28 |
| 13. Paul van MeekerenNetherlands | 5/28 |
| 14. KC KaranNepal | 5/29 |
| 15. Dillon HeyligerCanada | 5/31 |
| 16. Gulshan JhaNepal | 5/38 |
| 17. Timm van der GugtenNetherlands | 5/39 |
| 18. Imran MuhammedOman | 5/39 |
| 19. Shah FaisalOman | 5/57 |
| 20. Milind KumarUnited States of America | 5/66 |