
Western Province बनाम South Western Districts, Super 8
Western Provinceबल्लेबाज़ी बाकी
South Western Districts50-3 (9 ov)
रन रेट
- CRR
- 5.56
South Western Districts innings, 50-3 (9 ov)
बल्लेबाज़ी
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaseen Vallieb Dane Paterson | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 |
| Janneman Malannot out | 23* | 23 | 3 | 0 | 100.00 |
| Slade Van Stadenc Jiveshan Pillay b Dane Paterson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andile Phehlukwayoc & b Sinalo Gobeni | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| Bennie Hansennot out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
- अतिरिक्त
- 2
- w 2
- कुल
- 50-3
- 9 ov · RR 5.56
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मेडन | रन | विकेट | नो-बॉल | वाइड | इकॉनमी | डॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Linde | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7.67 | 9 |
| Dane Paterson | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4.67 | 13 |
| Josh Breed | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5 |
| Sinalo Gobeni | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
