
United Tigers बनाम UAE Bulls, पांचवां मैच
United Tigers126-6 (10 ov)
UAE Bulls101-4 (10 ov)
United Tigers 25 रन से जीता
- पिछले 5 ओवर
- 46
- रन रेट 9.20
- पिछले 10 ओवर
- 101
- रन रेट 10.10
- यह पारी
- 101-4
- 10 ओवर · रन रेट 10.10
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 24 | 18 |
| 3 | 43 | 25 |
| 4 | 46 | 41 |
| 5 | 60 | 55 |
| 6 | 71 | 66 |
| 7 | 82 | 78 |
| 8 | 95 | 87 |
| 9 | 113 | 89 |
| 10 | 126 | 101 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 20 | 12 |
| 3 | 19 | 7 |
| 4 | 3 | 16 |
| 5 | 14 | 14 |
| 6 | 11 | 11 |
| 7 | 11 | 12 |
| 8 | 13 | 9 |
| 9 | 18 | 2 |
| 10 | 13 | 12 |
रन रेट
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 12 | 9 |
| 3 | 14.33 | 8.33 |
| 4 | 11.50 | 10.25 |
| 5 | 12 | 11 |
| 6 | 11.83 | 11 |
| 7 | 11.71 | 11.14 |
| 8 | 11.88 | 10.88 |
| 9 | 12.56 | 9.89 |
| 10 | 12.60 | 10.10 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 6 | JM Clarke & F Zaman | A Donald & A Fletcher |
| 2nd | 42 | 55 | A Fernando & F Zaman | A Fletcher & K Nafay |
| 3rd | 1 | 26 | F Zaman & I Ahmed | K Pollard & K Nafay |
| 4th | 33 | 0 | I Ahmed & A Omarzai | S Narine & K Nafay |
| 5th | 4 | 14 | MA Afridi & A Omarzai | R Shepherd & K Nafay |
| 6th | 41 | F Ashraf & A Omarzai | ||
| 7th | 3 | O Smith & A Omarzai |
चरण
सबसे ज़्यादा रन वाला चरण: पारी 2, मध्य ओवर 53 रन, रन रेट 13.25.
| चरण | ओवर | रन | विकेट | रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| पारी 1 · पावरप्ले | 1-3 | 43 | 1 | 14.33 |
| पारी 1 · मध्य ओवर | 4-7 | 39 | 4 | 9.75 |
| पारी 1 · डेथ ओवर | 8-10 | 44 | 1 | 14.67 |
| पारी 2 · पावरप्ले | 1-3 | 25 | 1 | 8.33 |
| पारी 2 · मध्य ओवर | 4-7 | 53 | 1 | 13.25 |
| पारी 2 · डेथ ओवर | 8-10 | 23 | 2 | 7.67 |
बाउंड्री, डॉट और अतिरिक्त
पारी 1: 61.9% रन बाउंड्री से, 24.2% डॉट गेंद.
| टीम | 4s | 6s | बाउंड्री रन | डॉट गेंद | अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| पारी 1 | 9 | 7 | 61.9% | 24.2% | 16 |
| पारी 2 | 7 | 5 | 57.4% | 25.8% | 7 |
