
Yas Lions बनाम Emirates Eagles, चौथा मैच
Yas Lions117-4 (8.4 ov)
Emirates Eagles115-4 (10 ov)
Yas Lions 6 विकेट से जीता
- पिछले 5 ओवर
- 70
- रन रेट 14.00
- यह पारी
- 117-4
- 9 ओवर · रन रेट 13.00
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 |
| 2 | 28 | 30 |
| 3 | 33 | 34 |
| 4 | 39 | 47 |
| 5 | 52 | 55 |
| 6 | 56 | 73 |
| 7 | 69 | 82 |
| 8 | 77 | 107 |
| 9 | 95 | 117 |
| 10 | 115 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 |
| 2 | 16 | 17 |
| 3 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 13 |
| 5 | 13 | 8 |
| 6 | 4 | 18 |
| 7 | 13 | 9 |
| 8 | 8 | 25 |
| 9 | 18 | 10 |
| 10 | 20 |
रन रेट
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 |
| 2 | 14 | 15 |
| 3 | 11 | 11.33 |
| 4 | 9.75 | 11.75 |
| 5 | 10.40 | 11 |
| 6 | 9.33 | 12.17 |
| 7 | 9.86 | 11.71 |
| 8 | 9.63 | 13.38 |
| 9 | 10.56 | 13 |
| 10 | 11.50 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 22 | 7 | KR Mayers & A Hales | J Vince & A Gous |
| 2nd | 8 | 26 | A Hales & S Hetmyer | A Tandon & A Gous |
| 3rd | 41 | 10 | R Powell & S Hetmyer | A Gous & D Shanaka |
| 4th | 6 | 64 | K Perera & S Hetmyer | D Shanaka & K Janat |
| 5th | 38 | 10 | S Hetmyer & CJ Green | J Holder & K Janat |
चरण
सबसे ज़्यादा रन वाला चरण: पारी 2, मध्य ओवर 48 रन, रन रेट 12.00.
| चरण | ओवर | रन | विकेट | रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| पारी 1 · पावरप्ले | 1-3 | 33 | 2 | 11.00 |
| पारी 1 · मध्य ओवर | 4-7 | 36 | 0 | 9.00 |
| पारी 1 · डेथ ओवर | 8-10 | 46 | 2 | 15.33 |
| पारी 2 · पावरप्ले | 1-3 | 34 | 2 | 11.33 |
| पारी 2 · मध्य ओवर | 4-7 | 48 | 1 | 12.00 |
| पारी 2 · डेथ ओवर | 8-10 | 35 | 1 | 17.50 |
बाउंड्री, डॉट और अतिरिक्त
पारी 1: 52.2% रन बाउंड्री से, 14.7% डॉट गेंद.
| टीम | 4s | 6s | बाउंड्री रन | डॉट गेंद | अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| पारी 1 | 6 | 6 | 52.2% | 14.7% | 9 |
| पारी 2 | 10 | 9 | 80.3% | 27.3% | 5 |
