डेनमार्क बनाम केन्या, 30वां मैच
RESULT
30वां मैच
-
डेनमार्क
308-9 (50 ov)
-
केन्या
120 (33.5 ov)
डेनमार्क 188 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 |
| 3 | 11 | 7 | 3.67 | 2.33 |
| 4 | 11 | 13 | 2.75 | 3.25 |
| 5 | 17 | 14 | 3.40 | 2.80 |
| 6 | 17 | 19 | 2.83 | 3.17 |
| 7 | 19 | 24 | 2.71 | 3.43 |
| 8 | 26 | 24 | 3.25 | 3.00 |
| 9 | 29 | 25 | 3.22 | 2.78 |
| 10 | 32 | 30 | 3.20 | 3.00 |
| 11 | 37 | 42 | 3.36 | 3.82 |
| 12 | 40 | 53 | 3.33 | 4.42 |
| 13 | 43 | 56 | 3.31 | 4.31 |
| 14 | 52 | 66 | 3.71 | 4.71 |
| 15 | 56 | 67 | 3.73 | 4.47 |
| 16 | 66 | 68 | 4.13 | 4.25 |
| 17 | 73 | 68 | 4.29 | 4.00 |
| 18 | 75 | 70 | 4.17 | 3.89 |
| 19 | 78 | 72 | 4.11 | 3.79 |
| 20 | 85 | 75 | 4.25 | 3.75 |
| 21 | 88 | 77 | 4.19 | 3.67 |
| 22 | 89 | 81 | 4.05 | 3.68 |
| 23 | 96 | 85 | 4.17 | 3.70 |
| 24 | 97 | 88 | 4.04 | 3.67 |
| 25 | 100 | 93 | 4.00 | 3.72 |
| 26 | 108 | 97 | 4.15 | 3.73 |
| 27 | 113 | 98 | 4.19 | 3.63 |
| 28 | 121 | 103 | 4.32 | 3.68 |
| 29 | 125 | 106 | 4.31 | 3.66 |
| 30 | 137 | 107 | 4.57 | 3.57 |
| 31 | 140 | 110 | 4.52 | 3.55 |
| 32 | 148 | 111 | 4.63 | 3.47 |
| 33 | 151 | 111 | 4.58 | 3.36 |
| 34 | 154 | 120 | 4.53 | 3.53 |
| 35 | 157 | 4.49 | ||
| 36 | 170 | 4.72 | ||
| 37 | 184 | 4.97 | ||
| 38 | 197 | 5.18 | ||
| 39 | 205 | 5.26 | ||
| 40 | 210 | 5.25 | ||
| 41 | 212 | 5.17 | ||
| 42 | 224 | 5.33 | ||
| 43 | 235 | 5.47 | ||
| 44 | 256 | 5.82 | ||
| 45 | 261 | 5.80 | ||
| 46 | 266 | 5.78 | ||
| 47 | 276 | 5.87 | ||
| 48 | 287 | 5.98 | ||
| 49 | 298 | 6.08 | ||
| 50 | 308 | 6.16 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 6 | 1 |
| 6 | 0 | 5 |
| 7 | 2 | 5 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | 1 |
| 10 | 3 | 5 |
| 11 | 5 | 12 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 3 |
| 14 | 9 | 10 |
| 15 | 4 | 1 |
| 16 | 10 | 1 |
| 17 | 7 | 0 |
| 18 | 2 | 2 |
| 19 | 3 | 2 |
| 20 | 7 | 3 |
| 21 | 3 | 2 |
| 22 | 1 | 4 |
| 23 | 7 | 4 |
| 24 | 1 | 3 |
| 25 | 3 | 5 |
| 26 | 8 | 4 |
| 27 | 5 | 1 |
| 28 | 8 | 5 |
| 29 | 4 | 3 |
| 30 | 12 | 1 |
| 31 | 3 | 3 |
| 32 | 8 | 1 |
| 33 | 3 | 0 |
| 34 | 3 | 9 |
| 35 | 3 | |
| 36 | 13 | |
| 37 | 14 | |
| 38 | 13 | |
| 39 | 8 | |
| 40 | 5 | |
| 41 | 2 | |
| 42 | 12 | |
| 43 | 11 | |
| 44 | 21 | |
| 45 | 5 | |
| 46 | 5 | |
| 47 | 10 | |
| 48 | 11 | |
| 49 | 11 | |
| 50 | 10 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 17 | 19 | M Mahmood & H M Shah | P Sharma & DM Gondaria |
| 2nd | 12 | 45 | L Ali Malik & H M Shah | SR Bhudia & DM Gondaria |
| 3rd | 110 | 3 | H M Shah & SA Ahmad | DM Gondaria & RR Patel |
| 4th | 10 | 1 | T Singh Bharaj & SA Ahmad | S Singh & RR Patel |
| 5th | 117 | 26 | SA Ahmad & S Heath | RR Patel & JS Kundi |
| 6th | 0 | 9 | S Heath & Delawar Khan | F Mutua & JS Kundi |
| 7th | 23 | 5 | S Thanikaithasan & Delawar Khan | JS Kundi & SO Ngoche |
| 8th | 9 | 1 | Delawar Khan & S Anand | SO Ngoche & NM Odhiambo |
| 9th | 3 | 2 | A Mahmood & S Anand | Lucas Oluoch & NM Odhiambo |
| 10th | 7 | 9 | S Munir & S Anand | NM Odhiambo & V Patel |
| 11th | 0 | NM Odhiambo & V Patel |