पापुआ न्यू गिनी बनाम जर्सी, पांचवां मैच
RESULT
पांचवां मैच
-
पापुआ न्यू गिनी
112 (37.3 ov)
-
जर्सी
113-3 (23 ov)
जर्सी 7 विकेट से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | 11 | 8 | 5.50 | 4.00 |
| 3 | 15 | 10 | 5.00 | 3.33 |
| 4 | 27 | 15 | 6.75 | 3.75 |
| 5 | 31 | 16 | 6.20 | 3.20 |
| 6 | 31 | 17 | 5.17 | 2.83 |
| 7 | 35 | 20 | 5.00 | 2.86 |
| 8 | 35 | 25 | 4.38 | 3.13 |
| 9 | 38 | 27 | 4.22 | 3.00 |
| 10 | 38 | 32 | 3.80 | 3.20 |
| 11 | 39 | 35 | 3.55 | 3.18 |
| 12 | 39 | 38 | 3.25 | 3.17 |
| 13 | 42 | 45 | 3.23 | 3.46 |
| 14 | 43 | 49 | 3.07 | 3.50 |
| 15 | 44 | 51 | 2.93 | 3.40 |
| 16 | 49 | 59 | 3.06 | 3.69 |
| 17 | 52 | 62 | 3.06 | 3.65 |
| 18 | 54 | 64 | 3.00 | 3.56 |
| 19 | 55 | 77 | 2.89 | 4.05 |
| 20 | 58 | 78 | 2.90 | 3.90 |
| 21 | 61 | 86 | 2.90 | 4.10 |
| 22 | 63 | 91 | 2.86 | 4.14 |
| 23 | 65 | 113 | 2.83 | 4.91 |
| 24 | 66 | 2.75 | ||
| 25 | 69 | 2.76 | ||
| 26 | 72 | 2.77 | ||
| 27 | 72 | 2.67 | ||
| 28 | 72 | 2.57 | ||
| 29 | 74 | 2.55 | ||
| 30 | 81 | 2.70 | ||
| 31 | 86 | 2.77 | ||
| 32 | 91 | 2.84 | ||
| 33 | 96 | 2.91 | ||
| 34 | 102 | 3.00 | ||
| 35 | 108 | 3.09 | ||
| 36 | 111 | 3.08 | ||
| 37 | 112 | 3.03 | ||
| 38 | 112 | 2.95 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 10 | 4 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 12 | 5 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 0 | 5 |
| 9 | 3 | 2 |
| 10 | 0 | 5 |
| 11 | 1 | 3 |
| 12 | 0 | 3 |
| 13 | 3 | 7 |
| 14 | 1 | 4 |
| 15 | 1 | 2 |
| 16 | 5 | 8 |
| 17 | 3 | 3 |
| 18 | 2 | 2 |
| 19 | 1 | 13 |
| 20 | 3 | 1 |
| 21 | 3 | 8 |
| 22 | 2 | 5 |
| 23 | 2 | 22 |
| 24 | 1 | |
| 25 | 3 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 2 | |
| 30 | 7 | |
| 31 | 5 | |
| 32 | 5 | |
| 33 | 5 | |
| 34 | 6 | |
| 35 | 6 | |
| 36 | 3 | |
| 37 | 1 | |
| 38 | 0 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 27 | 15 | T Ura & S Bau | N Greenwood & Harrison Carlyon |
| 2nd | 0 | 49 | A Vala & S Bau | J Lawrenson & Harrison Carlyon |
| 3rd | 4 | 14 | S Bau & C Amini | Harrison Carlyon & Z Tribe |
| 4th | 10 | 35 | H Hiri & C Amini | Jonty Jenner & Z Tribe |
| 5th | 20 | K Doriga & C Amini | ||
| 6th | 4 | G Toka & C Amini | ||
| 7th | 7 | C Amini & K Morea | ||
| 8th | 15 | K Morea & A Nao | ||
| 9th | 25 | M Charlie & A Nao | ||
| 10th | 0 | A Nao & J Kariko | ||
| 11th | 0 | A Nao & J Kariko |