जर्सी बनाम क़तर, तीसरा मैच
RESULT
तीसरा मैच
-
जर्सी
320 (49.5 ov)
-
क़तर
152 (40.4 ov)
जर्सी 168 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 7.00 | 4.00 |
| 2 | 16 | 10 | 8.00 | 5.00 |
| 3 | 21 | 18 | 7.00 | 6.00 |
| 4 | 21 | 19 | 5.25 | 4.75 |
| 5 | 22 | 27 | 4.40 | 5.40 |
| 6 | 31 | 33 | 5.17 | 5.50 |
| 7 | 37 | 34 | 5.29 | 4.86 |
| 8 | 41 | 36 | 5.13 | 4.50 |
| 9 | 43 | 43 | 4.78 | 4.78 |
| 10 | 47 | 54 | 4.70 | 5.40 |
| 11 | 49 | 56 | 4.45 | 5.09 |
| 12 | 53 | 60 | 4.42 | 5.00 |
| 13 | 57 | 64 | 4.38 | 4.92 |
| 14 | 59 | 69 | 4.21 | 4.93 |
| 15 | 64 | 70 | 4.27 | 4.67 |
| 16 | 67 | 72 | 4.19 | 4.50 |
| 17 | 69 | 78 | 4.06 | 4.59 |
| 18 | 71 | 82 | 3.94 | 4.56 |
| 19 | 74 | 87 | 3.89 | 4.58 |
| 20 | 77 | 89 | 3.85 | 4.45 |
| 21 | 84 | 92 | 4.00 | 4.38 |
| 22 | 91 | 94 | 4.14 | 4.27 |
| 23 | 95 | 96 | 4.13 | 4.17 |
| 24 | 97 | 97 | 4.04 | 4.04 |
| 25 | 105 | 98 | 4.20 | 3.92 |
| 26 | 107 | 110 | 4.12 | 4.23 |
| 27 | 119 | 111 | 4.41 | 4.11 |
| 28 | 123 | 115 | 4.39 | 4.11 |
| 29 | 129 | 118 | 4.45 | 4.07 |
| 30 | 133 | 123 | 4.43 | 4.10 |
| 31 | 143 | 124 | 4.61 | 4.00 |
| 32 | 153 | 128 | 4.78 | 4.00 |
| 33 | 162 | 131 | 4.91 | 3.97 |
| 34 | 176 | 134 | 5.18 | 3.94 |
| 35 | 181 | 136 | 5.17 | 3.89 |
| 36 | 190 | 142 | 5.28 | 3.94 |
| 37 | 196 | 143 | 5.30 | 3.86 |
| 38 | 212 | 145 | 5.58 | 3.82 |
| 39 | 222 | 148 | 5.69 | 3.79 |
| 40 | 245 | 152 | 6.13 | 3.80 |
| 41 | 250 | 152 | 6.10 | 3.71 |
| 42 | 254 | 6.05 | ||
| 43 | 260 | 6.05 | ||
| 44 | 272 | 6.18 | ||
| 45 | 277 | 6.16 | ||
| 46 | 289 | 6.28 | ||
| 47 | 297 | 6.32 | ||
| 48 | 303 | 6.31 | ||
| 49 | 311 | 6.35 | ||
| 50 | 320 | 6.40 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 9 | 6 |
| 3 | 5 | 8 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 4 | 2 |
| 9 | 2 | 7 |
| 10 | 4 | 11 |
| 11 | 2 | 2 |
| 12 | 4 | 4 |
| 13 | 4 | 4 |
| 14 | 2 | 5 |
| 15 | 5 | 1 |
| 16 | 3 | 2 |
| 17 | 2 | 6 |
| 18 | 2 | 4 |
| 19 | 3 | 5 |
| 20 | 3 | 2 |
| 21 | 7 | 3 |
| 22 | 7 | 2 |
| 23 | 4 | 2 |
| 24 | 2 | 1 |
| 25 | 8 | 1 |
| 26 | 2 | 12 |
| 27 | 12 | 1 |
| 28 | 4 | 4 |
| 29 | 6 | 3 |
| 30 | 4 | 5 |
| 31 | 10 | 1 |
| 32 | 10 | 4 |
| 33 | 9 | 3 |
| 34 | 14 | 3 |
| 35 | 5 | 2 |
| 36 | 9 | 6 |
| 37 | 6 | 1 |
| 38 | 16 | 2 |
| 39 | 10 | 3 |
| 40 | 23 | 4 |
| 41 | 5 | 0 |
| 42 | 4 | |
| 43 | 6 | |
| 44 | 12 | |
| 45 | 5 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 8 | |
| 48 | 6 | |
| 49 | 8 | |
| 50 | 9 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 32 | 33 | N Greenwood & Harrison Carlyon | K Khan & I Liyanage |
| 2nd | 27 | 56 | J Lawrenson & Harrison Carlyon | S Ali & I Liyanage |
| 3rd | 117 | 4 | Harrison Carlyon & Z Tribe | MH Tanveer & I Liyanage |
| 4th | 0 | 4 | Jonty Jenner & Z Tribe | I Liyanage & T Sajjad |
| 5th | 78 | 13 | C Brennan & Z Tribe | T Sajjad & Mohammed Assad Fazeer Borham |
| 6th | 23 | 18 | Z Tribe & P Gouge | Mohammed Assad Fazeer Borham & M Khan |
| 7th | 20 | 6 | P Gouge & Julius Sumerauer | M Murad & M Khan |
| 8th | 10 | 9 | Jake Dunford & Julius Sumerauer | M Khan & AM Farooq |
| 9th | 8 | 5 | Julius Sumerauer & Charles Perchard | AM Farooq & M J Ajmir Khan |
| 10th | 5 | 4 | Charles Perchard & D Birrell | M J Ajmir Khan & M Nadeem |
| 11th | 0 | 0 | Charles Perchard & D Birrell | M J Ajmir Khan & M Nadeem |