
हिमाचल प्रदेश बनाम राजस्थान, Group D
Himachal Pradesh27-3 (12.2 ov)
Rajasthan78-10 & 521-8d
Rajasthan 572 रन से आगे
- CRR
- 2.19
- पिछले 5 ओवर
- 25
- रन रेट 5.00
- पिछले 10 ओवर
- 48
- रन रेट 4.80
- यह पारी
- 108-3
- 26 ओवर · रन रेट 4.15
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 9 |
| 3 | 5 | 9 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 13 |
| 6 | 9 | 13 |
| 7 | 9 | 22 |
| 8 | 11 | 27 |
| 9 | 12 | 30 |
| 10 | 16 | 31 |
| 11 | 24 | 34 |
| 12 | 28 | 44 |
| 13 | 30 | 55 |
| 14 | 38 | 55 |
| 15 | 40 | 58 |
| 16 | 40 | 60 |
| 17 | 45 | 65 |
| 18 | 49 | 67 |
| 19 | 54 | 74 |
| 20 | 56 | 81 |
| 21 | 61 | 83 |
| 22 | 62 | 90 |
| 23 | 66 | 100 |
| 24 | 68 | 107 |
| 25 | 69 | 107 |
| 26 | 71 | 108 |
| 27 | 71 | |
| 28 | 72 | |
| 29 | 73 | |
| 30 | 78 | |
| 31 | 78 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 9 |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 1 | 3 |
| 10 | 4 | 1 |
| 11 | 8 | 3 |
| 12 | 4 | 10 |
| 13 | 2 | 11 |
| 14 | 8 | 0 |
| 15 | 2 | 3 |
| 16 | 0 | 2 |
| 17 | 5 | 5 |
| 18 | 4 | 2 |
| 19 | 5 | 7 |
| 20 | 2 | 7 |
| 21 | 5 | 2 |
| 22 | 1 | 7 |
| 23 | 4 | 10 |
| 24 | 2 | 7 |
| 25 | 1 | 0 |
| 26 | 2 | 1 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 5 | |
| 31 | 0 |
रन रेट
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 1.50 | 4.50 |
| 3 | 1.67 | 3 |
| 4 | 1.50 | 2.25 |
| 5 | 1.40 | 2.60 |
| 6 | 1.50 | 2.17 |
| 7 | 1.29 | 3.14 |
| 8 | 1.38 | 3.38 |
| 9 | 1.33 | 3.33 |
| 10 | 1.60 | 3.10 |
| 11 | 2.18 | 3.09 |
| 12 | 2.33 | 3.67 |
| 13 | 2.31 | 4.23 |
| 14 | 2.71 | 3.93 |
| 15 | 2.67 | 3.87 |
| 16 | 2.50 | 3.75 |
| 17 | 2.65 | 3.82 |
| 18 | 2.72 | 3.72 |
| 19 | 2.84 | 3.89 |
| 20 | 2.80 | 4.05 |
| 21 | 2.90 | 3.95 |
| 22 | 2.82 | 4.09 |
| 23 | 2.87 | 4.35 |
| 24 | 2.83 | 4.46 |
| 25 | 2.76 | 4.28 |
| 26 | 2.73 | 4.15 |
| 27 | 2.63 | |
| 28 | 2.57 | |
| 29 | 2.52 | |
| 30 | 2.60 | |
| 31 | 2.52 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 5 | S Yadav & R Rajbar | S Arora & I Mahajan |
| 2nd | 9 | 8 | R Rajbar & MK Lomror | I Mahajan & AK Bains |
| 3rd | 31 | 94 | MK Lomror & K Lamba | P Mann & AK Bains |
| 4th | 14 | 1 | K Sharma & K Lamba | V Kalta & AK Bains |
| 5th | 2 | K Lamba & KS Rathore | ||
| 6th | 5 | K Ajay Singh & KS Rathore | ||
| 7th | 8 | Vishal Harsh & KS Rathore | ||
| 8th | 2 | S Dhiwan & KS Rathore | ||
| 9th | 2 | D Bhambhu & KS Rathore | ||
| 10th | 5 | KS Rathore & Ankit Chaudhary | ||
| 11th | 0 | KS Rathore & Ankit Chaudhary |
बाउंड्री, डॉट और अतिरिक्त
पारी 1: 51.3% रन बाउंड्री से, 77.8% डॉट गेंद.
| टीम | 4s | 6s | बाउंड्री रन | डॉट गेंद | अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| पारी 1 | 10 | 0 | 51.3% | 77.8% | 4 |
| पारी 2 | 11 | 2 | 51.9% | 66.7% | 5 |
सत्र के रन
| सत्र | रन |
|---|---|
| D1 S1 | 78 |
| D1 S2 | 108 |
