नेपाल बनाम अमेरिका, 88वां मैच
RESULT
88वां मैच
-
नेपाल
271 (49.5 ov)
-
अमेरिका
273-6 (49 ov)
अमेरिका 4 विकेट से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 2 | 2 | 11 | 1.00 | 5.50 |
| 3 | 4 | 19 | 1.33 | 6.33 |
| 4 | 8 | 21 | 2.00 | 5.25 |
| 5 | 20 | 23 | 4.00 | 4.60 |
| 6 | 22 | 31 | 3.67 | 5.17 |
| 7 | 23 | 40 | 3.29 | 5.71 |
| 8 | 33 | 43 | 4.13 | 5.38 |
| 9 | 41 | 44 | 4.56 | 4.89 |
| 10 | 50 | 53 | 5.00 | 5.30 |
| 11 | 57 | 58 | 5.18 | 5.27 |
| 12 | 58 | 59 | 4.83 | 4.92 |
| 13 | 66 | 67 | 5.08 | 5.15 |
| 14 | 69 | 70 | 4.93 | 5.00 |
| 15 | 73 | 72 | 4.87 | 4.80 |
| 16 | 74 | 75 | 4.63 | 4.69 |
| 17 | 82 | 79 | 4.82 | 4.65 |
| 18 | 85 | 86 | 4.72 | 4.78 |
| 19 | 88 | 89 | 4.63 | 4.68 |
| 20 | 90 | 93 | 4.50 | 4.65 |
| 21 | 98 | 95 | 4.67 | 4.52 |
| 22 | 101 | 99 | 4.59 | 4.50 |
| 23 | 104 | 104 | 4.52 | 4.52 |
| 24 | 106 | 111 | 4.42 | 4.63 |
| 25 | 116 | 117 | 4.64 | 4.68 |
| 26 | 121 | 119 | 4.65 | 4.58 |
| 27 | 125 | 131 | 4.63 | 4.85 |
| 28 | 132 | 134 | 4.71 | 4.79 |
| 29 | 138 | 137 | 4.76 | 4.72 |
| 30 | 144 | 139 | 4.80 | 4.63 |
| 31 | 149 | 147 | 4.81 | 4.74 |
| 32 | 153 | 151 | 4.78 | 4.72 |
| 33 | 163 | 154 | 4.94 | 4.67 |
| 34 | 171 | 156 | 5.03 | 4.59 |
| 35 | 176 | 162 | 5.03 | 4.63 |
| 36 | 187 | 165 | 5.19 | 4.58 |
| 37 | 192 | 172 | 5.19 | 4.65 |
| 38 | 195 | 180 | 5.13 | 4.74 |
| 39 | 197 | 186 | 5.05 | 4.77 |
| 40 | 201 | 200 | 5.03 | 5.00 |
| 41 | 206 | 206 | 5.02 | 5.02 |
| 42 | 210 | 215 | 5.00 | 5.12 |
| 43 | 215 | 218 | 5.00 | 5.07 |
| 44 | 220 | 229 | 5.00 | 5.20 |
| 45 | 231 | 233 | 5.13 | 5.18 |
| 46 | 232 | 237 | 5.04 | 5.15 |
| 47 | 243 | 243 | 5.17 | 5.17 |
| 48 | 255 | 256 | 5.31 | 5.33 |
| 49 | 267 | 273 | 5.45 | 5.57 |
| 50 | 271 | 5.42 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 9 |
| 3 | 2 | 8 |
| 4 | 4 | 2 |
| 5 | 12 | 2 |
| 6 | 2 | 8 |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 10 | 3 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 9 | 9 |
| 11 | 7 | 5 |
| 12 | 1 | 1 |
| 13 | 8 | 8 |
| 14 | 3 | 3 |
| 15 | 4 | 2 |
| 16 | 1 | 3 |
| 17 | 8 | 4 |
| 18 | 3 | 7 |
| 19 | 3 | 3 |
| 20 | 2 | 4 |
| 21 | 8 | 2 |
| 22 | 3 | 4 |
| 23 | 3 | 5 |
| 24 | 2 | 7 |
| 25 | 10 | 6 |
| 26 | 5 | 2 |
| 27 | 4 | 12 |
| 28 | 7 | 3 |
| 29 | 6 | 3 |
| 30 | 6 | 2 |
| 31 | 5 | 8 |
| 32 | 4 | 4 |
| 33 | 10 | 3 |
| 34 | 8 | 2 |
| 35 | 5 | 6 |
| 36 | 11 | 3 |
| 37 | 5 | 7 |
| 38 | 3 | 8 |
| 39 | 2 | 6 |
| 40 | 4 | 14 |
| 41 | 5 | 6 |
| 42 | 4 | 9 |
| 43 | 5 | 3 |
| 44 | 5 | 11 |
| 45 | 11 | 4 |
| 46 | 1 | 4 |
| 47 | 11 | 6 |
| 48 | 12 | 13 |
| 49 | 12 | 17 |
| 50 | 4 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 53 | AS Sheikh & K Bhurtel | Smit Patel & SY Jahangir |
| 2nd | 86 | 6 | K Bhurtel & B Sharki | SY Jahangir & M Patel |
| 3rd | 13 | 36 | B Sharki & Rohit Paudel | M Patel & S Mukkamalla |
| 4th | 5 | 123 | AR Sheikh & Rohit Paudel | M Kumar & S Mukkamalla |
| 5th | 89 | 16 | Rohit Paudel & DS Airee | S Mukkamalla & S Krishnamurthy |
| 6th | 11 | 22 | G Jha & DS Airee | SH Ranjane & S Krishnamurthy |
| 7th | 26 | 17 | DS Airee & K Karan | HM Singh & S Krishnamurthy |
| 8th | 12 | NK Yadav & K Karan | ||
| 9th | 23 | K Karan & S Lamichhane | ||
| 10th | 4 | L Rajbanshi & S Lamichhane | ||
| 11th | 0 | L Rajbanshi & S Lamichhane |
मुख्य बातें
पावरप्ले में पारी 1 ने 50 और पारी 2 ने 53 रन बनाए। सबसे बड़ी साझेदारी: चौथे विकेट के लिए 123 रन।