Mymensingh Division बनाम Rangpur Division, छठा मैच
RESULT
छठा मैच
-
Mymensingh Division
189-4 (64 ov)
-
Rangpur Division
245-6d (60.2 ov)
मैच ड्रॉ
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 1 रन रेट |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5.00 |
| 2 | 8 | 4.00 |
| 3 | 10 | 3.33 |
| 4 | 16 | 4.00 |
| 5 | 21 | 4.20 |
| 6 | 26 | 4.33 |
| 7 | 31 | 4.43 |
| 8 | 36 | 4.50 |
| 9 | 46 | 5.11 |
| 10 | 48 | 4.80 |
| 11 | 48 | 4.36 |
| 12 | 57 | 4.75 |
| 13 | 58 | 4.46 |
| 14 | 59 | 4.21 |
| 15 | 59 | 3.93 |
| 16 | 64 | 4.00 |
| 17 | 64 | 3.76 |
| 18 | 66 | 3.67 |
| 19 | 76 | 4.00 |
| 20 | 76 | 3.80 |
| 21 | 80 | 3.81 |
| 22 | 92 | 4.18 |
| 23 | 99 | 4.30 |
| 24 | 104 | 4.33 |
| 25 | 108 | 4.32 |
| 26 | 112 | 4.31 |
| 27 | 113 | 4.19 |
| 28 | 114 | 4.07 |
| 29 | 118 | 4.07 |
| 30 | 126 | 4.20 |
| 31 | 130 | 4.19 |
| 32 | 136 | 4.25 |
| 33 | 136 | 4.12 |
| 34 | 138 | 4.06 |
| 35 | 140 | 4.00 |
| 36 | 148 | 4.11 |
| 37 | 148 | 4.00 |
| 38 | 150 | 3.95 |
| 39 | 153 | 3.92 |
| 40 | 159 | 3.98 |
| 41 | 161 | 3.93 |
| 42 | 162 | 3.86 |
| 43 | 166 | 3.86 |
| 44 | 172 | 3.91 |
| 45 | 173 | 3.84 |
| 46 | 183 | 3.98 |
| 47 | 186 | 3.96 |
| 48 | 195 | 4.06 |
| 49 | 208 | 4.24 |
| 50 | 210 | 4.20 |
| 51 | 213 | 4.18 |
| 52 | 218 | 4.19 |
| 53 | 225 | 4.25 |
| 54 | 228 | 4.22 |
| 55 | 231 | 4.20 |
| 56 | 232 | 4.14 |
| 57 | 233 | 4.09 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 10 |
| 10 | 2 |
| 11 | 0 |
| 12 | 9 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 0 |
| 16 | 5 |
| 17 | 0 |
| 18 | 2 |
| 19 | 10 |
| 20 | 0 |
| 21 | 4 |
| 22 | 12 |
| 23 | 7 |
| 24 | 5 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 4 |
| 30 | 8 |
| 31 | 4 |
| 32 | 6 |
| 33 | 0 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 8 |
| 37 | 0 |
| 38 | 2 |
| 39 | 3 |
| 40 | 6 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| 43 | 4 |
| 44 | 6 |
| 45 | 1 |
| 46 | 10 |
| 47 | 3 |
| 48 | 9 |
| 49 | 13 |
| 50 | 2 |
| 51 | 3 |
| 52 | 5 |
| 53 | 7 |
| 54 | 3 |
| 55 | 3 |
| 56 | 1 |
| 57 | 1 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 1 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|
| 1st | 25 | AS Shatu & Mim Mosaddeak |
| 2nd | 208 | IQ Hosen & Mim Mosaddeak |
| 3rd | 0 | IQ Hosen & Mim Mosaddeak |