अमेरिका बनाम नामीबिया, 130वां मैच
RESULT
130वां मैच
-
अमेरिका
299-6 (48.5 ov)
-
नामीबिया
298-9 (50 ov)
अमेरिका 4 विकेट से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | 1 | 12 | 0.50 | 6.00 |
| 3 | 6 | 17 | 2.00 | 5.67 |
| 4 | 8 | 19 | 2.00 | 4.75 |
| 5 | 9 | 20 | 1.80 | 4.00 |
| 6 | 17 | 24 | 2.83 | 4.00 |
| 7 | 20 | 30 | 2.86 | 4.29 |
| 8 | 23 | 32 | 2.88 | 4.00 |
| 9 | 24 | 34 | 2.67 | 3.78 |
| 10 | 29 | 38 | 2.90 | 3.80 |
| 11 | 33 | 42 | 3.00 | 3.82 |
| 12 | 35 | 47 | 2.92 | 3.92 |
| 13 | 39 | 3.00 | ||
| 14 | 41 | 2.93 | ||
| 15 | 49 | 3.27 | ||
| 16 | 57 | 3.56 | ||
| 17 | 66 | 3.88 | ||
| 18 | 73 | 4.06 | ||
| 19 | 81 | 4.26 | ||
| 20 | 86 | 4.30 | ||
| 21 | 90 | 4.29 | ||
| 22 | 97 | 4.41 | ||
| 23 | 107 | 4.65 | ||
| 24 | 109 | 4.54 | ||
| 25 | 114 | 4.56 | ||
| 26 | 118 | 4.54 | ||
| 27 | 126 | 4.67 | ||
| 28 | 131 | 4.68 | ||
| 29 | 136 | 4.69 | ||
| 30 | 139 | 4.63 | ||
| 31 | 146 | 4.71 | ||
| 32 | 152 | 4.75 | ||
| 33 | 168 | 5.09 | ||
| 34 | 174 | 5.12 | ||
| 35 | 185 | 5.29 | ||
| 36 | 194 | 5.39 | ||
| 37 | 205 | 5.54 | ||
| 38 | 213 | 5.61 | ||
| 39 | 218 | 5.59 | ||
| 40 | 224 | 5.60 | ||
| 41 | 239 | 5.83 | ||
| 42 | 241 | 5.74 | ||
| 43 | 246 | 5.72 | ||
| 44 | 249 | 5.66 | ||
| 45 | 256 | 5.69 | ||
| 46 | 268 | 5.83 | ||
| 47 | 272 | 5.79 | ||
| 48 | 281 | 5.85 | ||
| 49 | 292 | 5.96 | ||
| 50 | 298 | 5.96 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 8 | 4 |
| 7 | 3 | 6 |
| 8 | 3 | 2 |
| 9 | 1 | 2 |
| 10 | 5 | 4 |
| 11 | 4 | 4 |
| 12 | 2 | 5 |
| 13 | 4 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 8 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 10 | |
| 24 | 2 | |
| 25 | 5 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 8 | |
| 28 | 5 | |
| 29 | 5 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 7 | |
| 32 | 6 | |
| 33 | 16 | |
| 34 | 6 | |
| 35 | 11 | |
| 36 | 9 | |
| 37 | 11 | |
| 38 | 8 | |
| 39 | 5 | |
| 40 | 6 | |
| 41 | 15 | |
| 42 | 2 | |
| 43 | 5 | |
| 44 | 3 | |
| 45 | 7 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 4 | |
| 48 | 9 | |
| 49 | 11 | |
| 50 | 6 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 15 | 47 | MB Kruger & M Lingen | M Patel & Smit Patel |
| 2nd | 9 | J Frylinck & M Lingen | ||
| 3rd | 113 | L Steenkamp & M Lingen | ||
| 4th | 102 | M Lingen & G Erasmus | ||
| 5th | 4 | G Erasmus & JNL Eaton | ||
| 6th | 3 | J Smit & JNL Eaton | ||
| 7th | 21 | JNL Eaton & Z Green | ||
| 8th | 27 | R Trumpelmann & Z Green | ||
| 9th | 3 | Z Green & B Scholtz | ||
| 10th | 1 | JT Brassell & B Scholtz |
मुख्य बातें
पावरप्ले में पारी 1 ने 29 और पारी 2 ने 38 रन बनाए। सबसे बड़ी साझेदारी: तीसरे विकेट के लिए 113 रन।