
Royal Tigers बनाम Budapest Blinders, 19वां टी10
Royal Tigers75-9 (10 ov)
Budapest Blinders119-8 (10 ov)
Budapest Blinders 44 रन से जीता
- पिछले 5 ओवर
- 33
- रन रेट 6.60
- पिछले 10 ओवर
- 75
- रन रेट 7.50
- यह पारी
- 75-9
- 10 ओवर · रन रेट 7.50
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 14 | 11 |
| 3 | 29 | 19 |
| 4 | 53 | 23 |
| 5 | 59 | 42 |
| 6 | 69 | 53 |
| 7 | 79 | 66 |
| 8 | 95 | 72 |
| 9 | 106 | 73 |
| 10 | 119 | 75 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 15 | 8 |
| 4 | 24 | 4 |
| 5 | 6 | 19 |
| 6 | 10 | 11 |
| 7 | 10 | 13 |
| 8 | 16 | 6 |
| 9 | 11 | 1 |
| 10 | 13 | 2 |
रन रेट
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 7 | 5.50 |
| 3 | 9.67 | 6.33 |
| 4 | 13.25 | 5.75 |
| 5 | 11.80 | 8.40 |
| 6 | 11.50 | 8.83 |
| 7 | 11.29 | 9.43 |
| 8 | 11.88 | 9 |
| 9 | 11.78 | 8.11 |
| 10 | 11.90 | 7.50 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | 0 | A Ghani & A Farasat | J Ahmed & Y Velusamy |
| 2nd | 3 | 0 | A Farasat & K Khan | T Fernando & Y Velusamy |
| 3rd | 20 | 11 | K Khan & O Zahid | I Dayarathna & Y Velusamy |
| 4th | 33 | 8 | K Khan & A Weligamage | J Brohi & Y Velusamy |
| 5th | 20 | 51 | A Weligamage & I Ahmad | Y Velusamy & A Mannan |
| 6th | 26 | 2 | O Mubarak & I Ahmad | A Mannan & F K Nasseri |
| 7th | 0 | 0 | A Khan & I Ahmad | A Khadim & F K Nasseri |
| 8th | 6 | 0 | S Mohandas & I Ahmad | P Mahi & F K Nasseri |
| 9th | 7 | 2 | I Ahmad & A Gall | F K Nasseri & Muhammad Saqlain |
| 10th | 1 | Muhammad Saqlain & L Bala |
चरण
सबसे ज़्यादा रन वाला चरण: पारी 1, मध्य ओवर 50 रन, रन रेट 12.50.
| चरण | ओवर | रन | विकेट | रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| पारी 1 · पावरप्ले | 1-3 | 29 | 3 | 9.67 |
| पारी 1 · मध्य ओवर | 4-7 | 50 | 1 | 12.50 |
| पारी 1 · डेथ ओवर | 8-10 | 40 | 4 | 13.33 |
| पारी 2 · पावरप्ले | 1-3 | 19 | 4 | 6.33 |
| पारी 2 · मध्य ओवर | 4-7 | 47 | 0 | 11.75 |
| पारी 2 · डेथ ओवर | 8-10 | 9 | 5 | 3.00 |
बाउंड्री, डॉट और अतिरिक्त
पारी 1: 72.3% रन बाउंड्री से, 32.9% डॉट गेंद.
| टीम | 4s | 6s | बाउंड्री रन | डॉट गेंद | अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| पारी 1 | 11 | 7 | 72.3% | 32.9% | 16 |
| पारी 2 | 7 | 3 | 61.3% | 45.3% | 10 |
