Essex बनाम Sussex, 51वां टेस्ट
RESULT
51वां टेस्ट
-
Essex
281 (73.3 ov)
-
Sussex
230 (50.1 ov)
Sussex 47 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 1 रन रेट |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.00 |
| 2 | 3 | 1.50 |
| 3 | 3 | 1.00 |
| 4 | 3 | 0.75 |
| 5 | 4 | 0.80 |
| 6 | 6 | 1.00 |
| 7 | 7 | 1.00 |
| 8 | 8 | 1.00 |
| 9 | 19 | 2.11 |
| 10 | 19 | 1.90 |
| 11 | 19 | 1.73 |
| 12 | 23 | 1.92 |
| 13 | 25 | 1.92 |
| 14 | 27 | 1.93 |
| 15 | 29 | 1.93 |
| 16 | 34 | 2.13 |
| 17 | 38 | 2.24 |
| 18 | 39 | 2.17 |
| 19 | 43 | 2.26 |
| 20 | 44 | 2.20 |
| 21 | 44 | 2.10 |
| 22 | 46 | 2.09 |
| 23 | 49 | 2.13 |
| 24 | 51 | 2.13 |
| 25 | 52 | 2.08 |
| 26 | 57 | 2.19 |
| 27 | 57 | 2.11 |
| 28 | 59 | 2.11 |
| 29 | 62 | 2.14 |
| 30 | 63 | 2.10 |
| 31 | 63 | 2.03 |
| 32 | 63 | 1.97 |
| 33 | 63 | 1.91 |
| 34 | 73 | 2.15 |
| 35 | 75 | 2.14 |
| 36 | 79 | 2.19 |
| 37 | 79 | 2.14 |
| 38 | 79 | 2.08 |
| 39 | 83 | 2.13 |
| 40 | 89 | 2.23 |
| 41 | 92 | 2.24 |
| 42 | 99 | 2.36 |
| 43 | 99 | 2.30 |
| 44 | 102 | 2.32 |
| 45 | 104 | 2.31 |
| 46 | 106 | 2.30 |
| 47 | 109 | 2.32 |
| 48 | 110 | 2.29 |
| 49 | 111 | 2.27 |
| 50 | 112 | 2.24 |
| 51 | 116 | 2.27 |
| 52 | 116 | 2.23 |
| 53 | 117 | 2.21 |
| 54 | 117 | 2.17 |
| 55 | 121 | 2.20 |
| 56 | 123 | 2.20 |
| 57 | 124 | 2.18 |
| 58 | 130 | 2.24 |
| 59 | 135 | 2.29 |
| 60 | 140 | 2.33 |
| 61 | 140 | 2.30 |
| 62 | 143 | 2.31 |
| 63 | 143 | 2.27 |
| 64 | 144 | 2.25 |
| 65 | 149 | 2.29 |
| 66 | 149 | 2.26 |
| 67 | 150 | 2.24 |
| 68 | 158 | 2.32 |
| 69 | 163 | 2.36 |
| 70 | 163 | 2.33 |
| 71 | 167 | 2.35 |
| 72 | 168 | 2.33 |
| 73 | 171 | 2.34 |
| 74 | 172 | 2.32 |
| 75 | 175 | 2.33 |
| 76 | 177 | 2.33 |
| 77 | 177 | 2.30 |
| 78 | 181 | 2.32 |
| 79 | 181 | 2.29 |
| 80 | 194 | 2.42 |
| 81 | 199 | 2.46 |
| 82 | 203 | 2.48 |
| 83 | 203 | 2.45 |
| 84 | 205 | 2.44 |
| 85 | 205 | 2.41 |
| 86 | 213 | 2.48 |
| 87 | 213 | 2.45 |
| 88 | 215 | 2.44 |
| 89 | 218 | 2.45 |
| 90 | 227 | 2.52 |
| 91 | 231 | 2.54 |
| 92 | 235 | 2.55 |
| 93 | 240 | 2.58 |
| 94 | 249 | 2.65 |
| 95 | 250 | 2.63 |
| 96 | 255 | 2.66 |
| 97 | 264 | 2.72 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 11 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 4 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 5 |
| 17 | 4 |
| 18 | 1 |
| 19 | 4 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 26 | 5 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 |
| 29 | 3 |
| 30 | 1 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 10 |
| 35 | 2 |
| 36 | 4 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 4 |
| 40 | 6 |
| 41 | 3 |
| 42 | 7 |
| 43 | 0 |
| 44 | 3 |
| 45 | 2 |
| 46 | 2 |
| 47 | 3 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
| 51 | 4 |
| 52 | 0 |
| 53 | 1 |
| 54 | 0 |
| 55 | 4 |
| 56 | 2 |
| 57 | 1 |
| 58 | 6 |
| 59 | 5 |
| 60 | 5 |
| 61 | 0 |
| 62 | 3 |
| 63 | 0 |
| 64 | 1 |
| 65 | 5 |
| 66 | 0 |
| 67 | 1 |
| 68 | 8 |
| 69 | 5 |
| 70 | 0 |
| 71 | 4 |
| 72 | 1 |
| 73 | 3 |
| 74 | 1 |
| 75 | 3 |
| 76 | 2 |
| 77 | 0 |
| 78 | 4 |
| 79 | 0 |
| 80 | 13 |
| 81 | 5 |
| 82 | 4 |
| 83 | 0 |
| 84 | 2 |
| 85 | 0 |
| 86 | 8 |
| 87 | 0 |
| 88 | 2 |
| 89 | 3 |
| 90 | 9 |
| 91 | 4 |
| 92 | 4 |
| 93 | 5 |
| 94 | 9 |
| 95 | 1 |
| 96 | 5 |
| 97 | 9 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 1 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|
| 1st | 7 | TJ Haines & DPHughes |
| 2nd | 0 | T Clark & DPHughes |
| 3rd | 72 | DPHughes & C Tear |
| 4th | 30 | C Tear & J Coles |
| 5th | 7 | J Coles & JA Simpson |
| 6th | 33 | JA Simpson & JA Leaning |
| 7th | 14 | J J Carson & JA Leaning |
| 8th | 50 | DC Goodman & JA Leaning |
| 9th | 36 | JA Leaning & A Karvelas |
| 10th | 15 | H T Crocombe & A Karvelas |