Derbyshire बनाम Durham, 34वां मैच
RESULT
34वां मैच
-
Derbyshire
84 (25.3 ov)
-
Durham
283-10&295-6d
Durham 338 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 1 रन रेट |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.00 |
| 2 | 4 | 2.00 |
| 3 | 5 | 1.67 |
| 4 | 6 | 1.50 |
| 5 | 9 | 1.80 |
| 6 | 11 | 1.83 |
| 7 | 17 | 2.43 |
| 8 | 20 | 2.50 |
| 9 | 21 | 2.33 |
| 10 | 21 | 2.10 |
| 11 | 23 | 2.09 |
| 12 | 28 | 2.33 |
| 13 | 31 | 2.38 |
| 14 | 31 | 2.21 |
| 15 | 31 | 2.07 |
| 16 | 38 | 2.38 |
| 17 | 40 | 2.35 |
| 18 | 41 | 2.28 |
| 19 | 45 | 2.37 |
| 20 | 50 | 2.50 |
| 21 | 56 | 2.67 |
| 22 | 58 | 2.64 |
| 23 | 58 | 2.52 |
| 24 | 60 | 2.50 |
| 25 | 60 | 2.40 |
| 26 | 61 | 2.35 |
| 27 | 62 | 2.30 |
| 28 | 64 | 2.29 |
| 29 | 67 | 2.31 |
| 30 | 69 | 2.30 |
| 31 | 73 | 2.35 |
| 32 | 75 | 2.34 |
| 33 | 78 | 2.36 |
| 34 | 86 | 2.53 |
| 35 | 94 | 2.69 |
| 36 | 95 | 2.64 |
| 37 | 96 | 2.59 |
| 38 | 102 | 2.68 |
| 39 | 106 | 2.72 |
| 40 | 106 | 2.65 |
| 41 | 107 | 2.61 |
| 42 | 110 | 2.62 |
| 43 | 112 | 2.60 |
| 44 | 120 | 2.73 |
| 45 | 122 | 2.71 |
| 46 | 123 | 2.67 |
| 47 | 129 | 2.74 |
| 48 | 134 | 2.79 |
| 49 | 134 | 2.73 |
| 50 | 139 | 2.78 |
| 51 | 143 | 2.80 |
| 52 | 143 | 2.75 |
| 53 | 144 | 2.72 |
| 54 | 148 | 2.74 |
| 55 | 154 | 2.80 |
| 56 | 159 | 2.84 |
| 57 | 168 | 2.95 |
| 58 | 176 | 3.03 |
| 59 | 182 | 3.08 |
| 60 | 182 | 3.03 |
| 61 | 183 | 3.00 |
| 62 | 187 | 3.02 |
| 63 | 194 | 3.08 |
| 64 | 194 | 3.03 |
| 65 | 197 | 3.03 |
| 66 | 205 | 3.11 |
| 67 | 206 | 3.07 |
| 68 | 208 | 3.06 |
| 69 | 210 | 3.04 |
| 70 | 214 | 3.06 |
| 71 | 224 | 3.15 |
| 72 | 228 | 3.17 |
| 73 | 229 | 3.14 |
| 74 | 234 | 3.16 |
| 75 | 238 | 3.17 |
| 76 | 240 | 3.16 |
| 77 | 248 | 3.22 |
| 78 | 250 | 3.21 |
| 79 | 251 | 3.18 |
| 80 | 256 | 3.20 |
| 81 | 260 | 3.21 |
| 82 | 261 | 3.18 |
| 83 | 270 | 3.25 |
| 84 | 271 | 3.23 |
| 85 | 271 | 3.19 |
| 86 | 273 | 3.17 |
| 87 | 273 | 3.14 |
| 88 | 274 | 3.11 |
| 89 | 275 | 3.09 |
| 90 | 281 | 3.12 |
| 91 | 281 | 3.09 |
| 92 | 281 | 3.05 |
| 93 | 281 | 3.02 |
| 94 | 283 | 3.01 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 2 |
| 12 | 5 |
| 13 | 3 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 7 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 4 |
| 20 | 5 |
| 21 | 6 |
| 22 | 2 |
| 23 | 0 |
| 24 | 2 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 2 |
| 29 | 3 |
| 30 | 2 |
| 31 | 4 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34 | 8 |
| 35 | 8 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 6 |
| 39 | 4 |
| 40 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42 | 3 |
| 43 | 2 |
| 44 | 8 |
| 45 | 2 |
| 46 | 1 |
| 47 | 6 |
| 48 | 5 |
| 49 | 0 |
| 50 | 5 |
| 51 | 4 |
| 52 | 0 |
| 53 | 1 |
| 54 | 4 |
| 55 | 6 |
| 56 | 5 |
| 57 | 9 |
| 58 | 8 |
| 59 | 6 |
| 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 62 | 4 |
| 63 | 7 |
| 64 | 0 |
| 65 | 3 |
| 66 | 8 |
| 67 | 1 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 70 | 4 |
| 71 | 10 |
| 72 | 4 |
| 73 | 1 |
| 74 | 5 |
| 75 | 4 |
| 76 | 2 |
| 77 | 8 |
| 78 | 2 |
| 79 | 1 |
| 80 | 5 |
| 81 | 4 |
| 82 | 1 |
| 83 | 9 |
| 84 | 1 |
| 85 | 0 |
| 86 | 2 |
| 87 | 0 |
| 88 | 1 |
| 89 | 1 |
| 90 | 6 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 2 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 1 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|
| 1st | 17 | BS McKinney & A Lees |
| 2nd | 61 | WMH Rhodes & A Lees |
| 3rd | 29 | DG Bedingham & A Lees |
| 4th | 37 | A Lees & B Stokes |
| 5th | 38 | B Stokes & G Clark |
| 6th | 78 | G Clark & OG Robinson |
| 7th | 13 | OG Robinson & B Carse |
| 8th | 8 | B Carse & MJ Potts |
| 9th | 0 | MJ Potts & CF Parkinson |
| 10th | 2 | CF Parkinson & D Olivier |
| 11th | 0 | CF Parkinson & D Olivier |