Pakistan Blues बनाम Pakistan Whites, तीसरा मैच
RESULT
तीसरा मैच
-
Pakistan Blues
239 (49.4 ov)
-
Pakistan Whites
245 (49.3 ov)
Pakistan Whites 6 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 |
| 2 | 8 | 9 | 4.00 | 4.50 |
| 3 | 16 | 13 | 5.33 | 4.33 |
| 4 | 26 | 21 | 6.50 | 5.25 |
| 5 | 32 | 22 | 6.40 | 4.40 |
| 6 | 33 | 30 | 5.50 | 5.00 |
| 7 | 35 | 33 | 5.00 | 4.71 |
| 8 | 37 | 38 | 4.63 | 4.75 |
| 9 | 44 | 44 | 4.89 | 4.89 |
| 10 | 52 | 52 | 5.20 | 5.20 |
| 11 | 56 | 56 | 5.09 | 5.09 |
| 12 | 60 | 59 | 5.00 | 4.92 |
| 13 | 67 | 60 | 5.15 | 4.62 |
| 14 | 74 | 61 | 5.29 | 4.36 |
| 15 | 75 | 66 | 5.00 | 4.40 |
| 16 | 82 | 75 | 5.13 | 4.69 |
| 17 | 86 | 82 | 5.06 | 4.82 |
| 18 | 87 | 84 | 4.83 | 4.67 |
| 19 | 94 | 85 | 4.95 | 4.47 |
| 20 | 95 | 89 | 4.75 | 4.45 |
| 21 | 99 | 91 | 4.71 | 4.33 |
| 22 | 103 | 97 | 4.68 | 4.41 |
| 23 | 112 | 104 | 4.87 | 4.52 |
| 24 | 119 | 108 | 4.96 | 4.50 |
| 25 | 123 | 115 | 4.92 | 4.60 |
| 26 | 132 | 128 | 5.08 | 4.92 |
| 27 | 143 | 134 | 5.30 | 4.96 |
| 28 | 147 | 137 | 5.25 | 4.89 |
| 29 | 150 | 138 | 5.17 | 4.76 |
| 30 | 151 | 148 | 5.03 | 4.93 |
| 31 | 153 | 151 | 4.94 | 4.87 |
| 32 | 157 | 154 | 4.91 | 4.81 |
| 33 | 158 | 155 | 4.79 | 4.70 |
| 34 | 161 | 157 | 4.74 | 4.62 |
| 35 | 163 | 158 | 4.66 | 4.51 |
| 36 | 165 | 169 | 4.58 | 4.69 |
| 37 | 168 | 173 | 4.54 | 4.68 |
| 38 | 171 | 176 | 4.50 | 4.63 |
| 39 | 175 | 185 | 4.49 | 4.74 |
| 40 | 179 | 191 | 4.47 | 4.78 |
| 41 | 187 | 194 | 4.56 | 4.73 |
| 42 | 200 | 194 | 4.76 | 4.62 |
| 43 | 210 | 200 | 4.88 | 4.65 |
| 44 | 214 | 202 | 4.86 | 4.59 |
| 45 | 217 | 213 | 4.82 | 4.73 |
| 46 | 223 | 217 | 4.85 | 4.72 |
| 47 | 229 | 223 | 4.87 | 4.74 |
| 48 | 240 | 226 | 5.00 | 4.71 |
| 49 | 242 | 231 | 4.94 | 4.71 |
| 50 | 245 | 239 | 4.90 | 4.78 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 10 | 8 |
| 5 | 6 | 1 |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 7 | 6 |
| 10 | 8 | 8 |
| 11 | 4 | 4 |
| 12 | 4 | 3 |
| 13 | 7 | 1 |
| 14 | 7 | 1 |
| 15 | 1 | 5 |
| 16 | 7 | 9 |
| 17 | 4 | 7 |
| 18 | 1 | 2 |
| 19 | 7 | 1 |
| 20 | 1 | 4 |
| 21 | 4 | 2 |
| 22 | 4 | 6 |
| 23 | 9 | 7 |
| 24 | 7 | 4 |
| 25 | 4 | 7 |
| 26 | 9 | 13 |
| 27 | 11 | 6 |
| 28 | 4 | 3 |
| 29 | 3 | 1 |
| 30 | 1 | 10 |
| 31 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 3 |
| 33 | 1 | 1 |
| 34 | 3 | 2 |
| 35 | 2 | 1 |
| 36 | 2 | 11 |
| 37 | 3 | 4 |
| 38 | 3 | 3 |
| 39 | 4 | 9 |
| 40 | 4 | 6 |
| 41 | 8 | 3 |
| 42 | 13 | 0 |
| 43 | 10 | 6 |
| 44 | 4 | 2 |
| 45 | 3 | 11 |
| 46 | 6 | 4 |
| 47 | 6 | 6 |
| 48 | 11 | 3 |
| 49 | 2 | 5 |
| 50 | 3 | 8 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 34 | 30 | S Ayub & SZ Khan | S Farhan & M Sadaqat |
| 2nd | 10 | 99 | Mohsin Riaz & SZ Khan | M Sadaqat & Mohammad Faiq |
| 3rd | 73 | 6 | U Khan & SZ Khan | Mohammad Faiq & T Tahir |
| 4th | 30 | 2 | SZ Khan & H Nawaz | T Tahir & R Nazir |
| 5th | 4 | 18 | Khushdil Shah & H Nawaz | A Minhas & R Nazir |
| 6th | 6 | 3 | H Nawaz & S Masood | R Nazir & M Irfan Khan |
| 7th | 53 | 40 | H Rauf & S Masood | M Irfan Khan & A Daniyal |
| 8th | 32 | 19 | M Wasim & S Masood | A Daniyal & H Ali |
| 9th | 0 | 0 | Shahnawaz Dahani & M Wasim | S Moqim & H Ali |
| 10th | 3 | 22 | M Wasim & A Raza | H Ali & Akif Javed |
| 11th | 0 | 0 | M Wasim & A Raza | H Ali & Akif Javed |