नामीबिया बनाम नीदरलैंड्स, 118वां मैच
RESULT
118वां मैच
-
नामीबिया
193 (47.5 ov)
-
नीदरलैंड्स
251-6 (50 ov)
नीदरलैंड्स 58 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 |
| 2 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 |
| 3 | 6 | 17 | 2.00 | 5.67 |
| 4 | 8 | 21 | 2.00 | 5.25 |
| 5 | 14 | 25 | 2.80 | 5.00 |
| 6 | 17 | 25 | 2.83 | 4.17 |
| 7 | 27 | 26 | 3.86 | 3.71 |
| 8 | 30 | 32 | 3.75 | 4.00 |
| 9 | 30 | 33 | 3.33 | 3.67 |
| 10 | 35 | 34 | 3.50 | 3.40 |
| 11 | 38 | 41 | 3.45 | 3.73 |
| 12 | 41 | 45 | 3.42 | 3.75 |
| 13 | 43 | 47 | 3.31 | 3.62 |
| 14 | 45 | 54 | 3.21 | 3.86 |
| 15 | 53 | 58 | 3.53 | 3.87 |
| 16 | 55 | 60 | 3.44 | 3.75 |
| 17 | 60 | 64 | 3.53 | 3.76 |
| 18 | 60 | 68 | 3.33 | 3.78 |
| 19 | 63 | 72 | 3.32 | 3.79 |
| 20 | 64 | 76 | 3.20 | 3.80 |
| 21 | 67 | 80 | 3.19 | 3.81 |
| 22 | 72 | 86 | 3.27 | 3.91 |
| 23 | 75 | 88 | 3.26 | 3.83 |
| 24 | 80 | 90 | 3.33 | 3.75 |
| 25 | 85 | 93 | 3.40 | 3.72 |
| 26 | 90 | 95 | 3.46 | 3.65 |
| 27 | 94 | 101 | 3.48 | 3.74 |
| 28 | 107 | 105 | 3.82 | 3.75 |
| 29 | 112 | 109 | 3.86 | 3.76 |
| 30 | 112 | 112 | 3.73 | 3.73 |
| 31 | 119 | 116 | 3.84 | 3.74 |
| 32 | 122 | 124 | 3.81 | 3.88 |
| 33 | 127 | 127 | 3.85 | 3.85 |
| 34 | 134 | 132 | 3.94 | 3.88 |
| 35 | 140 | 141 | 4.00 | 4.03 |
| 36 | 151 | 143 | 4.19 | 3.97 |
| 37 | 154 | 143 | 4.16 | 3.86 |
| 38 | 155 | 146 | 4.08 | 3.84 |
| 39 | 158 | 151 | 4.05 | 3.87 |
| 40 | 159 | 152 | 3.98 | 3.80 |
| 41 | 164 | 164 | 4.00 | 4.00 |
| 42 | 166 | 173 | 3.95 | 4.12 |
| 43 | 176 | 177 | 4.09 | 4.12 |
| 44 | 184 | 183 | 4.18 | 4.16 |
| 45 | 189 | 186 | 4.20 | 4.13 |
| 46 | 195 | 191 | 4.24 | 4.15 |
| 47 | 204 | 191 | 4.34 | 4.06 |
| 48 | 212 | 193 | 4.42 | 4.02 |
| 49 | 235 | 4.80 | ||
| 50 | 251 | 5.02 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 12 |
| 4 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | 4 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 10 | 1 |
| 8 | 3 | 6 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | 5 | 1 |
| 11 | 3 | 7 |
| 12 | 3 | 4 |
| 13 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 7 |
| 15 | 8 | 4 |
| 16 | 2 | 2 |
| 17 | 5 | 4 |
| 18 | 0 | 4 |
| 19 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 4 |
| 21 | 3 | 4 |
| 22 | 5 | 6 |
| 23 | 3 | 2 |
| 24 | 5 | 2 |
| 25 | 5 | 3 |
| 26 | 5 | 2 |
| 27 | 4 | 6 |
| 28 | 13 | 4 |
| 29 | 5 | 4 |
| 30 | 0 | 3 |
| 31 | 7 | 4 |
| 32 | 3 | 8 |
| 33 | 5 | 3 |
| 34 | 7 | 5 |
| 35 | 6 | 9 |
| 36 | 11 | 2 |
| 37 | 3 | 0 |
| 38 | 1 | 3 |
| 39 | 3 | 5 |
| 40 | 1 | 1 |
| 41 | 5 | 12 |
| 42 | 2 | 9 |
| 43 | 10 | 4 |
| 44 | 8 | 6 |
| 45 | 5 | 3 |
| 46 | 6 | 5 |
| 47 | 9 | 0 |
| 48 | 8 | 2 |
| 49 | 23 | |
| 50 | 16 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 30 | 21 | Cedric & M O'Dowd | M Lingen & MB Kruger |
| 2nd | 30 | 11 | M O'Dowd & ZL Cachet | J Frylinck & MB Kruger |
| 3rd | 12 | 58 | ZL Cachet & BD Leede | MB Kruger & L Steenkamp |
| 4th | 84 | 51 | S Edwards & BD Leede | L Steenkamp & G Erasmus |
| 5th | 39 | 30 | N Croes & BD Leede | JNL Eaton & G Erasmus |
| 6th | 51 | 6 | BD Leede & L Beek | G Erasmus & Z Green |
| 7th | 5 | 3 | L Beek & R Merwe | J Smit & Z Green |
| 8th | 7 | Z Green & R Trumpelmann | ||
| 9th | 4 | R Trumpelmann & B Scholtz | ||
| 10th | 2 | B Scholtz & JT Brassell | ||
| 11th | 0 | B Scholtz & JT Brassell |
मुख्य बातें
पावरप्ले में पारी 1 ने 35 और पारी 2 ने 34 रन बनाए। सबसे बड़ी साझेदारी: चौथे विकेट के लिए 84 रन।