नीदरलैंड्स बनाम अमेरिका, 111वां मैच
RESULT
111वां मैच
-
नीदरलैंड्स
196-8 (50 ov)
-
अमेरिका
175 (47.5 ov)
नीदरलैंड्स 21 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 6.00 | 5.00 |
| 2 | 11 | 7 | 5.50 | 3.50 |
| 3 | 13 | 12 | 4.33 | 4.00 |
| 4 | 19 | 13 | 4.75 | 3.25 |
| 5 | 21 | 19 | 4.20 | 3.80 |
| 6 | 24 | 20 | 4.00 | 3.33 |
| 7 | 25 | 26 | 3.57 | 3.71 |
| 8 | 32 | 34 | 4.00 | 4.25 |
| 9 | 34 | 38 | 3.78 | 4.22 |
| 10 | 42 | 40 | 4.20 | 4.00 |
| 11 | 44 | 40 | 4.00 | 3.64 |
| 12 | 46 | 47 | 3.83 | 3.92 |
| 13 | 48 | 49 | 3.69 | 3.77 |
| 14 | 54 | 50 | 3.86 | 3.57 |
| 15 | 56 | 52 | 3.73 | 3.47 |
| 16 | 58 | 56 | 3.63 | 3.50 |
| 17 | 61 | 59 | 3.59 | 3.47 |
| 18 | 64 | 64 | 3.56 | 3.56 |
| 19 | 69 | 68 | 3.63 | 3.58 |
| 20 | 74 | 72 | 3.70 | 3.60 |
| 21 | 75 | 76 | 3.57 | 3.62 |
| 22 | 76 | 76 | 3.45 | 3.45 |
| 23 | 80 | 78 | 3.48 | 3.39 |
| 24 | 82 | 83 | 3.42 | 3.46 |
| 25 | 86 | 93 | 3.44 | 3.72 |
| 26 | 91 | 95 | 3.50 | 3.65 |
| 27 | 93 | 96 | 3.44 | 3.56 |
| 28 | 99 | 105 | 3.54 | 3.75 |
| 29 | 103 | 107 | 3.55 | 3.69 |
| 30 | 104 | 112 | 3.47 | 3.73 |
| 31 | 110 | 118 | 3.55 | 3.81 |
| 32 | 115 | 118 | 3.59 | 3.69 |
| 33 | 120 | 119 | 3.64 | 3.61 |
| 34 | 123 | 125 | 3.62 | 3.68 |
| 35 | 126 | 138 | 3.60 | 3.94 |
| 36 | 129 | 140 | 3.58 | 3.89 |
| 37 | 129 | 140 | 3.49 | 3.78 |
| 38 | 130 | 143 | 3.42 | 3.76 |
| 39 | 132 | 145 | 3.38 | 3.72 |
| 40 | 137 | 146 | 3.43 | 3.65 |
| 41 | 139 | 150 | 3.39 | 3.66 |
| 42 | 141 | 151 | 3.36 | 3.60 |
| 43 | 144 | 152 | 3.35 | 3.53 |
| 44 | 146 | 157 | 3.32 | 3.57 |
| 45 | 151 | 160 | 3.36 | 3.56 |
| 46 | 153 | 162 | 3.33 | 3.52 |
| 47 | 162 | 169 | 3.45 | 3.60 |
| 48 | 163 | 175 | 3.40 | 3.65 |
| 49 | 180 | 3.67 | ||
| 50 | 196 | 3.92 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 6 | 1 |
| 5 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 6 |
| 8 | 7 | 8 |
| 9 | 2 | 4 |
| 10 | 8 | 2 |
| 11 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 7 |
| 13 | 2 | 2 |
| 14 | 6 | 1 |
| 15 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 4 |
| 17 | 3 | 3 |
| 18 | 3 | 5 |
| 19 | 5 | 4 |
| 20 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 4 |
| 22 | 1 | 0 |
| 23 | 4 | 2 |
| 24 | 2 | 5 |
| 25 | 4 | 10 |
| 26 | 5 | 2 |
| 27 | 2 | 1 |
| 28 | 6 | 9 |
| 29 | 4 | 2 |
| 30 | 1 | 5 |
| 31 | 6 | 6 |
| 32 | 5 | 0 |
| 33 | 5 | 1 |
| 34 | 3 | 6 |
| 35 | 3 | 13 |
| 36 | 3 | 2 |
| 37 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | 3 |
| 39 | 2 | 2 |
| 40 | 5 | 1 |
| 41 | 2 | 4 |
| 42 | 2 | 1 |
| 43 | 3 | 1 |
| 44 | 2 | 5 |
| 45 | 5 | 3 |
| 46 | 2 | 2 |
| 47 | 9 | 7 |
| 48 | 1 | 6 |
| 49 | 17 | |
| 50 | 16 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 75 | 38 | Cedric & M O'Dowd | Smit Patel & M Patel |
| 2nd | 0 | 10 | M O'Dowd & S Edwards | M Patel & SG Jayasuriya |
| 3rd | 55 | 48 | ZL Cachet & M O'Dowd | S Mukkamalla & SG Jayasuriya |
| 4th | 2 | 22 | M O'Dowd & BD Leede | SG Jayasuriya & M Kumar |
| 5th | 0 | 27 | BD Leede & N Croes | M Kumar & SH Ranjane |
| 6th | 5 | 0 | R Merwe & BD Leede | S Krishnamurthy & SH Ranjane |
| 7th | 6 | 1 | K Klein & BD Leede | SH Ranjane & HM Singh |
| 8th | 9 | 13 | A Dutt & BD Leede | HM Singh & E Adil |
| 9th | 44 | 16 | BD Leede & A Roy | E Adil & S Netravalkar |
| 10th | 0 | Rushil Ugarkar & S Netravalkar | ||
| 11th | 0 | Rushil Ugarkar & S Netravalkar |
मुख्य बातें
पावरप्ले में पारी 1 ने 42 और पारी 2 ने 40 रन बनाए। सबसे बड़ी साझेदारी: पहले विकेट के लिए 75 रन।