
इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, तीसरा मैच
England453-10 & 130-2 (24.2 ov)
Pakistan133-10 & 449-10
इंग्लैंड 8 विकेट से जीता
- पिछले 5 ओवर
- 24
- रन रेट 4.80
- पिछले 10 ओवर
- 59
- रन रेट 5.90
- यह पारी
- 130-2
- 25 ओवर · रन रेट 5.20
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 3 | पारी 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 8 | 3 | 12 | 11 |
| 3 | 8 | 3 | 14 | 13 |
| 4 | 13 | 12 | 18 | 22 |
| 5 | 13 | 18 | 18 | 23 |
| 6 | 16 | 24 | 22 | 26 |
| 7 | 18 | 26 | 29 | 30 |
| 8 | 24 | 32 | 32 | 31 |
| 9 | 26 | 35 | 33 | 31 |
| 10 | 29 | 35 | 40 | 40 |
| 11 | 35 | 39 | 40 | 44 |
| 12 | 35 | 40 | 46 | 51 |
| 13 | 37 | 42 | 52 | 58 |
| 14 | 43 | 44 | 52 | 64 |
| 15 | 48 | 47 | 56 | 71 |
| 16 | 60 | 52 | 60 | 79 |
| 17 | 64 | 59 | 64 | 84 |
| 18 | 75 | 74 | 66 | 94 |
| 19 | 79 | 77 | 67 | 101 |
| 20 | 82 | 82 | 67 | 106 |
| 21 | 86 | 83 | 76 | 114 |
| 22 | 92 | 91 | 77 | 121 |
| 23 | 100 | 95 | 87 | 123 |
| 24 | 101 | 97 | 90 | 128 |
| 25 | 107 | 104 | 95 | 130 |
| 26 | 107 | 107 | 100 | |
| 27 | 107 | 111 | 107 | |
| 28 | 113 | 112 | 109 | |
| 29 | 114 | 116 | 117 | |
| 30 | 114 | 128 | 125 | |
| 31 | 118 | 129 | 128 | |
| 32 | 122 | 134 | 136 | |
| 33 | 130 | 139 | 146 | |
| 34 | 133 | 144 | 150 | |
| 35 | 148 | 154 | ||
| 36 | 149 | 158 | ||
| 37 | 150 | 164 | ||
| 38 | 154 | 170 | ||
| 39 | 156 | 177 | ||
| 40 | 160 | 184 | ||
| 41 | 169 | 191 | ||
| 42 | 181 | 192 | ||
| 43 | 188 | 196 | ||
| 44 | 201 | 199 | ||
| 45 | 210 | 201 | ||
| 46 | 212 | 201 | ||
| 47 | 214 | 206 | ||
| 48 | 221 | 213 | ||
| 49 | 229 | 214 | ||
| 50 | 230 | 221 | ||
| 51 | 231 | 221 | ||
| 52 | 234 | 229 | ||
| 53 | 234 | 233 | ||
| 54 | 246 | 235 | ||
| 55 | 254 | 246 | ||
| 56 | 260 | 248 | ||
| 57 | 264 | 250 | ||
| 58 | 268 | 257 | ||
| 59 | 277 | 264 | ||
| 60 | 283 | 266 | ||
| 61 | 293 | 267 | ||
| 62 | 294 | 278 | ||
| 63 | 298 | 279 | ||
| 64 | 299 | 286 | ||
| 65 | 308 | 292 | ||
| 66 | 313 | 296 | ||
| 67 | 320 | 297 | ||
| 68 | 329 | 302 | ||
| 69 | 330 | 306 | ||
| 70 | 331 | 308 | ||
| 71 | 339 | 310 | ||
| 72 | 343 | 310 | ||
| 73 | 353 | 316 | ||
| 74 | 357 | 317 | ||
| 75 | 361 | 318 | ||
| 76 | 363 | 324 | ||
| 77 | 368 | 324 | ||
| 78 | 374 | 329 | ||
| 79 | 377 | 347 | ||
| 80 | 384 | 349 | ||
| 81 | 396 | 350 | ||
| 82 | 400 | 354 | ||
| 83 | 409 | 360 | ||
| 84 | 415 | 365 | ||
| 85 | 426 | 376 | ||
| 86 | 434 | 382 | ||
| 87 | 438 | 386 | ||
| 88 | 448 | 400 | ||
| 89 | 453 | 405 | ||
| 90 | 416 | |||
| 91 | 429 | |||
| 92 | 433 | |||
| 93 | 434 | |||
| 94 | 437 | |||
| 95 | 439 | |||
| 96 | 443 | |||
| 97 | 449 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 3 | पारी 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | 12 | 5 | 4 | 8 |
| 17 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 18 | 11 | 15 | 2 | 10 |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 4 | 1 | 9 | 8 |
| 22 | 6 | 8 | 1 | 7 |
| 23 | 8 | 4 | 10 | 2 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 26 | 0 | 3 | 5 | |
| 27 | 0 | 4 | 7 | |
| 28 | 6 | 1 | 2 | |
| 29 | 1 | 4 | 8 | |
| 30 | 0 | 12 | 8 | |
| 31 | 4 | 1 | 3 | |
| 32 | 4 | 5 | 8 | |
| 33 | 8 | 5 | 10 | |
| 34 | 3 | 5 | 4 | |
| 35 | 4 | 4 | ||
| 36 | 1 | 4 | ||
| 37 | 1 | 6 | ||
| 38 | 4 | 6 | ||
| 39 | 2 | 7 | ||
| 40 | 4 | 7 | ||
| 41 | 9 | 7 | ||
| 42 | 12 | 1 | ||
| 43 | 7 | 4 | ||
| 44 | 13 | 3 | ||
| 45 | 9 | 2 | ||
| 46 | 2 | 0 | ||
| 47 | 2 | 5 | ||
| 48 | 7 | 7 | ||
| 49 | 8 | 1 | ||
| 50 | 1 | 7 | ||
| 51 | 1 | 0 | ||
| 52 | 3 | 8 | ||
| 53 | 0 | 4 | ||
| 54 | 12 | 2 | ||
| 55 | 8 | 11 | ||
| 56 | 6 | 2 | ||
| 57 | 4 | 2 | ||
| 58 | 4 | 7 | ||
| 59 | 9 | 7 | ||
| 60 | 6 | 2 | ||
| 61 | 10 | 1 | ||
| 62 | 1 | 11 | ||
| 63 | 4 | 1 | ||
| 64 | 1 | 7 | ||
| 65 | 9 | 6 | ||
| 66 | 5 | 4 | ||
| 67 | 7 | 1 | ||
| 68 | 9 | 5 | ||
| 69 | 1 | 4 | ||
| 70 | 1 | 2 | ||
| 71 | 8 | 2 | ||
| 72 | 4 | 0 | ||
| 73 | 10 | 6 | ||
| 74 | 4 | 1 | ||
| 75 | 4 | 1 | ||
| 76 | 2 | 6 | ||
| 77 | 5 | 0 | ||
| 78 | 6 | 5 | ||
| 79 | 3 | 18 | ||
| 80 | 7 | 2 | ||
| 81 | 12 | 1 | ||
| 82 | 4 | 4 | ||
| 83 | 9 | 6 | ||
| 84 | 6 | 5 | ||
| 85 | 11 | 11 | ||
| 86 | 8 | 6 | ||
| 87 | 4 | 4 | ||
| 88 | 10 | 14 | ||
| 89 | 5 | 5 | ||
| 90 | 11 | |||
| 91 | 13 | |||
| 92 | 4 | |||
| 93 | 1 | |||
| 94 | 3 | |||
| 95 | 2 | |||
| 96 | 4 | |||
| 97 | 6 |
रन रेट
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 3 | पारी 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 1.50 | 6 | 5.50 |
| 3 | 2.67 | 1 | 4.67 | 4.33 |
| 4 | 3.25 | 3 | 4.50 | 5.50 |
| 5 | 2.60 | 3.60 | 3.60 | 4.60 |
| 6 | 2.67 | 4 | 3.67 | 4.33 |
| 7 | 2.57 | 3.71 | 4.14 | 4.29 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3.88 |
| 9 | 2.89 | 3.89 | 3.67 | 3.44 |
| 10 | 2.90 | 3.50 | 4 | 4 |
| 11 | 3.18 | 3.55 | 3.64 | 4 |
| 12 | 2.92 | 3.33 | 3.83 | 4.25 |
| 13 | 2.85 | 3.23 | 4 | 4.46 |
| 14 | 3.07 | 3.14 | 3.71 | 4.57 |
| 15 | 3.20 | 3.13 | 3.73 | 4.73 |
| 16 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 4.94 |
| 17 | 3.76 | 3.47 | 3.76 | 4.94 |
| 18 | 4.17 | 4.11 | 3.67 | 5.22 |
| 19 | 4.16 | 4.05 | 3.53 | 5.32 |
| 20 | 4.10 | 4.10 | 3.35 | 5.30 |
| 21 | 4.10 | 3.95 | 3.62 | 5.43 |
| 22 | 4.18 | 4.14 | 3.50 | 5.50 |
| 23 | 4.35 | 4.13 | 3.78 | 5.35 |
| 24 | 4.21 | 4.04 | 3.75 | 5.33 |
| 25 | 4.28 | 4.16 | 3.80 | 5.20 |
| 26 | 4.12 | 4.12 | 3.85 | |
| 27 | 3.96 | 4.11 | 3.96 | |
| 28 | 4.04 | 4 | 3.89 | |
| 29 | 3.93 | 4 | 4.03 | |
| 30 | 3.80 | 4.27 | 4.17 | |
| 31 | 3.81 | 4.16 | 4.13 | |
| 32 | 3.81 | 4.19 | 4.25 | |
| 33 | 3.94 | 4.21 | 4.42 | |
| 34 | 3.91 | 4.24 | 4.41 | |
| 35 | 4.23 | 4.40 | ||
| 36 | 4.14 | 4.39 | ||
| 37 | 4.05 | 4.43 | ||
| 38 | 4.05 | 4.47 | ||
| 39 | 4 | 4.54 | ||
| 40 | 4 | 4.60 | ||
| 41 | 4.12 | 4.66 | ||
| 42 | 4.31 | 4.57 | ||
| 43 | 4.37 | 4.56 | ||
| 44 | 4.57 | 4.52 | ||
| 45 | 4.67 | 4.47 | ||
| 46 | 4.61 | 4.37 | ||
| 47 | 4.55 | 4.38 | ||
| 48 | 4.60 | 4.44 | ||
| 49 | 4.67 | 4.37 | ||
| 50 | 4.60 | 4.42 | ||
| 51 | 4.53 | 4.33 | ||
| 52 | 4.50 | 4.40 | ||
| 53 | 4.42 | 4.40 | ||
| 54 | 4.56 | 4.35 | ||
| 55 | 4.62 | 4.47 | ||
| 56 | 4.64 | 4.43 | ||
| 57 | 4.63 | 4.39 | ||
| 58 | 4.62 | 4.43 | ||
| 59 | 4.69 | 4.47 | ||
| 60 | 4.72 | 4.43 | ||
| 61 | 4.80 | 4.38 | ||
| 62 | 4.74 | 4.48 | ||
| 63 | 4.73 | 4.43 | ||
| 64 | 4.67 | 4.47 | ||
| 65 | 4.74 | 4.49 | ||
| 66 | 4.74 | 4.48 | ||
| 67 | 4.78 | 4.43 | ||
| 68 | 4.84 | 4.44 | ||
| 69 | 4.78 | 4.43 | ||
| 70 | 4.73 | 4.40 | ||
| 71 | 4.77 | 4.37 | ||
| 72 | 4.76 | 4.31 | ||
| 73 | 4.84 | 4.33 | ||
| 74 | 4.82 | 4.28 | ||
| 75 | 4.81 | 4.24 | ||
| 76 | 4.78 | 4.26 | ||
| 77 | 4.78 | 4.21 | ||
| 78 | 4.79 | 4.22 | ||
| 79 | 4.77 | 4.39 | ||
| 80 | 4.80 | 4.36 | ||
| 81 | 4.89 | 4.32 | ||
| 82 | 4.88 | 4.32 | ||
| 83 | 4.93 | 4.34 | ||
| 84 | 4.94 | 4.35 | ||
| 85 | 5.01 | 4.42 | ||
| 86 | 5.05 | 4.44 | ||
| 87 | 5.03 | 4.44 | ||
| 88 | 5.09 | 4.55 | ||
| 89 | 5.09 | 4.55 | ||
| 90 | 4.62 | |||
| 91 | 4.71 | |||
| 92 | 4.71 | |||
| 93 | 4.67 | |||
| 94 | 4.65 | |||
| 95 | 4.62 | |||
| 96 | 4.61 | |||
| 97 | 4.63 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 3 | पारी 4 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ | पारी 3 बल्लेबाज़ | पारी 4 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 | 12 | 0 | 0 | S Ayub & A Awais | BM Duckett & E Gay | S Ayub & A Awais | BM Duckett & E Gay |
| 2nd | 6 | 12 | 0 | 2 | A Awais & A Shafique | J Cox & E Gay | A Shafique & A Awais | E Gay & J Cox |
| 3rd | 10 | 15 | 125 | 128 | A Shafique & SM Khan | J Root & E Gay | A Awais & SM Khan | J Cox & J Root |
| 4th | 2 | 104 | 89 | SM Khan & B Azam | E Gay & H Brook | SM Khan & B Azam | ||
| 5th | 22 | 86 | 64 | B Azam & S Shakeel | H Brook & DW Lawrence | B Azam & S Shakeel | ||
| 6th | 16 | 64 | 28 | G Ghori & S Shakeel | DW Lawrence & JL Smith | S Shakeel & G Ghori | ||
| 7th | 20 | 38 | 6 | Mohammad Imran & S Shakeel | G Atkinson & JL Smith | G Ghori & Mohammad Imran | ||
| 8th | 17 | 41 | 6 | Razaullah & S Shakeel | JL Smith & OE Robinson | Mohammad Imran & Razaullah | ||
| 9th | 6 | 37 | 121 | S Shakeel & M Abbas | OE Robinson & J Archer | M Abbas & Razaullah | ||
| 10th | 26 | 44 | 10 | M Abbas & M Ali | JC Tongue & J Archer | Razaullah & M Ali | ||
| 11th | 0 | 0 | 0 | M Abbas & M Ali | JC Tongue & J Archer | Razaullah & M Ali |
बाउंड्री, डॉट और अतिरिक्त
पारी 1: 54.1% रन बाउंड्री से, 73.4% डॉट गेंद.
| टीम | 4s | 6s | बाउंड्री रन | डॉट गेंद | अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| पारी 1 | 18 | 0 | 54.1% | 73.4% | 20 |
| पारी 2 | 50 | 4 | 49.4% | 61.2% | 45 |
| पारी 3 | 48 | 12 | 58.8% | 67.8% | 43 |
| पारी 4 | 17 | 0 | 52.3% | 58.3% | 9 |
सत्र के रन
| सत्र | रन |
|---|---|
| D1 S1 | 114 |
| D1 S2 | 126 |
| D1 S3 | 153 |
| D2 S1 | 174 |
| D2 S2 | 126 |
| D2 S3 | 143 |
| D3 S1 | 136 |
| D3 S2 | 169 |
| D3 S3 | 24 |
