नेपाल बनाम ओमान, 103वां मैच
RESULT
103वां मैच
-
नेपाल
256 (49.5 ov)
-
ओमान
175 (39.5 ov)
नेपाल 81 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 0.00 | 7.00 |
| 2 | 1 | 14 | 0.50 | 7.00 |
| 3 | 4 | 18 | 1.33 | 6.00 |
| 4 | 4 | 26 | 1.00 | 6.50 |
| 5 | 9 | 28 | 1.80 | 5.60 |
| 6 | 10 | 35 | 1.67 | 5.83 |
| 7 | 12 | 38 | 1.71 | 5.43 |
| 8 | 21 | 42 | 2.63 | 5.25 |
| 9 | 22 | 55 | 2.44 | 6.11 |
| 10 | 29 | 55 | 2.90 | 5.50 |
| 11 | 34 | 62 | 3.09 | 5.64 |
| 12 | 40 | 65 | 3.33 | 5.42 |
| 13 | 44 | 66 | 3.38 | 5.08 |
| 14 | 57 | 67 | 4.07 | 4.79 |
| 15 | 58 | 68 | 3.87 | 4.53 |
| 16 | 61 | 68 | 3.81 | 4.25 |
| 17 | 66 | 75 | 3.88 | 4.41 |
| 18 | 72 | 79 | 4.00 | 4.39 |
| 19 | 78 | 82 | 4.11 | 4.32 |
| 20 | 82 | 90 | 4.10 | 4.50 |
| 21 | 85 | 92 | 4.05 | 4.38 |
| 22 | 89 | 92 | 4.05 | 4.18 |
| 23 | 92 | 95 | 4.00 | 4.13 |
| 24 | 101 | 105 | 4.21 | 4.38 |
| 25 | 102 | 107 | 4.08 | 4.28 |
| 26 | 111 | 110 | 4.27 | 4.23 |
| 27 | 119 | 110 | 4.41 | 4.07 |
| 28 | 124 | 118 | 4.43 | 4.21 |
| 29 | 127 | 121 | 4.38 | 4.17 |
| 30 | 131 | 123 | 4.37 | 4.10 |
| 31 | 141 | 131 | 4.55 | 4.23 |
| 32 | 147 | 137 | 4.59 | 4.28 |
| 33 | 155 | 141 | 4.70 | 4.27 |
| 34 | 162 | 143 | 4.76 | 4.21 |
| 35 | 163 | 148 | 4.66 | 4.23 |
| 36 | 167 | 149 | 4.64 | 4.14 |
| 37 | 168 | 162 | 4.54 | 4.38 |
| 38 | 174 | 164 | 4.58 | 4.32 |
| 39 | 184 | 165 | 4.72 | 4.23 |
| 40 | 186 | 175 | 4.65 | 4.38 |
| 41 | 191 | 4.66 | ||
| 42 | 195 | 4.64 | ||
| 43 | 199 | 4.63 | ||
| 44 | 210 | 4.77 | ||
| 45 | 217 | 4.82 | ||
| 46 | 226 | 4.91 | ||
| 47 | 228 | 4.85 | ||
| 48 | 233 | 4.85 | ||
| 49 | 237 | 4.84 | ||
| 50 | 256 | 5.12 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1 | 13 |
| 10 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | 7 |
| 12 | 6 | 3 |
| 13 | 4 | 1 |
| 14 | 13 | 1 |
| 15 | 1 | 1 |
| 16 | 3 | 0 |
| 17 | 5 | 7 |
| 18 | 6 | 4 |
| 19 | 6 | 3 |
| 20 | 4 | 8 |
| 21 | 3 | 2 |
| 22 | 4 | 0 |
| 23 | 3 | 3 |
| 24 | 9 | 10 |
| 25 | 1 | 2 |
| 26 | 9 | 3 |
| 27 | 8 | 0 |
| 28 | 5 | 8 |
| 29 | 3 | 3 |
| 30 | 4 | 2 |
| 31 | 10 | 8 |
| 32 | 6 | 6 |
| 33 | 8 | 4 |
| 34 | 7 | 2 |
| 35 | 1 | 5 |
| 36 | 4 | 1 |
| 37 | 1 | 13 |
| 38 | 6 | 2 |
| 39 | 10 | 1 |
| 40 | 2 | 10 |
| 41 | 5 | |
| 42 | 4 | |
| 43 | 4 | |
| 44 | 11 | |
| 45 | 7 | |
| 46 | 9 | |
| 47 | 2 | |
| 48 | 5 | |
| 49 | 4 | |
| 50 | 19 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 37 | Binod Bhandari & AS Sheikh | J Singh & H Ul Wahab |
| 2nd | 123 | 5 | A Kumal & AS Sheikh | H Ul Wahab & S Bukkapatnam |
| 3rd | 18 | 24 | Rohit Paudel & AS Sheikh | H Ul Wahab & H Mirza |
| 4th | 22 | 14 | AS Sheikh & DS Airee | AR Bisht & H Mirza |
| 5th | 32 | 11 | G Jha & DS Airee | J Ramanandi & H Mirza |
| 6th | 31 | 19 | DS Airee & AR Sheikh | H Mirza & V Shukla |
| 7th | 0 | 27 | K Karan & AR Sheikh | W Ali & V Shukla |
| 8th | 5 | 10 | NK Yadav & AR Sheikh | V Shukla & S Ahmed |
| 9th | 5 | 14 | S Lamichhane & AR Sheikh | HA Shah & S Ahmed |
| 10th | 20 | 14 | AR Sheikh & L Rajbanshi | N Khan & S Ahmed |
| 11th | 0 | 0 | AR Sheikh & L Rajbanshi | N Khan & S Ahmed |
मुख्य बातें
पावरप्ले में पारी 1 ने 29 और पारी 2 ने 55 रन बनाए। सबसे बड़ी साझेदारी: दूसरे विकेट के लिए 123 रन।