स्कॉटलैंड बनाम अमेरिका, 105वां मैच
RESULT
105वां मैच
-
स्कॉटलैंड
321-6 (47 ov)
-
अमेरिका
246-8 (32 ov)
स्कॉटलैंड 75 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 4.00 | 10.00 |
| 2 | 6 | 15 | 3.00 | 7.50 |
| 3 | 7 | 21 | 2.33 | 7.00 |
| 4 | 16 | 26 | 4.00 | 6.50 |
| 5 | 17 | 34 | 3.40 | 6.80 |
| 6 | 29 | 38 | 4.83 | 6.33 |
| 7 | 32 | 50 | 4.57 | 7.14 |
| 8 | 38 | 56 | 4.75 | 7.00 |
| 9 | 39 | 63 | 4.33 | 7.00 |
| 10 | 46 | 73 | 4.60 | 7.30 |
| 11 | 54 | 80 | 4.91 | 7.27 |
| 12 | 55 | 86 | 4.58 | 7.17 |
| 13 | 56 | 89 | 4.31 | 6.85 |
| 14 | 59 | 94 | 4.21 | 6.71 |
| 15 | 71 | 96 | 4.73 | 6.40 |
| 16 | 81 | 104 | 5.06 | 6.50 |
| 17 | 92 | 108 | 5.41 | 6.35 |
| 18 | 101 | 115 | 5.61 | 6.39 |
| 19 | 110 | 117 | 5.79 | 6.16 |
| 20 | 112 | 123 | 5.60 | 6.15 |
| 21 | 116 | 129 | 5.52 | 6.14 |
| 22 | 121 | 133 | 5.50 | 6.05 |
| 23 | 124 | 144 | 5.39 | 6.26 |
| 24 | 124 | 147 | 5.17 | 6.13 |
| 25 | 126 | 150 | 5.04 | 6.00 |
| 26 | 128 | 154 | 4.92 | 5.92 |
| 27 | 133 | 160 | 4.93 | 5.93 |
| 28 | 141 | 179 | 5.04 | 6.39 |
| 29 | 144 | 195 | 4.97 | 6.72 |
| 30 | 148 | 220 | 4.93 | 7.33 |
| 31 | 156 | 233 | 5.03 | 7.52 |
| 32 | 159 | 246 | 4.97 | 7.69 |
| 33 | 169 | 5.12 | ||
| 34 | 179 | 5.26 | ||
| 35 | 181 | 5.17 | ||
| 36 | 193 | 5.36 | ||
| 37 | 197 | 5.32 | ||
| 38 | 205 | 5.39 | ||
| 39 | 214 | 5.49 | ||
| 40 | 224 | 5.60 | ||
| 41 | 241 | 5.88 | ||
| 42 | 257 | 6.12 | ||
| 43 | 266 | 6.19 | ||
| 44 | 275 | 6.25 | ||
| 45 | 296 | 6.58 | ||
| 46 | 299 | 6.50 | ||
| 47 | 321 | 6.83 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 |
| 2 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 9 | 5 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 12 | 4 |
| 7 | 3 | 12 |
| 8 | 6 | 6 |
| 9 | 1 | 7 |
| 10 | 7 | 10 |
| 11 | 8 | 7 |
| 12 | 1 | 6 |
| 13 | 1 | 3 |
| 14 | 3 | 5 |
| 15 | 12 | 2 |
| 16 | 10 | 8 |
| 17 | 11 | 4 |
| 18 | 9 | 7 |
| 19 | 9 | 2 |
| 20 | 2 | 6 |
| 21 | 4 | 6 |
| 22 | 5 | 4 |
| 23 | 3 | 11 |
| 24 | 0 | 3 |
| 25 | 2 | 3 |
| 26 | 2 | 4 |
| 27 | 5 | 6 |
| 28 | 8 | 19 |
| 29 | 3 | 16 |
| 30 | 4 | 25 |
| 31 | 8 | 13 |
| 32 | 3 | 13 |
| 33 | 10 | |
| 34 | 10 | |
| 35 | 2 | |
| 36 | 12 | |
| 37 | 4 | |
| 38 | 8 | |
| 39 | 9 | |
| 40 | 10 | |
| 41 | 17 | |
| 42 | 16 | |
| 43 | 9 | |
| 44 | 9 | |
| 45 | 21 | |
| 46 | 3 | |
| 47 | 22 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 30 | 20 | G Munsey & F McCreath | SY Jahangir & Smit Patel |
| 2nd | 82 | 61 | B McMullen & F McCreath | M Patel & Smit Patel |
| 3rd | 13 | 34 | R Berrington & F McCreath | Smit Patel & S Mukkamalla |
| 4th | 56 | 31 | MM English & F McCreath | SG Jayasuriya & S Mukkamalla |
| 5th | 76 | 14 | F McCreath & M Cross | M Kumar & S Mukkamalla |
| 6th | 14 | 67 | M Cross & M Watt | SH Ranjane & S Mukkamalla |
| 7th | 50 | 7 | M Watt & M Leask | S Mukkamalla & HM Singh |
| 8th | 4 | J Singh & HM Singh | ||
| 9th | 8 | M Mohsin & HM Singh |
मुख्य बातें
पावरप्ले में पारी 1 ने 46 और पारी 2 ने 73 रन बनाए। सबसे बड़ी साझेदारी: दूसरे विकेट के लिए 82 रन।