नेपाल बनाम स्कॉटलैंड, 107वां मैच
RESULT
107वां मैच
-
नेपाल
199-4 (38.1 ov)
-
स्कॉटलैंड
194 (39.1 ov)
नेपाल 6 विकेट से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 10 | 6 | 5.00 | 3.00 |
| 3 | 12 | 11 | 4.00 | 3.67 |
| 4 | 18 | 26 | 4.50 | 6.50 |
| 5 | 37 | 34 | 7.40 | 6.80 |
| 6 | 44 | 48 | 7.33 | 8.00 |
| 7 | 45 | 59 | 6.43 | 8.43 |
| 8 | 47 | 59 | 5.88 | 7.38 |
| 9 | 55 | 61 | 6.11 | 6.78 |
| 10 | 66 | 64 | 6.60 | 6.40 |
| 11 | 70 | 64 | 6.36 | 5.82 |
| 12 | 75 | 66 | 6.25 | 5.50 |
| 13 | 77 | 72 | 5.92 | 5.54 |
| 14 | 84 | 74 | 6.00 | 5.29 |
| 15 | 92 | 77 | 6.13 | 5.13 |
| 16 | 98 | 78 | 6.13 | 4.88 |
| 17 | 100 | 88 | 5.88 | 5.18 |
| 18 | 107 | 91 | 5.94 | 5.06 |
| 19 | 115 | 93 | 6.05 | 4.89 |
| 20 | 126 | 100 | 6.30 | 5.00 |
| 21 | 129 | 103 | 6.14 | 4.90 |
| 22 | 130 | 113 | 5.91 | 5.14 |
| 23 | 132 | 122 | 5.74 | 5.30 |
| 24 | 136 | 130 | 5.67 | 5.42 |
| 25 | 137 | 133 | 5.48 | 5.32 |
| 26 | 141 | 137 | 5.42 | 5.27 |
| 27 | 142 | 146 | 5.26 | 5.41 |
| 28 | 148 | 153 | 5.29 | 5.46 |
| 29 | 152 | 157 | 5.24 | 5.41 |
| 30 | 158 | 164 | 5.27 | 5.47 |
| 31 | 166 | 167 | 5.35 | 5.39 |
| 32 | 170 | 172 | 5.31 | 5.38 |
| 33 | 175 | 175 | 5.30 | 5.30 |
| 34 | 178 | 175 | 5.24 | 5.15 |
| 35 | 179 | 176 | 5.11 | 5.03 |
| 36 | 183 | 178 | 5.08 | 4.94 |
| 37 | 184 | 184 | 4.97 | 4.97 |
| 38 | 187 | 193 | 4.92 | 5.08 |
| 39 | 194 | 199 | 4.97 | 5.10 |
| 40 | 194 | 4.85 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 6 | 15 |
| 5 | 19 | 8 |
| 6 | 7 | 14 |
| 7 | 1 | 11 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 8 | 2 |
| 10 | 11 | 3 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 5 | 2 |
| 13 | 2 | 6 |
| 14 | 7 | 2 |
| 15 | 8 | 3 |
| 16 | 6 | 1 |
| 17 | 2 | 10 |
| 18 | 7 | 3 |
| 19 | 8 | 2 |
| 20 | 11 | 7 |
| 21 | 3 | 3 |
| 22 | 1 | 10 |
| 23 | 2 | 9 |
| 24 | 4 | 8 |
| 25 | 1 | 3 |
| 26 | 4 | 4 |
| 27 | 1 | 9 |
| 28 | 6 | 7 |
| 29 | 4 | 4 |
| 30 | 6 | 7 |
| 31 | 8 | 3 |
| 32 | 4 | 5 |
| 33 | 5 | 3 |
| 34 | 3 | 0 |
| 35 | 1 | 1 |
| 36 | 4 | 2 |
| 37 | 1 | 6 |
| 38 | 3 | 9 |
| 39 | 7 | 6 |
| 40 | 0 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 18 | 58 | F McCreath & G Munsey | K Bhurtel & AS Sheikh |
| 2nd | 53 | 1 | G Munsey & B McMullen | K Bhurtel & I Pandey |
| 3rd | 13 | 104 | R Berrington & B McMullen | I Pandey & Rohit Paudel |
| 4th | 42 | 4 | B McMullen & MM English | DS Airee & Rohit Paudel |
| 5th | 4 | 32 | M Cross & MM English | Rohit Paudel & AR Sheikh |
| 6th | 45 | M Watt & MM English | ||
| 7th | 4 | M Leask & MM English | ||
| 8th | 0 | O Davidson & MM English | ||
| 9th | 4 | O Jones & MM English | ||
| 10th | 11 | MM English & BJ Currie | ||
| 11th | 0 | MM English & BJ Currie |
मुख्य बातें
पावरप्ले में पारी 1 ने 66 और पारी 2 ने 64 रन बनाए। सबसे बड़ी साझेदारी: तीसरे विकेट के लिए 104 रन।