नेपाल बनाम अमेरिका, 109वां मैच
RESULT
109वां मैच
-
नेपाल
317-8 (50 ov)
-
अमेरिका
195 (41.2 ov)
नेपाल 122 रन से जीता
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 रन रेट | पारी 2 रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 2 | 12 | 7 | 6.00 | 3.50 |
| 3 | 19 | 8 | 6.33 | 2.67 |
| 4 | 36 | 16 | 9.00 | 4.00 |
| 5 | 37 | 20 | 7.40 | 4.00 |
| 6 | 38 | 25 | 6.33 | 4.17 |
| 7 | 46 | 32 | 6.57 | 4.57 |
| 8 | 48 | 37 | 6.00 | 4.63 |
| 9 | 61 | 47 | 6.78 | 5.22 |
| 10 | 62 | 53 | 6.20 | 5.30 |
| 11 | 65 | 55 | 5.91 | 5.00 |
| 12 | 67 | 58 | 5.58 | 4.83 |
| 13 | 69 | 65 | 5.31 | 5.00 |
| 14 | 70 | 67 | 5.00 | 4.79 |
| 15 | 72 | 71 | 4.80 | 4.73 |
| 16 | 76 | 73 | 4.75 | 4.56 |
| 17 | 79 | 81 | 4.65 | 4.76 |
| 18 | 83 | 84 | 4.61 | 4.67 |
| 19 | 84 | 87 | 4.42 | 4.58 |
| 20 | 87 | 91 | 4.35 | 4.55 |
| 21 | 89 | 92 | 4.24 | 4.38 |
| 22 | 91 | 94 | 4.14 | 4.27 |
| 23 | 96 | 95 | 4.17 | 4.13 |
| 24 | 103 | 97 | 4.29 | 4.04 |
| 25 | 108 | 104 | 4.32 | 4.16 |
| 26 | 112 | 109 | 4.31 | 4.19 |
| 27 | 122 | 111 | 4.52 | 4.11 |
| 28 | 124 | 124 | 4.43 | 4.43 |
| 29 | 128 | 131 | 4.41 | 4.52 |
| 30 | 130 | 138 | 4.33 | 4.60 |
| 31 | 138 | 147 | 4.45 | 4.74 |
| 32 | 149 | 154 | 4.66 | 4.81 |
| 33 | 158 | 156 | 4.79 | 4.73 |
| 34 | 164 | 158 | 4.82 | 4.65 |
| 35 | 170 | 170 | 4.86 | 4.86 |
| 36 | 175 | 174 | 4.86 | 4.83 |
| 37 | 190 | 176 | 5.14 | 4.76 |
| 38 | 194 | 176 | 5.11 | 4.63 |
| 39 | 200 | 182 | 5.13 | 4.67 |
| 40 | 212 | 187 | 5.30 | 4.68 |
| 41 | 217 | 191 | 5.29 | 4.66 |
| 42 | 225 | 195 | 5.36 | 4.64 |
| 43 | 229 | 5.33 | ||
| 44 | 240 | 5.45 | ||
| 45 | 256 | 5.69 | ||
| 46 | 264 | 5.74 | ||
| 47 | 283 | 6.02 | ||
| 48 | 293 | 6.10 | ||
| 49 | 308 | 6.29 | ||
| 50 | 317 | 6.34 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 12 | 3 |
| 3 | 7 | 1 |
| 4 | 17 | 8 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 13 | 10 |
| 10 | 1 | 6 |
| 11 | 3 | 2 |
| 12 | 2 | 3 |
| 13 | 2 | 7 |
| 14 | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 4 |
| 16 | 4 | 2 |
| 17 | 3 | 8 |
| 18 | 4 | 3 |
| 19 | 1 | 3 |
| 20 | 3 | 4 |
| 21 | 2 | 1 |
| 22 | 2 | 2 |
| 23 | 5 | 1 |
| 24 | 7 | 2 |
| 25 | 5 | 7 |
| 26 | 4 | 5 |
| 27 | 10 | 2 |
| 28 | 2 | 13 |
| 29 | 4 | 7 |
| 30 | 2 | 7 |
| 31 | 8 | 9 |
| 32 | 11 | 7 |
| 33 | 9 | 2 |
| 34 | 6 | 2 |
| 35 | 6 | 12 |
| 36 | 5 | 4 |
| 37 | 15 | 2 |
| 38 | 4 | 0 |
| 39 | 6 | 6 |
| 40 | 12 | 5 |
| 41 | 5 | 4 |
| 42 | 8 | 4 |
| 43 | 4 | |
| 44 | 11 | |
| 45 | 16 | |
| 46 | 8 | |
| 47 | 19 | |
| 48 | 10 | |
| 49 | 15 | |
| 50 | 9 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 69 | 0 | K Bhurtel & AS Sheikh | Smit Patel & SY Jahangir |
| 2nd | 15 | 53 | AS Sheikh & I Pandey | SY Jahangir & SG Jayasuriya |
| 3rd | 110 | 2 | Rohit Paudel & I Pandey | SG Jayasuriya & S Mukkamalla |
| 4th | 21 | 29 | I Pandey & DS Airee | M Kumar & S Mukkamalla |
| 5th | 47 | 8 | G Jha & DS Airee | SH Ranjane & S Mukkamalla |
| 6th | 38 | 2 | DS Airee & AR Sheikh | S Mukkamalla & S Krishnamurthy |
| 7th | 15 | 1 | S Kami & AR Sheikh | HM Singh & S Krishnamurthy |
| 8th | 2 | 70 | AR Sheikh & NK Yadav | S Krishnamurthy & N Kenjige |
| 9th | 0 | 16 | AR Sheikh & NK Yadav | S Netravalkar & N Kenjige |
| 10th | 14 | N Kenjige & Rushil Ugarkar | ||
| 11th | 0 | N Kenjige & Rushil Ugarkar |
मुख्य बातें
पावरप्ले में पारी 1 ने 62 और पारी 2 ने 53 रन बनाए। सबसे बड़ी साझेदारी: तीसरे विकेट के लिए 110 रन।