ODI
Deepti Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
ODI बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 120 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 120 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 4109 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 35.73 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 76.73 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 10 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 19 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 195* | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 75 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 55 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 39.82 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 5.17 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 46.20 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 4/42 | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
T20I
Deepti Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
T20I बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 153 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 152 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 3634 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 25.59 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 110.29 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 3 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 14 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 119* | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 96 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 67 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 25.72 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 6.56 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 23.51 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 4/29 | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
List A
Deepti Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
List A बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 2 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 2 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 13 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 6.50 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 48.15 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 8 | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 1 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| - | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 4.75 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| - | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| – | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
T20
Deepti Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
T20 बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 118 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 115 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 2876 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 27.92 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 113.95 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 1 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 15 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 107* | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 81 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 86 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 19.76 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 6.73 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 17.60 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 4/7 | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
Women's Test
Chamari Athapaththu: कोई रिकॉर्ड नहीं
Women's Test बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 7 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 12 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 402 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 44.67 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 44.37 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 5 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 78 |
|---|
Women's Test गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 11 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 25 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 19.00 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 2.38 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 47.92 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 5/7 |
|---|
Women's ODI
Women's ODI बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 5 | मैच | 126 आगे |
|---|
| 5 | पारी | 106 आगे |
|---|
| 149 | रन | 2689 आगे |
|---|
| 29.80 | औसत | 35.38 आगे |
|---|
| 90.30 आगे | स्ट्राइक रेट | 69.66 |
|---|
| 0 | शतक | 1 आगे |
|---|
| 1 | अर्धशतक | 18 आगे |
|---|
| 52 | सर्वोच्च स्कोर | 106* आगे |
|---|
Women's ODI गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 5 | पारी | 125 आगे |
|---|
| 9 | विकेट | 170 आगे |
|---|
| 19.00 आगे | औसत | 27.48 |
|---|
| 4.50 | इकॉनमी | 4.44 आगे |
|---|
| 25.33 आगे | स्ट्राइक रेट | 37.13 |
|---|
| 3/27 | BBI | 6/20 आगे |
|---|
Women's T20I
Women's T20I बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 19 | मैच | 159 आगे |
|---|
| 19 | पारी | 102 आगे |
|---|
| 673 | रन | 1345 आगे |
|---|
| 42.06 आगे | औसत | 22.05 |
|---|
| 146.94 आगे | स्ट्राइक रेट | 107.00 |
|---|
| 1 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 2 | अर्धशतक | 2 |
|---|
| 106* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 64 |
|---|
Women's T20I गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 19 | पारी | 156 आगे |
|---|
| 25 | विकेट | 189 आगे |
|---|
| 16.44 आगे | औसत | 18.32 |
|---|
| 6.47 | इकॉनमी | 6.17 आगे |
|---|
| 15.24 आगे | स्ट्राइक रेट | 17.80 |
|---|
| 7/5 आगे | BBI | 5/10 |
|---|
Women's List A
Chamari Athapaththu: कोई रिकॉर्ड नहीं
Women's List A बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 5 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 2 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 24 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 24.00 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 82.76 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 19 |
|---|
Women's List A गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 5 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 8 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 12.12 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 3.11 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 23.38 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 4/17 |
|---|
Women's T20
Women's T20 बल्लेबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 3 | मैच | 93 आगे |
|---|
| 3 | पारी | 79 आगे |
|---|
| 114 | रन | 1496 आगे |
|---|
| 38.00 आगे | औसत | 29.33 |
|---|
| 144.30 आगे | स्ट्राइक रेट | 115.08 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 1 | अर्धशतक | 4 आगे |
|---|
| 94 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 88* |
|---|
Women's T20 गेंदबाज़ी| Chamari Athapaththu | आंकड़ा | Deepti Sharma |
|---|
| 1 | पारी | 92 आगे |
|---|
| 0 | विकेट | 94 आगे |
|---|
| - | औसत | 24.07 |
|---|
| 12.50 | इकॉनमी | 7.31 आगे |
|---|
| - | स्ट्राइक रेट | 19.76 |
|---|
| – | BBI | 4/14 |
|---|