Test
Test बल्लेबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 67 आगे | मैच | 8 |
|---|
| 116 आगे | पारी | 16 |
|---|
| 4301 आगे | रन | 602 |
|---|
| 40.58 आगे | औसत | 37.62 |
|---|
| 57.06 आगे | स्ट्राइक रेट | 48.78 |
|---|
| 12 आगे | शतक | 1 |
|---|
| 18 आगे | अर्धशतक | 4 |
|---|
| 212 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 114 |
|---|
Test गेंदबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 16 आगे | पारी | 1 |
|---|
| 2 आगे | विकेट | 1 |
|---|
| 112.00 | औसत | 13.00 आगे |
|---|
| 3.51 आगे | इकॉनमी | 6.50 |
|---|
| 191.50 | स्ट्राइक रेट | 12.00 आगे |
|---|
| 1/26 | BBI | 1/13 आगे |
|---|
ODI
ODI बल्लेबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 291 आगे | मैच | 49 |
|---|
| 283 आगे | पारी | 49 |
|---|
| 12120 आगे | रन | 2304 |
|---|
| 49.27 | औसत | 51.20 आगे |
|---|
| 93.38 आगे | स्ट्राइक रेट | 81.91 |
|---|
| 35 आगे | शतक | 7 |
|---|
| 63 आगे | अर्धशतक | 12 |
|---|
| 264 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 177 |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 40 | पारी | – |
|---|
| 9 | विकेट | – |
|---|
| 59.22 | औसत | – |
|---|
| 5.24 | इकॉनमी | – |
|---|
| 67.78 | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| 2/27 | BBI | – |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 160 आगे | मैच | 71 |
|---|
| 152 आगे | पारी | 71 |
|---|
| 4231 आगे | रन | 1969 |
|---|
| 31.81 | औसत | 32.28 आगे |
|---|
| 140.85 आगे | स्ट्राइक रेट | 114.81 |
|---|
| 5 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 32 आगे | अर्धशतक | 16 |
|---|
| 121* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 95* |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 9 | पारी | – |
|---|
| 1 | विकेट | – |
|---|
| 113.00 | औसत | – |
|---|
| 9.97 | इकॉनमी | – |
|---|
| 68.00 | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| 1/22 | BBI | – |
|---|
First-class
Ibrahim Zadran: कोई रिकॉर्ड नहीं
First-class बल्लेबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 2 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 3 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 34 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 11.33 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 52.31 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 28 | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
List A
List A बल्लेबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 6 | मैच | 8 आगे |
|---|
| 6 | पारी | 8 आगे |
|---|
| 225 | रन | 365 आगे |
|---|
| 45.00 | औसत | 52.14 आगे |
|---|
| 114.21 आगे | स्ट्राइक रेट | 74.34 |
|---|
| 1 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 0 | अर्धशतक | 5 आगे |
|---|
| 155 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 87 |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| – | पारी | 3 |
|---|
| – | विकेट | 0 |
|---|
| – | औसत | - |
|---|
| – | इकॉनमी | 3.86 |
|---|
| – | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| – | BBI | – |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 19 | मैच | 75 आगे |
|---|
| 19 | पारी | 73 आगे |
|---|
| 520 | रन | 2008 आगे |
|---|
| 28.89 | औसत | 29.97 आगे |
|---|
| 132.65 आगे | स्ट्राइक रेट | 127.09 |
|---|
| 0 | शतक | 1 आगे |
|---|
| 3 | अर्धशतक | 14 आगे |
|---|
| 74 | सर्वोच्च स्कोर | 101* आगे |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 1 | पारी | 5 आगे |
|---|
| 0 | विकेट | 0 |
|---|
| - | औसत | - |
|---|
| 6.50 आगे | इकॉनमी | 11.11 |
|---|
| - | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| – | BBI | – |
|---|
IPL
Ibrahim Zadran: कोई रिकॉर्ड नहीं
IPL बल्लेबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 281 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 276 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 7329 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 29.79 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 132.92 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 2 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 49 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 109* | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Rohit Sharma | आंकड़ा | Ibrahim Zadran |
|---|
| 32 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 15 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 30.20 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 8.02 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 22.60 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 4/6 | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|