Test
Test बल्लेबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 2 | मैच | 41 आगे |
|---|
| 3 | पारी | 70 आगे |
|---|
| 78 | रन | 3610 आगे |
|---|
| 78.00 आगे | औसत | 53.09 |
|---|
| 85.71 | स्ट्राइक रेट | 86.32 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 10 आगे |
|---|
| 1 | अर्धशतक | 20 आगे |
|---|
| 52* | सर्वोच्च स्कोर | 317 आगे |
|---|
Test गेंदबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| – | पारी | 9 |
|---|
| – | विकेट | 1 |
|---|
| – | औसत | 127.00 |
|---|
| – | इकॉनमी | 4.23 |
|---|
| – | स्ट्राइक रेट | 180.00 |
|---|
| – | BBI | 1/25 |
|---|
ODI
ODI बल्लेबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 31 | मैच | 48 आगे |
|---|
| 28 | पारी | 48 आगे |
|---|
| 1107 | रन | 1782 आगे |
|---|
| 42.58 आगे | औसत | 40.50 |
|---|
| 107.06 | स्ट्राइक रेट | 109.86 आगे |
|---|
| 2 | शतक | 4 आगे |
|---|
| 7 | अर्धशतक | 8 आगे |
|---|
| 210 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 202 |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 67 | मैच | 70 आगे |
|---|
| 67 आगे | पारी | 62 |
|---|
| 1986 आगे | रन | 1702 |
|---|
| 31.52 | औसत | 36.21 आगे |
|---|
| 148.32 | स्ट्राइक रेट | 164.92 आगे |
|---|
| 1 | शतक | 2 आगे |
|---|
| 14 आगे | अर्धशतक | 8 |
|---|
| 103 | सर्वोच्च स्कोर | 114* आगे |
|---|
First-class
First-class बल्लेबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 23 | मैच | 61 आगे |
|---|
| 34 | पारी | 98 आगे |
|---|
| 1585 | रन | 3546 आगे |
|---|
| 48.03 आगे | औसत | 38.97 |
|---|
| 69.15 आगे | स्ट्राइक रेट | 67.26 |
|---|
| 5 | शतक | 9 आगे |
|---|
| 4 | अर्धशतक | 19 आगे |
|---|
| 270 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 194 |
|---|
First-class गेंदबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 8 | पारी | 33 आगे |
|---|
| 0 | विकेट | 11 आगे |
|---|
| - | औसत | 49.00 |
|---|
| 5.01 | इकॉनमी | 3.02 आगे |
|---|
| - | स्ट्राइक रेट | 97.27 |
|---|
| – | BBI | 3/11 |
|---|
List A
List A बल्लेबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 53 आगे | मैच | 16 |
|---|
| 53 आगे | पारी | 13 |
|---|
| 1993 आगे | रन | 360 |
|---|
| 38.33 आगे | औसत | 30.00 |
|---|
| 101.12 आगे | स्ट्राइक रेट | 100.00 |
|---|
| 5 आगे | शतक | 1 |
|---|
| 7 आगे | अर्धशतक | 1 |
|---|
| 173 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 103 |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| – | पारी | 2 |
|---|
| – | विकेट | 3 |
|---|
| – | औसत | 21.00 |
|---|
| – | इकॉनमी | 5.25 |
|---|
| – | स्ट्राइक रेट | 24.00 |
|---|
| – | BBI | 3/44 |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 45 | मैच | 102 आगे |
|---|
| 45 | पारी | 97 आगे |
|---|
| 1714 | रन | 2654 आगे |
|---|
| 42.85 आगे | औसत | 36.36 |
|---|
| 159.44 आगे | स्ट्राइक रेट | 154.57 |
|---|
| 5 आगे | शतक | 2 |
|---|
| 8 | अर्धशतक | 11 आगे |
|---|
| 113* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 105* |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 1 | पारी | 2 आगे |
|---|
| 0 | विकेट | 1 आगे |
|---|
| - | औसत | 26.00 |
|---|
| 2.00 आगे | इकॉनमी | 13.00 |
|---|
| - | स्ट्राइक रेट | 12.00 |
|---|
| – | BBI | 1/13 |
|---|
IPL
IPL बल्लेबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 134 आगे | मैच | 11 |
|---|
| 127 आगे | पारी | 11 |
|---|
| 3600 आगे | रन | 190 |
|---|
| 30.51 आगे | औसत | 21.11 |
|---|
| 143.54 आगे | स्ट्राइक रेट | 123.38 |
|---|
| 1 | शतक | 1 |
|---|
| 23 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 106* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 100* |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Ishan Kishan | आंकड़ा | Harry Brook |
|---|
| 1 | पारी | – |
|---|
| 0 | विकेट | – |
|---|
| - | औसत | – |
|---|
| 24.00 | इकॉनमी | – |
|---|
| - | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| – | BBI | – |
|---|