Rashid Khan बनाम Keshav Maharaj
आमने-सामने हमारे स्कोरकार्ड में अभी कोई साझा मैच नहीं है। दोनों के अगले मैच के बाद यह गिनती अपडेट होगी।
आंकड़े इस तारीख तक 2026-11-03
Test
Test बल्लेबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 6 | मैच | 63 आगे |
|---|
| 9 | पारी | 97 आगे |
|---|
| 154 | रन | 1369 आगे |
|---|
| 17.11 आगे | औसत | 15.56 |
|---|
| 85.56 आगे | स्ट्राइक रेट | 61.01 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 1 | अर्धशतक | 6 आगे |
|---|
| 51 | सर्वोच्च स्कोर | 84 आगे |
|---|
Test गेंदबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 11 | पारी | 108 आगे |
|---|
| 45 | विकेट | 220 आगे |
|---|
| 20.44 आगे | औसत | 29.55 |
|---|
| 2.96 आगे | इकॉनमी | 3.12 |
|---|
| 41.42 आगे | स्ट्राइक रेट | 56.74 |
|---|
| 7/66 | BBI | 9/129 आगे |
|---|
ODI
ODI बल्लेबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 123 आगे | मैच | 58 |
|---|
| 97 आगे | पारी | 32 |
|---|
| 1498 आगे | रन | 328 |
|---|
| 18.73 आगे | औसत | 13.67 |
|---|
| 104.24 आगे | स्ट्राइक रेट | 80.99 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 5 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 60* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 40 |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 119 आगे | पारी | 57 |
|---|
| 240 आगे | विकेट | 79 |
|---|
| 18.86 आगे | औसत | 29.70 |
|---|
| 4.25 आगे | इकॉनमी | 4.69 |
|---|
| 26.63 आगे | स्ट्राइक रेट | 37.99 |
|---|
| 7/18 आगे | BBI | 5/33 |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 122 आगे | मैच | 54 |
|---|
| 76 आगे | पारी | 19 |
|---|
| 713 आगे | रन | 107 |
|---|
| 15.50 आगे | औसत | 8.92 |
|---|
| 137.12 आगे | स्ट्राइक रेट | 84.25 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 0 | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 48* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 41 |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 122 आगे | पारी | 54 |
|---|
| 203 आगे | विकेट | 55 |
|---|
| 13.91 आगे | औसत | 26.31 |
|---|
| 6.11 आगे | इकॉनमी | 7.87 |
|---|
| 13.66 आगे | स्ट्राइक रेट | 20.05 |
|---|
| 5/3 आगे | BBI | 3/24 |
|---|
First-class
Rashid Khan: कोई रिकॉर्ड नहीं
First-class बल्लेबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 9 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 16 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 306 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 19.12 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 90.53 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 2 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 85 |
|---|
First-class गेंदबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 17 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 56 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 19.88 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 2.77 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 43.04 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 7/37 |
|---|
List A
List A बल्लेबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| – | मैच | 34 |
|---|
| – | पारी | 23 |
|---|
| – | रन | 445 |
|---|
| – | औसत | 34.23 |
|---|
| – | स्ट्राइक रेट | 104.71 |
|---|
| – | शतक | 0 |
|---|
| – | अर्धशतक | 1 |
|---|
| – | सर्वोच्च स्कोर | 50* |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 1 | पारी | 34 आगे |
|---|
| 1 | विकेट | 45 आगे |
|---|
| 42.00 | औसत | 29.76 आगे |
|---|
| 6.00 | इकॉनमी | 4.49 आगे |
|---|
| 42.00 | स्ट्राइक रेट | 39.78 आगे |
|---|
| 1/42 | BBI | 5/40 आगे |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 269 आगे | मैच | 136 |
|---|
| 168 आगे | पारी | 73 |
|---|
| 1700 आगे | रन | 507 |
|---|
| 14.17 आगे | औसत | 12.07 |
|---|
| 150.71 आगे | स्ट्राइक रेट | 97.69 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 4 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 56* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 29* |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 264 आगे | पारी | 131 |
|---|
| 349 आगे | विकेट | 117 |
|---|
| 18.98 आगे | औसत | 28.29 |
|---|
| 6.61 आगे | इकॉनमी | 7.04 |
|---|
| 17.24 आगे | स्ट्राइक रेट | 24.10 |
|---|
| 6/17 आगे | BBI | 4/15 |
|---|
IPL
IPL बल्लेबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 153 आगे | मैच | 2 |
|---|
| 74 आगे | पारी | 1 |
|---|
| 635 आगे | रन | 1 |
|---|
| 13.80 आगे | औसत | 1.00 |
|---|
| 156.40 आगे | स्ट्राइक रेट | 50.00 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 1 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 79* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 1 |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Rashid Khan | आंकड़ा | Keshav Maharaj |
|---|
| 153 आगे | पारी | 2 |
|---|
| 179 आगे | विकेट | 2 |
|---|
| 23.90 | औसत | 19.50 आगे |
|---|
| 7.27 | इकॉनमी | 6.50 आगे |
|---|
| 19.72 | स्ट्राइक रेट | 18.00 आगे |
|---|
| 4/24 आगे | BBI | 2/23 |
|---|